Strain name | Breeder | Flowering time | Strain heritage | Feminized |
---|---|---|---|---|
Aloha White Widow | Clone Only Strains | 60 | mostly sativa | Clone only |
Auto Affie | Clone Only Strains | 60 | ruderalis / indica | Clone only |
Blackberry Widow | Clone Only Strains | 63 | indica / sativa | Clone only |
Bubble-Star | Clone Only Strains | 60 | mostly indica | Clone only |
Candy Jack | Clone Only Strains | 60 | mostly sativa | Clone only |
Cherry Pie | Clone Only Strains | 60 | indica / sativa | Clone only |
Dallas Grape | Clone Only Strains | 63 | mostly indica | Clone only |
Fortune Cookies | Clone Only Strains | 60 | mostly sativa | feminized |
Gelonade | Clone Only Strains | 60 | mostly sativa | Clone only |
Green Dreams | Clone Only Strains | 60 | mostly sativa | Clone only |
Grüne Hessin | Clone Only Strains | 60 | indica / sativa | Clone only |
ICE | Clone Only Strains | 60 | mostly indica | Clone only |
King Louis XIII | Clone Only Strains | 60 | mostly indica | Clone only |
Maui Pog | Clone Only Strains | 60 | mostly sativa | Clone only |
Med-USA | Clone Only Strains | 60 | mostly indica | Clone only |
NLX | Clone Only Strains | 63 | mostly indica | Clone only |
Oaksterdam Kush | Clone Only Strains | 60 | mostly indica | Clone only |
Orange Bud X Blueberry | Clone Only Strains | 63 | mostly indica | Clone only |
Platinum Kush | Clone Only Strains | 60 | indica | Clone only |
Portland Obama Kush | Clone Only Strains | 60 | mostly indica | regular |
Psychosis | Clone Only Strains | 63 | mostly sativa | Clone only |
Purple Elephant | Clone Only Strains | 60 | mostly indica | Clone only |
Purple Urkel | Clone Only Strains | 63 | mostly indica | Clone only |
SoCal Master Kush | Clone Only Strains | 63 | indica | Clone only |
Tampa Crippie | Clone Only Strains | 63 | mostly indica | Clone only |
The White | Clone Only Strains | 60 | mostly indica | Clone only |
Underdawg OG | Clone Only Strains | 63 | mostly indica | Clone only |
Westports Grape Juice | Clone Only Strains | 58 | mostly indica | Clone only |
White Bubba Kush | Clone Only Strains | 60 | mostly indica | feminized |
Ze Chem | Clone Only Strains | 63 | mostly sativa | Clone only |
Zkittlez Punch | Clone Only Strains | 63 | indica / sativa | Clone only |
Apple Bananas | 00 Seeds Bank | 60 | indica / sativa | feminized |
Auto Afghan Mass | 00 Seeds Bank | 63 | ruderalis / indica / sativa | feminized |
Auto Afghan Mass XXL | 00 Seeds Bank | 63 | ruderalis / indica / sativa | feminized |
Auto Bubble Gum | 00 Seeds Bank | 60 | ruderalis / indica | feminized |
Auto Chocolate Skunk | 00 Seeds Bank | 60 | ruderalis / indica / sativa | feminized |
Blue Dream | 00 Seeds Bank | 63 | mostly sativa | feminized |
Bubble Gum | 00 Seeds Bank | 58 | indica / sativa | feminized |
Bubble Gum CBD | 00 Seeds Bank | 58 | mostly indica | feminized |
California Kush | 00 Seeds Bank | 63 | mostly indica | feminized |
Caramel Kush | 00 Seeds Bank | 58 | mostly indica | feminized |
Chocolate Kush | 00 Seeds Bank | 58 | mostly indica | feminized |
Gelato Mint | 00 Seeds Bank | 63 | mostly indica | feminized |
Gorilla | 00 Seeds Bank | 63 | indica / sativa | feminized |
Harlequin CBD | 00 Seeds Bank | 58 | mostly sativa | feminized |
Hashchis | 00 Seeds Bank | 63 | mostly indica | feminized |
Lemon OG | 00 Seeds Bank | 58 | indica / sativa | feminized |
Sweet Critical CBD | 00 Seeds Bank | 58 | indica / sativa | feminized |
88 G-13 HashPlant | Unknown or Legendary | 60 | indica | regular |
98 Aloha White Widow | Unknown or Legendary | 60 | mostly sativa | regular |
Adonai Kush | Unknown or Legendary | 60 | mostly indica | regular |
Antal | Unknown or Legendary | 58 | mostly indica | regular |
AstroCookies | Unknown or Legendary | 60 | unknown | regular |
Bags of Oranges | Unknown or Legendary | 60 | indica / sativa | feminized |
Bears XO Reserve | Unknown or Legendary | 63 | unknown | regular |
Below Zero | Unknown or Legendary | 60 | indica / sativa | regular |
Beyond Purple | Unknown or Legendary | 63 | indica / sativa | regular |
Black Rose | Unknown or Legendary | 63 | indica / sativa | regular |
Black Spice | Unknown or Legendary | 63 | indica / sativa | regular |
Brazilian Kush | Unknown or Legendary | 60 | indica / sativa | regular |
Bubblegum | Unknown or Legendary | 60 | mostly indica | regular |
Buffalo Biesel | Unknown or Legendary | 59 | indica / sativa | regular |
Chauffeur | Unknown or Legendary | 60 | mostly indica | feminized |
Cheeseboy | Unknown or Legendary | 63 | mostly indica | regular |
Dat Purple Shit | Unknown or Legendary | 60 | indica / sativa | regular |
Dragon’s Mane | Unknown or Legendary | 62 | indica / sativa | regular |
DUI | Unknown or Legendary | 58 | mostly indica | regular |
Early Wonder Skunk | Unknown or Legendary | 60 | indica / sativa | regular |
ESB | Unknown or Legendary | 60 | mostly sativa | regular |
Fruit Loop Haze | Unknown or Legendary | 60 | mostly sativa | regular |
Funk #1 | Unknown or Legendary | 62 | mostly indica | regular |
Gas Leak OG | Unknown or Legendary | 60 | mostly indica | regular |
Gas Burzt | Unknown or Legendary | 60 | mostly indica | feminized |
Ghost of Von Humboldt OG | Unknown or Legendary | 63 | mostly indica | regular |
Glass Slipper | Unknown or Legendary | 60 | mostly sativa | regular |
Gluerke | Unknown or Legendary | 58 | mostly indica | regular |
God's Gift | Unknown or Legendary | 60 | mostly indica | regular |
GooBerry | Unknown or Legendary | 60 | mostly indica | regular |
Grand Daddy Purple | Unknown or Legendary | 60 | indica | regular |
Grapes | Unknown or Legendary | 63 | unknown | regular |
Grover's Galaxy | Unknown or Legendary | 60 | mostly indica | regular |
Halloween Candy | Unknown or Legendary | 63 | mostly indica | feminized |
Hawgsbreath | Unknown or Legendary | 63 | mostly indica | regular |
Hot Glue | Unknown or Legendary | 60 | unknown | feminized |
Hot Purple Pebbles | Unknown or Legendary | 58 | indica / sativa | feminized |
Island Sweet Skunk | Unknown or Legendary | 58 | mostly sativa | regular |
Jamaican Lion | Unknown or Legendary | 63 | mostly sativa | regular |
Johnny Utah | Unknown or Legendary | 60 | indica / sativa | regular |
Juicy Fruit | Unknown or Legendary | 60 | mostly sativa | regular |
Juliet | Unknown or Legendary | 58 | mostly sativa | regular |
Lapis Mountain Indica | Unknown or Legendary | 60 | indica | regular |
Lemon Jealousy | Unknown or Legendary | 60 | indica / sativa | regular |
Lightning Breath | Unknown or Legendary | 63 | mostly indica | regular |
Medicine Woman | Unknown or Legendary | 60 | indica / sativa | regular |
Michigan Skunk | Unknown or Legendary | 63 | mostly indica | regular |
Mighty Chemo Widow | Unknown or Legendary | 59 | mostly indica | regular |
Montana Silvertip | Unknown or Legendary | 60 | mostly sativa | regular |
NaPali Pink | Unknown or Legendary | 60 | indica | regular |
Obama Kush | Unknown or Legendary | 60 | mostly indica | regular |
OG MobFather Kush | Unknown or Legendary | 60 | mostly indica | regular |
Orange Phoenix | Unknown or Legendary | 60 | indica / sativa | regular |
Orange Flambe | Unknown or Legendary | 60 | mostly indica | Clone only |
Panama Punch | Unknown or Legendary | 63 | mostly sativa | regular |
Platinum Wreck | Unknown or Legendary | 60 | mostly sativa | feminized |
Pluto's Fire | Unknown or Legendary | 59 | indica / sativa | regular |
Princess Peach | Unknown or Legendary | 60 | mostly indica | regular |
Purple Bubba Kush | Unknown or Legendary | 60 | mostly indica | regular |
Purple Gangster | Unknown or Legendary | 60 | unknown | regular |
Purple Voodoo | Unknown or Legendary | 60 | mostly indica | regular |
Reeze McFlurry | Unknown or Legendary | 60 | indica / sativa | regular |
Road Kill Skunk | Unknown or Legendary | 63 | mostly indica | regular |
Royal Dane | Unknown or Legendary | 63 | unknown | regular |
Runtz | Unknown or Legendary | 63 | indica / sativa | regular |
Sanguinello Skunk | Unknown or Legendary | 63 | indica / sativa | regular |
Snoop's Dream | Unknown or Legendary | 60 | indica / sativa | feminized |
Sun God | Unknown or Legendary | 61 | mostly sativa | regular |
The Kraken | Unknown or Legendary | 60 | mostly indica | regular |
The Orbiter | Unknown or Legendary | 63 | mostly indica | regular |
Twisted Purple OG Kush | Unknown or Legendary | 63 | mostly indica | regular |
Valley Ghash | Unknown or Legendary | 60 | mostly indica | regular |
Watermelon | Unknown or Legendary | 58 | mostly indica | regular |
Zombie Virus | Unknown or Legendary | 63 | mostly indica | regular |
Sunset Zkittlez | 11s Genetics | 60 | mostly indica | regular |
Baked Soufflè | 1522 Genetics | 60 | indica / sativa | reg. and fem. |
Creamy & Minty | 1522 Genetics | 60 | indica / sativa | reg. and fem. |
Tropical Candy Runtz | 1522 Genetics | 60 | indica / sativa | regular |
Truffle Cream | 1522 Genetics | 60 | indica / sativa | regular |
Brawndo | 1904 Genetics | 60 | mostly indica | regular |
Black n' Blue Monster | 207 Genetics | 63 | mostly indica | feminized |
Face Plant OG | 207 Genetics | 63 | mostly indica | feminized |
Northern Lights Auto | 207 Genetics | 60 | ruderalis / indica | feminized |
Alien Diamond | 207 Seeds | 60 | mostly indica | regular |
Emperor Purple | 207 Seeds | 60 | mostly indica | regular |
Grandaddy Scout Kush | 207 Seeds | 60 | indica / sativa | regular |
Killa OG Kush | 207 Seeds | 60 | indica | regular |
M&M´s | 207 Seeds | 60 | indica / sativa | regular |
Master Twisted OG Kush | 207 Seeds | 60 | mostly indica | regular |
Monkey Kong | 207 Seeds | 60 | indica / sativa | regular |
Pink Mass | 207 Seeds | 60 | mostly indica | regular |
The Grapist | 2Buds Genetics | 60 | indica / sativa | feminized |
.508 | 2 Guns and a Guy Seed Company | 60 | mostly indica | regular |
American Cincinnatus | 2 Guns and a Guy Seed Company | 63 | mostly indica | regular |
Candylicious | 2 Guns and a Guy Seed Company | 63 | mostly indica | regular |
Dawggone Jack | 2 Guns and a Guy Seed Company | 60 | mostly sativa | regular |
Holy Horror | 2 Guns and a Guy Seed Company | 60 | mostly indica | regular |
Jack The Ripper | 2 Guns and a Guy Seed Company | 63 | mostly sativa | regular |
Madcap Princess | 2 Guns and a Guy Seed Company | 63 | mostly indica | regular |
Mothers Medicine | 2 Guns and a Guy Seed Company | 63 | indica / sativa | regular |
Pu Tang Pie | 2 Guns and a Guy Seed Company | 63 | indica / sativa | regular |
QAnon | 2 Guns and a Guy Seed Company | 63 | mostly indica | regular |
The Purple Couch | 2 Guns and a Guy Seed Company | 60 | indica | regular |
Triple 9 | 2 Guns and a Guy Seed Company | 60 | mostly indica | regular |
Tropicana Cherry S1 | 2 Guns and a Guy Seed Company | 63 | mostly sativa | feminized |
War Trophy | 2 Guns and a Guy Seed Company | 60 | indica | regular |
Whiskey Rebellion | 2 Guns and a Guy Seed Company | 60 | mostly indica | regular |
Ambulance | 303 Seeds | 63 | indica / sativa | feminized |
Bio-Star | 303 Seeds | 63 | indica / sativa | regular |
Break Dance | 303 Seeds | 60 | indica / sativa | regular |
Columbine | 303 Seeds | 60 | mostly indica | regular |
DankStar | 303 Seeds | 63 | indica / sativa | regular |
Flurry | 303 Seeds | 60 | mostly indica | regular |
G-Funk | 303 Seeds | 60 | mostly indica | regular |
Jabberwocky | 303 Seeds | 60 | indica / sativa | regular |
Meltdown | 303 Seeds | 60 | indica / sativa | feminized |
NightStar | 303 Seeds | 63 | indica / sativa | feminized |
Padlock | 303 Seeds | 60 | indica / sativa | regular |
RTD | 303 Seeds | 58 | indica / sativa | regular |
Shooting Star | 303 Seeds | 59 | mostly indica | regular |
Ski Train | 303 Seeds | 60 | indica / sativa | regular |
Snowpack | 303 Seeds | 60 | indica / sativa | feminized |
Spec Ops | 303 Seeds | 58 | mostly indica | regular |
Bubba Kush | 34 Street Seed Company | 57 | mostly indica | feminized |
Pink Lemonade | 34 Street Seed Company | 57 | indica / sativa | feminized |
Chill Pill | Three Ravens Farm | 60 | indica / sativa | regular |
7 B Lo | 3rd Coast Genetics | 60 | mostly indica | regular |
Baby Waves | 3rd Coast Genetics | 63 | indica / sativa | regular |
Brain Waves | 3rd Coast Genetics | 63 | indica / sativa | regular |
Butterfingaz | 3rd Coast Genetics | 60 | mostly indica | regular |
Buttermintz | 3rd Coast Genetics | 60 | unknown | regular |
Charlevoix | 3rd Coast Genetics | 60 | mostly indica | regular |
Chunkee Monkey | 3rd Coast Genetics | 60 | mostly indica | regular |
Disco BallZ | 3rd Coast Genetics | 62 | indica | regular |
Donny Most | 3rd Coast Genetics | 60 | mostly indica | regular |
Frozen Coke | 3rd Coast Genetics | 60 | unknown | regular |
GooberZ | 3rd Coast Genetics | 60 | mostly indica | regular |
Hydroxx | 3rd Coast Genetics | 60 | mostly indica | regular |
Ice Age | 3rd Coast Genetics | 60 | mostly indica | regular |
Italian Ice | 3rd Coast Genetics | 60 | indica | regular |
Mercury | 3rd Coast Genetics | 60 | mostly indica | regular |
Michigan Princess | 3rd Coast Genetics | 60 | mostly indica | regular |
Midnight | 3rd Coast Genetics | 60 | mostly indica | regular |
Moon Fruit | 3rd Coast Genetics | 60 | indica / sativa | regular |
Moonwalk | 3rd Coast Genetics | 60 | mostly indica | regular |
Nutta Butta | 3rd Coast Genetics | 60 | indica / sativa | regular |
Oooze | 3rd Coast Genetics | 60 | mostly indica | regular |
Oreoz CrumbZ | 3rd Coast Genetics | 60 | mostly indica | regular |
Oreoz Mints | 3rd Coast Genetics | 60 | mostly indica | regular |
Panama Jakk | 3rd Coast Genetics | 60 | mostly indica | regular |
Pictured Rox | 3rd Coast Genetics | 60 | mostly indica | regular |
Pure Michigan | 3rd Coast Genetics | 60 | mostly indica | regular |
Shamrock Shake | 3rd Coast Genetics | 60 | mostly indica | regular |
SmoreZ | 3rd Coast Genetics | 63 | mostly indica | regular |
Sno ConeZ | 3rd Coast Genetics | 60 | mostly indica | regular |
Spock's Brain | 3rd Coast Genetics | 60 | indica / sativa | regular |
Stinkphace | 3rd Coast Genetics | 60 | mostly indica | regular |
TagalongZ | 3rd Coast Genetics | 60 | mostly indica | regular |
TagalongZ #2 | 3rd Coast Genetics | 60 | mostly indica | regular |
TagalongZ V2 | 3rd Coast Genetics | 60 | mostly indica | regular |
Tuxedo | 3rd Coast Genetics | 60 | mostly indica | regular |
TwinkieZ | 3rd Coast Genetics | 63 | mostly indica | regular |
White Castlez | 3rd Coast Genetics | 60 | mostly indica | regular |
White Meat | 3rd Coast Genetics | 63 | unknown | regular |
White Phoam | 3rd Coast Genetics | 60 | mostly indica | regular |
Bubblegum Bluetooth | 3x3me | 63 | mostly indica | regular |
Amnesia | 420 Genetics | 60 | mostly sativa | feminized |
CBD White Widow | 420 Genetics | 58 | mostly indica | feminized |
Critical 47 Auto | 420 Genetics | 62 | ruderalis / indica / sativa | feminized |
Grapefruit | 420 Genetics | 59 | mostly sativa | feminized |
Mandarine Auto | 420 Genetics | 63 | ruderalis / indica / sativa | feminized |
Moby Dick | 420 Genetics | 60 | mostly sativa | feminized |
Tangerine Auto | 420 Genetics | 63 | ruderalis / indica / sativa | feminized |
White Widow | 420 Genetics | 60 | mostly indica | feminized |
Grape Ape | 420 Seeds | 60 | mostly indica | regular |
Seafood Diesel | 4:20 Seeds | 60 | mostly indica | regular |
Agent Frank | 517 Legend Seed Co | 60 | indica / sativa | regular |
Blue BullDoughzer | 517 Legend Seed Co | 60 | mostly indica | regular |
Cake Face | 517 Legend Seed Co | 60 | mostly indica | regular |
Chronic Strawberry Kush | 517 Legend Seed Co | 60 | mostly indica | regular |
Doofy Bootz | 517 Legend Seed Co | 61 | unknown | regular |
FrankenBerry | 517 Legend Seed Co | 60 | indica / sativa | Clone only |
Hawaiian Pancakes | 517 Legend Seed Co | 61 | unknown | regular |
707 Chemdawg | 707 Seed Bank | 63 | indica / sativa | regular |
707 Kush | 707 Seed Bank | 63 | mostly indica | regular |
707 Lemon Tree | 707 Seed Bank | 63 | indica / sativa | regular |
707 OG Kush | 707 Seed Bank | 63 | indica / sativa | feminized |
Angel’s Delight | 707 Seed Bank | 63 | unknown | regular |
Bay Breeze | 707 Seed Bank | 63 | unknown | regular |
Bees Knees | 707 Seed Bank | 63 | unknown | regular |
Blue Nectar | 707 Seed Bank | 63 | unknown | regular |
Chem Power | 707 Seed Bank | 63 | unknown | regular |
Dogma | 707 Seed Bank | 63 | indica / sativa | regular |
Fire Dawg | 707 Seed Bank | 63 | indica / sativa | regular |
Fruit Jam | 707 Seed Bank | 63 | unknown | regular |
Ghost Dawg | 707 Seed Bank | 63 | indica / sativa | regular |
Grandaddy Dawg | 707 Seed Bank | 63 | indica / sativa | regular |
Griffin | 707 Seed Bank | 61 | unknown | regular |
Imperial Dank | 707 Seed Bank | 63 | unknown | regular |
Kush Cleaner | 707 Seed Bank | 63 | indica / sativa | regular |
Lava Cake | 707 Seed Bank | 63 | indica / sativa | regular |
Lemon Dawg | 707 Seed Bank | 63 | mostly indica | regular |
Loran’s Dream | 707 Seed Bank | 63 | unknown | regular |
Mayday | 707 Seed Bank | 63 | unknown | regular |
Mendo Cheese | 707 Seed Bank | 63 | indica / sativa | regular |
Pineapple Thai | 707 Seed Bank | 60 | mostly sativa | regular |
Polar Bear | 707 Seed Bank | 61 | unknown | regular |
Potion D’ Amour | 707 Seed Bank | 63 | unknown | regular |
Snow Cone | 707 Seed Bank | 63 | indica / sativa | regular |
Triple Sec | 707 Seed Bank | 63 | mostly indica | regular |
Berry OG Kush | 710 Genetics | 60 | mostly indica | feminized |
Dreamcatcher | 710 Genetics | 60 | mostly indica | feminized |
Fruity Widow | 710 Genetics | 63 | mostly indica | feminized |
Girl Scout Cookies | 710 Genetics | 63 | indica / sativa | feminized |
Lemon Pineapple | 710 Genetics | 60 | mostly sativa | regular |
Old White Widow | 710 Genetics | 60 | mostly indica | feminized |
Tropical Berry | 710 Genetics | 60 | mostly indica | feminized |
Tropical OG | 710 Genetics | 60 | mostly indica | feminized |
White Candy | 710 Genetics | 60 | indica / sativa | feminized |
White Lady OG | 710 Genetics | 60 | mostly indica | feminized |
Collosus | The 7 Dwarfs | 63 | ruderalis / indica / sativa | feminized |
Cyclops | The 7 Dwarfs | 63 | ruderalis / indica / sativa | feminized |
Gigantes | The 7 Dwarfs | 63 | ruderalis / indica / sativa | feminized |
Goliath | The 7 Dwarfs | 63 | ruderalis / indica / sativa | feminized |
Hercules | The 7 Dwarfs | 63 | ruderalis / indica / sativa | feminized |
Titan | The 7 Dwarfs | 63 | ruderalis / indica / sativa | feminized |
Trojan | The 7 Dwarfs | 63 | ruderalis / indica / sativa | feminized |
Cherry Popper | 7 East Genetics | 60 | indica / sativa | regular |
Grape Dragon | 7 East Genetics | 60 | indica / sativa | regular |
Baffled | 808 Genetics | 61 | unknown | regular |
Butter Barn | 808 Genetics | 63 | indica / sativa | regular |
Cherry Candy | 808 Genetics | 61 | unknown | regular |
Cherry Fume | 808 Genetics | 61 | unknown | regular |
Cherry Gasoline | 808 Genetics | 61 | unknown | regular |
Elbosaurus | 808 Genetics | 61 | unknown | regular |
Golden Papaya | 808 Genetics | 61 | unknown | regular |
Papaya Juice | 808 Genetics | 60 | unknown | regular |
Purpaya | 808 Genetics | 61 | unknown | regular |
A1 Corona | A1 Genetics | 62 | indica / sativa | regular |
A1 Gorilla Ghoul | A1 Genetics | 63 | indica / sativa | regular |
A1 Kush Pie | A1 Genetics | 60 | mostly indica | regular |
A1 Purps | A1 Genetics | 60 | indica / sativa | regular |
Austrian Queen | ABC Seeds | 60 | indica / sativa | regular |
Chunk 44 | ABC Seeds | 60 | mostly indica | regular |
Lukrezia Borgia | ABC Seeds | 60 | mostly indica | regular |
Diamond Runtz | ABF Genetics | 63 | indica / sativa | feminized |
Lit 101 | ABF Genetics | 63 | indica / sativa | regular |
NL Cheese | Abraxas Seeds | 63 | mostly indica | feminized |
OG Kush | Abraxas Seeds | 60 | indica / sativa | feminized |
PPP | Abraxas Seeds | 63 | indica / sativa | feminized |
Skunk | Abraxas Seeds | 63 | indica / sativa | feminized |
White Widow | Abraxas Seeds | 63 | indica / sativa | reg. and fem. |
Breath Stank | A.B. Seed Company | 61 | unknown | regular |
Butter Cheese | A.B. Seed Company | 61 | unknown | regular |
Cookeys | A.B. Seed Company | 61 | unknown | regular |
Cookie Fruity | A.B. Seed Company | 60 | mostly indica | regular |
Fruity Cake | A.B. Seed Company | 61 | unknown | regular |
Mack Mints | A.B. Seed Company | 60 | unknown | regular |
Pladdy Quake | A.B. Seed Company | 60 | unknown | regular |
Rainbow Monk | A.B. Seed Company | 61 | unknown | regular |
Indacouch | Alaska Cannabis Cache | 60 | mostly indica | regular |
Mr. Chewinski | Alaska Cannabis Cache | 62 | indica | regular |
Cookies Jar | Accelerator Seeds | 62 | mostly indica | feminized |
Platinum Valley | Accelerator Seeds | 63 | mostly indica | feminized |
China Yunnan | ACE Seeds | 60 | mostly indica | feminized |
Creeper Gouge | ACE Seeds | 63 | indica / sativa | regular |
Fatty Bubba | ACE Seeds | 60 | mostly indica | feminized |
Guerrilla | ACE Seeds | 63 | sativa | regular |
Kali China | ACE Seeds | 60 | mostly indica | feminized |
Kali China x Orient Express | ACE Seeds | 60 | mostly indica | feminized |
Kashmir | ACE Seeds | 63 | indica | regular |
Nepal Jam x Kali China | ACE Seeds | 60 | mostly sativa | feminized |
New Caledonia II | ACE Seeds | 63 | indica / sativa | regular |
Orient Express | ACE Seeds | 63 | mostly sativa | reg. and fem. |
Pakistan Chitral Kush | ACE Seeds | 60 | indica | reg. and fem. |
PCK x Kali China | ACE Seeds | 60 | mostly indica | feminized |
Red Sapphire | ACE Seeds | 63 | mostly sativa | feminized |
Violeta | ACE Seeds | 63 | indica / sativa | reg. and fem. |
Zamaldelica x Kali China | ACE Seeds | 63 | indica / sativa | feminized |
Flying Skunk | AC Genetics | 63 | ruderalis / indica / sativa | feminized |
Low Diesel | AC Genetics | 63 | ruderalis / indica / sativa | feminized |
Quick Fruit | AC Genetics | 63 | ruderalis / indica / sativa | feminized |
Rapid Afghan | AC Genetics | 63 | ruderalis / indica / sativa | feminized |
Rittus Haze | Absolute Cannabis Seeds | 63 | mostly sativa | feminized |
Utopia | Absolute Cannabis Seeds | 58 | indica / sativa | feminized |
Afghan Skunk | Aficionado Seed Bank | 60 | mostly indica | feminized |
Aficionado Kush | Aficionado Seed Bank | 60 | mostly indica | regular |
Alien OG Kush | Aficionado Seed Bank | 60 | mostly indica | regular |
Amnesia Haze | Aficionado Seed Bank | 58 | mostly sativa | feminized |
Angel Fire | Aficionado Seed Bank | 60 | indica / sativa | regular |
Big Bang | Aficionado Seed Bank | 63 | indica / sativa | feminized |
Blue Pine | Aficionado Seed Bank | 63 | indica / sativa | regular |
Cats In Space | Aficionado Seed Bank | 63 | indica / sativa | regular |
Chocolate Lava | Aficionado Seed Bank | 58 | indica / sativa | regular |
Colorado Bubblegum | Aficionado Seed Bank | 58 | mostly indica | feminized |
Colorado Chemdawg | Aficionado Seed Bank | 63 | mostly indica | feminized |
Colorado Trainwreck | Aficionado Seed Bank | 63 | mostly sativa | feminized |
Creeper | Aficionado Seed Bank | 60 | mostly indica | regular |
Critical Crack | Aficionado Seed Bank | 58 | indica / sativa | regular |
Critical Mass | Aficionado Seed Bank | 60 | mostly indica | reg. and fem. |
Darkside OG | Aficionado Seed Bank | 58 | indica / sativa | regular |
Galactic Bubble | Aficionado Seed Bank | 60 | indica / sativa | regular |
Gods Vagina | Aficionado Seed Bank | 63 | indica / sativa | regular |
Green Dream | Aficionado Seed Bank | 63 | indica / sativa | regular |
Harambe's Ghost | Aficionado Seed Bank | 63 | indica / sativa | regular |
Hellboy OG | Aficionado Seed Bank | 58 | indica / sativa | regular |
Hellfire OG | Aficionado Seed Bank | 60 | mostly indica | regular |
Hindu Kush (Heirloom) | Aficionado Seed Bank | 60 | indica | regular |
Kosher Royale | Aficionado Seed Bank | 58 | indica / sativa | regular |
Lavoo | Aficionado Seed Bank | 60 | mostly indica | regular |
Leia's OG | Aficionado Seed Bank | 63 | indica / sativa | regular |
Luke's Ghost | Aficionado Seed Bank | 58 | indica / sativa | regular |
Megido's Flame | Aficionado Seed Bank | 63 | indica / sativa | regular |
MoJo | Aficionado Seed Bank | 60 | mostly indica | regular |
Mordor OG | Aficionado Seed Bank | 63 | indica / sativa | regular |
Mountain Montage | Aficionado Seed Bank | 63 | indica / sativa | regular |
Mrs. Banner | Aficionado Seed Bank | 60 | mostly indica | regular |
OG Kush | Aficionado Seed Bank | 60 | mostly indica | feminized |
Original Skunk #1 | Aficionado Seed Bank | 63 | mostly sativa | feminized |
Pakistani Hash Plant | Aficionado Seed Bank | 60 | indica | regular |
Pineapple Kush | Aficionado Seed Bank | 60 | ruderalis / indica | regular |
Prometheus | Aficionado Seed Bank | 60 | mostly indica | regular |
Pure Pineapple Kush | Aficionado Seed Bank | 60 | mostly indica | regular |
Pure Purple Skunk | Aficionado Seed Bank | 63 | mostly sativa | regular |
Skunkstack | Aficionado Seed Bank | 60 | mostly sativa | regular |
Space Wrangler | Aficionado Seed Bank | 63 | mostly sativa | regular |
Star Destroyer OG | Aficionado Seed Bank | 63 | indica / sativa | regular |
Sugar Cookies | Aficionado Seed Bank | 63 | indica / sativa | regular |
Sugar Haze | Aficionado Seed Bank | 63 | sativa | regular |
The Dude | Aficionado Seed Bank | 58 | indica / sativa | feminized |
The Void | Aficionado Seed Bank | 58 | indica / sativa | regular |
Vishnu Kush | Aficionado Seed Bank | 60 | mostly indica | regular |
White Light Saber | Aficionado Seed Bank | 60 | mostly indica | regular |
White Nightmare | Aficionado Seed Bank | 60 | mostly sativa | regular |
White Widow | Aficionado Seed Bank | 58 | indica / sativa | regular |
Actual C99 Cinderella | Actual Seeds | 60 | mostly sativa | regular |
Bazinga | Acumen Genetics | 58 | mostly sativa | regular |
Covert | Acumen Genetics | 60 | mostly sativa | regular |
FU5O | Acumen Genetics | 58 | mostly sativa | reg. and fem. |
Out of the Box | Acumen Genetics | 60 | mostly sativa | regular |
SilentBiter | Acumen Genetics | 60 | mostly sativa | reg. and fem. |
The Manna Machine | Acumen Genetics | 63 | mostly sativa | regular |
AK Choco Kush | Amsterdam Genetics | 60 | mostly indica | feminized |
Blue Monkey CBD | Amsterdam Genetics | 60 | mostly indica | feminized |
Choco Kush Auto | Amsterdam Genetics | 63 | ruderalis / indica / sativa | feminized |
Chocolato | Amsterdam Genetics | 60 | mostly indica | feminized |
Fatkid’s Cake | Amsterdam Genetics | 60 | indica / sativa | feminized |
Grapefruit Superstar | Amsterdam Genetics | 60 | mostly sativa | feminized |
Green Magic | Amsterdam Genetics | 60 | mostly indica | feminized |
Kosher Choco Kush | Amsterdam Genetics | 60 | indica / sativa | feminized |
Pineapple Kush | Amsterdam Genetics | 63 | mostly indica | feminized |
Strawberry Glue | Amsterdam Genetics | 60 | mostly indica | feminized |
Super Silver Haze | Amsterdam Genetics | 63 | mostly sativa | feminized |
White Choco | Amsterdam Genetics | 63 | indica / sativa | feminized |
White Choco Haze | Amsterdam Genetics | 63 | mostly sativa | feminized |
Apple Fritter x Banana Sundae | Adhesive Genetics | 58 | indica / sativa | feminized |
Afghan Skunk | Advanced Seeds | 58 | indica / sativa | feminized |
Animal Zookies | Advanced Seeds | 63 | indica / sativa | feminized |
Auto Blue Diesel | Advanced Seeds | 60 | ruderalis / indica / sativa | feminized |
Auto NYC Diesel | Advanced Seeds | 63 | ruderalis / indica / sativa | feminized |
Auto Purple Diesel | Advanced Seeds | 63 | ruderalis / indica / sativa | feminized |
Auto Somango | Advanced Seeds | 60 | ruderalis / indica / sativa | feminized |
Banana Cookies | Advanced Seeds | 63 | indica / sativa | feminized |
Critical Soma | Advanced Seeds | 58 | indica / sativa | feminized |
