| Sortenname | Blütezeit | Herkunft | ||
|---|---|---|---|---|
| Aloha White Widow | Clone Only Strains | 60 | sativadominiert | Clone only |
| Auto Affie | Clone Only Strains | 60 | Ruderalis/Indica | Clone only |
| Blackberry Widow | Clone Only Strains | 63 | Indica/Sativa | Clone only |
| Bubble-Star | Clone Only Strains | 60 | Indica dominant | Clone only |
| Candy Jack | Clone Only Strains | 60 | sativadominiert | Clone only |
| Cherry Pie | Clone Only Strains | 60 | Indica/Sativa | Clone only |
| Dallas Grape | Clone Only Strains | 63 | Indica dominant | Clone only |
| Fortune Cookies | Clone Only Strains | 60 | sativadominiert | feminisiert |
| Gelonade | Clone Only Strains | 60 | sativadominiert | Clone only |
| Green Dreams | Clone Only Strains | 60 | sativadominiert | Clone only |
| Grüne Hessin | Clone Only Strains | 60 | Indica/Sativa | Clone only |
| ICE | Clone Only Strains | 60 | Indica dominant | Clone only |
| King Louis XIII | Clone Only Strains | 60 | Indica dominant | Clone only |
| Lemon Betty | Clone Only Strains | 60 | Indica/Sativa | Clone only |
| Maui Pog | Clone Only Strains | 60 | sativadominiert | Clone only |
| Med-USA | Clone Only Strains | 60 | Indica dominant | Clone only |
| Midnight Sprinklez | Clone Only Strains | 60 | sativadominiert | Clone only |
| NLX | Clone Only Strains | 63 | Indica dominant | Clone only |
| Oaksterdam Kush | Clone Only Strains | 60 | Indica dominant | Clone only |
| Orange Bud X Blueberry | Clone Only Strains | 63 | Indica dominant | Clone only |
| Platinum Kush | Clone Only Strains | 60 | Indica | Clone only |
| Portland Obama Kush | Clone Only Strains | 60 | Indica dominant | regular |
| Psychosis | Clone Only Strains | 63 | sativadominiert | Clone only |
| Purple Elephant | Clone Only Strains | 60 | Indica dominant | Clone only |
| Purple Urkel | Clone Only Strains | 63 | Indica dominant | Clone only |
| SoCal Master Kush | Clone Only Strains | 63 | Indica | Clone only |
| Tampa Crippie | Clone Only Strains | 63 | Indica dominant | Clone only |
| The White | Clone Only Strains | 60 | Indica dominant | Clone only |
| Underdawg OG | Clone Only Strains | 63 | Indica dominant | Clone only |
| Westports Grape Juice | Clone Only Strains | 58 | Indica dominant | Clone only |
| White Bubba Kush | Clone Only Strains | 60 | Indica dominant | feminisiert |
| White Cherry Gelato | Clone Only Strains | 60 | Indica/Sativa | Clone only |
| White Wizard | Clone Only Strains | 63 | unbekannt | Clone only |
| WWZ | Clone Only Strains | 63 | Indica dominant | Clone only |
| Zerealz | Clone Only Strains | 60 | Indica/Sativa | Clone only |
| Zkittlez Punch | Clone Only Strains | 63 | Indica/Sativa | Clone only |
| Apple Bananas | 00 Seeds Bank | 60 | Indica/Sativa | feminisiert |
| Auto Afghan Mass | 00 Seeds Bank | 63 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Auto Afghan Mass XXL | 00 Seeds Bank | 63 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Auto Bubble Gum | 00 Seeds Bank | 60 | Ruderalis/Indica | feminisiert |
| Auto Chocolate Skunk | 00 Seeds Bank | 60 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Blue Dream | 00 Seeds Bank | 63 | sativadominiert | feminisiert |
| Bubble Gum | 00 Seeds Bank | 58 | Indica/Sativa | feminisiert |
| Bubble Gum CBD | 00 Seeds Bank | 58 | Indica dominant | feminisiert |
| California Kush | 00 Seeds Bank | 63 | Indica dominant | feminisiert |
| Caramel Kush | 00 Seeds Bank | 58 | Indica dominant | feminisiert |
| Chocolate Kush | 00 Seeds Bank | 58 | Indica dominant | feminisiert |
| Gelato Mint | 00 Seeds Bank | 63 | Indica dominant | feminisiert |
| Gorilla | 00 Seeds Bank | 63 | Indica/Sativa | feminisiert |
| Harlequin CBD | 00 Seeds Bank | 58 | sativadominiert | feminisiert |
| Hashchis | 00 Seeds Bank | 63 | Indica dominant | feminisiert |
| Lemon OG | 00 Seeds Bank | 58 | Indica/Sativa | feminisiert |
| Lemon Cherry Gelato | 00 Seeds Bank | 63 | Indica/Sativa | feminisiert |
| Sweet Critical CBD | 00 Seeds Bank | 58 | Indica/Sativa | feminisiert |
| Zunami Peach | 00 Seeds Bank | 60 | Indica dominant | feminisiert |
| 88 G-13 HashPlant | Unknown or Legendary | 60 | Indica | regular |
| 98 Aloha White Widow | Unknown or Legendary | 60 | sativadominiert | regular |
| Adonai Kush | Unknown or Legendary | 60 | Indica dominant | regular |
| Antal | Unknown or Legendary | 58 | Indica dominant | regular |
| AstroCookies | Unknown or Legendary | 60 | unbekannt | regular |
| Bags of Oranges | Unknown or Legendary | 60 | Indica/Sativa | feminisiert |
| Bears XO Reserve | Unknown or Legendary | 63 | unbekannt | regular |
| Below Zero | Unknown or Legendary | 60 | Indica/Sativa | regular |
| Beyond Purple | Unknown or Legendary | 63 | Indica/Sativa | regular |
| Black Rose | Unknown or Legendary | 63 | Indica/Sativa | regular |
| Black Spice | Unknown or Legendary | 63 | Indica/Sativa | regular |
| Blue Nerds | Unknown or Legendary | 60 | Indica/Sativa | feminisiert |
| Brazilian Kush | Unknown or Legendary | 60 | Indica/Sativa | regular |
| Bubblegum | Unknown or Legendary | 60 | Indica dominant | regular |
| Buffalo Biesel | Unknown or Legendary | 59 | Indica/Sativa | regular |
| Chauffeur | Unknown or Legendary | 60 | Indica dominant | feminisiert |
| Cheeseboy | Unknown or Legendary | 63 | Indica dominant | regular |
| Dat Purple Shit | Unknown or Legendary | 60 | Indica/Sativa | regular |
| Dragon’s Mane | Unknown or Legendary | 62 | Indica/Sativa | regular |
| DUI | Unknown or Legendary | 58 | Indica dominant | regular |
| Early Wonder Skunk | Unknown or Legendary | 60 | Indica/Sativa | regular |
| ESB | Unknown or Legendary | 60 | sativadominiert | regular |
| Fruit Loop Haze | Unknown or Legendary | 60 | sativadominiert | regular |
| Funk #1 | Unknown or Legendary | 62 | Indica dominant | regular |
| Gas Leak OG | Unknown or Legendary | 60 | Indica dominant | regular |
| Ghost of Von Humboldt OG | Unknown or Legendary | 63 | Indica dominant | regular |
| Glass Slipper | Unknown or Legendary | 60 | sativadominiert | regular |
| Gluerke | Unknown or Legendary | 58 | Indica dominant | regular |
| God's Gift | Unknown or Legendary | 60 | Indica dominant | regular |
| GooBerry | Unknown or Legendary | 60 | Indica dominant | regular |
| Grand Daddy Purple | Unknown or Legendary | 60 | Indica | regular |
| Grover's Galaxy | Unknown or Legendary | 60 | Indica dominant | regular |
| Halloween Candy | Unknown or Legendary | 63 | Indica dominant | feminisiert |
| Hawgsbreath | Unknown or Legendary | 63 | Indica dominant | regular |
| Hot Glue | Unknown or Legendary | 60 | unbekannt | feminisiert |
| Hot Purple Pebbles | Unknown or Legendary | 58 | Indica/Sativa | feminisiert |
| Island Sweet Skunk | Unknown or Legendary | 58 | sativadominiert | regular |
| Jamaican Lion | Unknown or Legendary | 63 | sativadominiert | regular |
| Johnny Utah | Unknown or Legendary | 60 | Indica/Sativa | regular |
| Juicy Fruit | Unknown or Legendary | 60 | sativadominiert | regular |
| Juliet | Unknown or Legendary | 58 | sativadominiert | regular |
| Lapis Mountain Indica | Unknown or Legendary | 60 | Indica | regular |
| Lemon Jealousy | Unknown or Legendary | 60 | Indica/Sativa | regular |
| Lightning Breath | Unknown or Legendary | 63 | Indica dominant | regular |
| Lost Skunk | Unknown or Legendary | 63 | unbekannt | regular |
| Medicine Woman | Unknown or Legendary | 60 | Indica/Sativa | regular |
| Michigan Skunk | Unknown or Legendary | 63 | Indica dominant | regular |
| Mighty Chemo Widow | Unknown or Legendary | 59 | Indica dominant | regular |
| Montana Silvertip | Unknown or Legendary | 60 | sativadominiert | regular |
| NaPali Pink | Unknown or Legendary | 60 | Indica | regular |
| Obama Kush | Unknown or Legendary | 60 | Indica dominant | regular |
| OG MobFather Kush | Unknown or Legendary | 60 | Indica dominant | regular |
| Orange Phoenix | Unknown or Legendary | 60 | Indica/Sativa | regular |
| Orange Flambe | Unknown or Legendary | 60 | Indica dominant | Clone only |
| Panama Punch | Unknown or Legendary | 63 | sativadominiert | regular |
| Permanent Peach | Unknown or Legendary | 60 | unbekannt | regular |
| Platinum Wreck | Unknown or Legendary | 60 | sativadominiert | feminisiert |
| Pluto's Fire | Unknown or Legendary | 59 | Indica/Sativa | regular |
| Princess Peach | Unknown or Legendary | 60 | Indica dominant | regular |
| Purple Bubba Kush | Unknown or Legendary | 60 | Indica dominant | regular |
| Purple Gangster | Unknown or Legendary | 60 | unbekannt | regular |
| Purple Voodoo | Unknown or Legendary | 60 | Indica dominant | regular |
| Rasta Government | Unknown or Legendary | 60 | unbekannt | regular |
| Reeze McFlurry | Unknown or Legendary | 60 | Indica/Sativa | regular |
| Road Kill Skunk | Unknown or Legendary | 63 | Indica dominant | regular |
| Royal Dane | Unknown or Legendary | 63 | unbekannt | regular |
| Runtz | Unknown or Legendary | 63 | Indica/Sativa | regular |
| Sanguinello Skunk | Unknown or Legendary | 63 | Indica/Sativa | regular |
| Snoop's Dream | Unknown or Legendary | 60 | Indica/Sativa | feminisiert |
| Sun God | Unknown or Legendary | 61 | sativadominiert | regular |
| The Kraken | Unknown or Legendary | 60 | Indica dominant | regular |
| The Orbiter | Unknown or Legendary | 63 | Indica dominant | regular |
| Twisted Purple OG Kush | Unknown or Legendary | 63 | Indica dominant | regular |
| Valley Ghash | Unknown or Legendary | 60 | Indica dominant | regular |
| Watermelon | Unknown or Legendary | 58 | Indica dominant | regular |
| Watermelon Rolex | Unknown or Legendary | 60 | Indica/Sativa | regular |
| Zombie Virus | Unknown or Legendary | 63 | Indica dominant | regular |
| Sunset Zkittlez | 11s Genetics | 60 | Indica dominant | regular |
| Baked Soufflè | 1522 Genetics | 60 | Indica/Sativa | reg. und fem. |
| Creamy & Minty | 1522 Genetics | 60 | Indica/Sativa | reg. und fem. |
| Tropical Candy Runtz | 1522 Genetics | 60 | Indica/Sativa | regular |
| Truffle Cream | 1522 Genetics | 60 | Indica/Sativa | regular |
| Brawndo | 1904 Genetics | 60 | Indica dominant | regular |
| Black n' Blue Monster | 207 Genetics | 63 | Indica dominant | feminisiert |
| Face Plant OG | 207 Genetics | 63 | Indica dominant | feminisiert |
| Northern Lights Auto | 207 Genetics | 60 | Ruderalis/Indica | feminisiert |
| Alien Diamond | 207 Seeds | 60 | Indica dominant | regular |
| Emperor Purple | 207 Seeds | 60 | Indica dominant | regular |
| Grandaddy Scout Kush | 207 Seeds | 60 | Indica/Sativa | regular |
| Killa OG Kush | 207 Seeds | 60 | Indica | regular |
| M&M´s | 207 Seeds | 60 | Indica/Sativa | regular |
| Master Twisted OG Kush | 207 Seeds | 60 | Indica dominant | regular |
| Monkey Kong | 207 Seeds | 60 | Indica/Sativa | regular |
| Pink Mass | 207 Seeds | 60 | Indica dominant | regular |
| The Grapist | 2Buds Genetics | 60 | Indica/Sativa | feminisiert |
| .508 | 2 Guns and a Guy Seed Company | 60 | Indica dominant | regular |
| American Cincinnatus | 2 Guns and a Guy Seed Company | 63 | Indica dominant | regular |
| Candylicious | 2 Guns and a Guy Seed Company | 63 | Indica dominant | regular |
| Candylicious Crossroads | 2 Guns and a Guy Seed Company | 63 | Indica dominant | regular |
| Dawggone Jack | 2 Guns and a Guy Seed Company | 60 | sativadominiert | regular |
| Holy Horror | 2 Guns and a Guy Seed Company | 60 | Indica dominant | regular |
| Jack The Ripper | 2 Guns and a Guy Seed Company | 63 | sativadominiert | regular |
| Madcap Princess | 2 Guns and a Guy Seed Company | 63 | Indica dominant | regular |
| Mothers Medicine | 2 Guns and a Guy Seed Company | 63 | Indica/Sativa | regular |
| Pu Tang Pie | 2 Guns and a Guy Seed Company | 63 | Indica/Sativa | regular |
| QAnon | 2 Guns and a Guy Seed Company | 63 | Indica dominant | regular |
| Rare Dark Candy | 2 Guns and a Guy Seed Company | 63 | Indica dominant | regular |
| The Purple Couch | 2 Guns and a Guy Seed Company | 60 | Indica | regular |
| Triple 9 | 2 Guns and a Guy Seed Company | 60 | Indica dominant | regular |
| Tropicana Cherry S1 | 2 Guns and a Guy Seed Company | 63 | sativadominiert | feminisiert |
| War Trophy | 2 Guns and a Guy Seed Company | 60 | Indica | regular |
| Whiskey Rebellion | 2 Guns and a Guy Seed Company | 60 | Indica dominant | regular |
| Ambulance | 303 Seeds | 63 | Indica/Sativa | feminisiert |
| Bio-Star | 303 Seeds | 63 | Indica/Sativa | regular |
| Break Dance | 303 Seeds | 60 | Indica/Sativa | regular |
| Columbine | 303 Seeds | 60 | Indica dominant | regular |
| DankStar | 303 Seeds | 63 | Indica/Sativa | regular |
| Flurry | 303 Seeds | 60 | Indica dominant | regular |
| G-Funk | 303 Seeds | 60 | Indica dominant | regular |
| Jabberwocky | 303 Seeds | 60 | Indica/Sativa | regular |
| Meltdown | 303 Seeds | 60 | Indica/Sativa | feminisiert |
| NightStar | 303 Seeds | 63 | Indica/Sativa | feminisiert |
| Padlock | 303 Seeds | 60 | Indica/Sativa | regular |
| RTD | 303 Seeds | 58 | Indica/Sativa | regular |
| Shooting Star | 303 Seeds | 59 | Indica dominant | regular |
| Ski Train | 303 Seeds | 60 | Indica/Sativa | regular |
| Snowpack | 303 Seeds | 60 | Indica/Sativa | feminisiert |
| Spec Ops | 303 Seeds | 58 | Indica dominant | regular |
| Bubba Kush | 34 Street Seed Company | 57 | Indica dominant | feminisiert |
| Pink Lemonade | 34 Street Seed Company | 57 | Indica/Sativa | feminisiert |
| Chill Pill | Three Ravens Farm | 60 | Indica/Sativa | regular |
| 7 B Lo | 3rd Coast Genetics | 60 | Indica dominant | regular |
| Baby Waves | 3rd Coast Genetics | 63 | Indica/Sativa | regular |
| Black Truffle | 3rd Coast Genetics | 60 | Indica dominant | regular |
| Brain Waves | 3rd Coast Genetics | 63 | Indica/Sativa | regular |
| Butterfingaz | 3rd Coast Genetics | 60 | Indica dominant | regular |
| Buttermintz | 3rd Coast Genetics | 60 | unbekannt | regular |
| Charlevoix | 3rd Coast Genetics | 60 | Indica dominant | regular |
| Chunkee Monkey | 3rd Coast Genetics | 60 | Indica dominant | regular |
| Disco BallZ | 3rd Coast Genetics | 62 | Indica | regular |
| Donny Most | 3rd Coast Genetics | 60 | Indica dominant | regular |
| Frozen Coke | 3rd Coast Genetics | 60 | unbekannt | regular |
| GooberZ | 3rd Coast Genetics | 60 | Indica dominant | regular |
| Hydroxx | 3rd Coast Genetics | 60 | Indica dominant | regular |
| Ice Age | 3rd Coast Genetics | 60 | Indica dominant | regular |
| Italian Ice | 3rd Coast Genetics | 60 | Indica | regular |
| Mercury | 3rd Coast Genetics | 60 | Indica dominant | regular |
| Michigan Princess | 3rd Coast Genetics | 60 | Indica dominant | regular |
| Midnight | 3rd Coast Genetics | 60 | Indica dominant | regular |
| Moon Fruit | 3rd Coast Genetics | 60 | Indica/Sativa | regular |
| Moonwalk | 3rd Coast Genetics | 60 | Indica dominant | regular |
| Nutta Butta | 3rd Coast Genetics | 60 | Indica/Sativa | regular |
| Oooze | 3rd Coast Genetics | 60 | Indica dominant | regular |
| Oreoz CrumbZ | 3rd Coast Genetics | 60 | Indica dominant | regular |
| Oreoz Mints | 3rd Coast Genetics | 60 | Indica dominant | regular |
| Panama Jakk | 3rd Coast Genetics | 60 | Indica dominant | regular |
| Pictured Rox | 3rd Coast Genetics | 60 | Indica dominant | regular |
| Pure Michigan | 3rd Coast Genetics | 60 | Indica dominant | regular |
| Shamrock Shake | 3rd Coast Genetics | 60 | Indica dominant | regular |
| SmoreZ | 3rd Coast Genetics | 63 | Indica dominant | regular |
| Sno ConeZ | 3rd Coast Genetics | 60 | Indica dominant | regular |
| Spock's Brain | 3rd Coast Genetics | 60 | Indica/Sativa | regular |
| Stinkphace | 3rd Coast Genetics | 60 | Indica dominant | regular |
| TagalongZ | 3rd Coast Genetics | 60 | Indica dominant | regular |
| TagalongZ #2 | 3rd Coast Genetics | 60 | Indica dominant | regular |
| TagalongZ V2 | 3rd Coast Genetics | 60 | Indica dominant | regular |
| Tuxedo | 3rd Coast Genetics | 60 | Indica dominant | regular |
| TwinkieZ | 3rd Coast Genetics | 63 | Indica dominant | regular |
| White Castlez | 3rd Coast Genetics | 60 | Indica dominant | regular |
| White Meat | 3rd Coast Genetics | 63 | unbekannt | regular |
| White Phoam | 3rd Coast Genetics | 60 | Indica dominant | regular |
| Bubblegum Bluetooth | 3x3me | 63 | Indica dominant | regular |
| Amnesia | 420 Genetics | 60 | sativadominiert | feminisiert |
| CBD White Widow | 420 Genetics | 58 | Indica dominant | feminisiert |
| Critical 47 Auto | 420 Genetics | 62 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Grapefruit | 420 Genetics | 59 | sativadominiert | feminisiert |
| Mandarine Auto | 420 Genetics | 63 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Moby Dick | 420 Genetics | 60 | sativadominiert | feminisiert |
| Tangerine Auto | 420 Genetics | 63 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| White Widow | 420 Genetics | 60 | Indica dominant | feminisiert |
| Grape Ape | 420 Seeds | 60 | Indica dominant | regular |
| Seafood Diesel | 4:20 Seeds | 60 | Indica dominant | regular |
| Agent Frank | 517 Legend Seed Co | 60 | Indica/Sativa | regular |
| Blue BullDoughzer | 517 Legend Seed Co | 60 | Indica dominant | regular |
| Cake Face | 517 Legend Seed Co | 60 | Indica dominant | regular |
| Chronic Strawberry Kush | 517 Legend Seed Co | 60 | Indica dominant | regular |
| Doofy Bootz | 517 Legend Seed Co | 61 | unbekannt | regular |
| FrankenBerry | 517 Legend Seed Co | 60 | Indica/Sativa | Clone only |
| Hawaiian Pancakes | 517 Legend Seed Co | 61 | unbekannt | regular |
| 707 Chemdawg | 707 Seed Bank | 63 | Indica/Sativa | regular |
| 707 Kush | 707 Seed Bank | 63 | Indica dominant | regular |
| 707 Lemon Tree | 707 Seed Bank | 63 | Indica/Sativa | regular |
| 707 OG Kush | 707 Seed Bank | 63 | Indica/Sativa | feminisiert |
| Angel’s Delight | 707 Seed Bank | 63 | unbekannt | regular |
| Bay Breeze | 707 Seed Bank | 63 | unbekannt | regular |
| Bees Knees | 707 Seed Bank | 63 | unbekannt | regular |
| Blue Nectar | 707 Seed Bank | 63 | unbekannt | regular |
| Chem Power | 707 Seed Bank | 63 | unbekannt | regular |
| Dogma | 707 Seed Bank | 63 | Indica/Sativa | regular |
| Fire Dawg | 707 Seed Bank | 63 | Indica/Sativa | regular |
| Fruit Jam | 707 Seed Bank | 63 | unbekannt | regular |
| Ghost Dawg | 707 Seed Bank | 63 | Indica/Sativa | regular |
| Grandaddy Dawg | 707 Seed Bank | 63 | Indica/Sativa | regular |
| Griffin | 707 Seed Bank | 61 | unbekannt | regular |
| Imperial Dank | 707 Seed Bank | 63 | unbekannt | regular |
| Kush Cleaner | 707 Seed Bank | 63 | Indica/Sativa | regular |
| Lava Cake | 707 Seed Bank | 63 | Indica/Sativa | regular |
| Lemon Dawg | 707 Seed Bank | 63 | Indica dominant | regular |
| Loran’s Dream | 707 Seed Bank | 63 | unbekannt | regular |
| Mayday | 707 Seed Bank | 63 | unbekannt | regular |
| Mendo Cheese | 707 Seed Bank | 63 | Indica/Sativa | regular |
| Pineapple Thai | 707 Seed Bank | 60 | sativadominiert | regular |
| Polar Bear | 707 Seed Bank | 61 | unbekannt | regular |
| Potion D’ Amour | 707 Seed Bank | 63 | unbekannt | regular |
| Snow Cone | 707 Seed Bank | 63 | Indica/Sativa | regular |
| Triple Sec | 707 Seed Bank | 63 | Indica dominant | regular |
| 710 OG | 710 Genetics | 63 | sativadominiert | feminisiert |
| Berry OG Kush | 710 Genetics | 60 | Indica dominant | feminisiert |
| Carnage | 710 Genetics | 63 | sativadominiert | feminisiert |
| Dreamcatcher | 710 Genetics | 60 | Indica dominant | feminisiert |
| Fruity Widow | 710 Genetics | 63 | Indica dominant | feminisiert |
| Girl Scout Cookies | 710 Genetics | 63 | Indica/Sativa | feminisiert |
| Lemon Pineapple | 710 Genetics | 60 | sativadominiert | regular |
| Lemon AID | 710 Genetics | 60 | sativadominiert | feminisiert |
| Lemon & Lime | 710 Genetics | 60 | sativadominiert | feminisiert |
| Lemonheads | 710 Genetics | 60 | Indica/Sativa | feminisiert |
| Majestic Lemon | 710 Genetics | 60 | sativadominiert | feminisiert |
| Old White Widow | 710 Genetics | 60 | Indica dominant | feminisiert |
| Purps | 710 Genetics | 60 | Indica dominant | feminisiert |
| Tropical Berry | 710 Genetics | 60 | Indica dominant | feminisiert |
| Tropical OG | 710 Genetics | 60 | Indica dominant | feminisiert |
| White Candy | 710 Genetics | 60 | Indica/Sativa | feminisiert |
| White Lady OG | 710 Genetics | 60 | Indica dominant | feminisiert |
| Collosus | The 7 Dwarfs | 63 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Cyclops | The 7 Dwarfs | 63 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Gigantes | The 7 Dwarfs | 63 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Goliath | The 7 Dwarfs | 63 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Hercules | The 7 Dwarfs | 63 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Titan | The 7 Dwarfs | 63 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Trojan | The 7 Dwarfs | 63 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Cherry Popper | 7 East Genetics | 60 | Indica/Sativa | regular |
| Grape Dragon | 7 East Genetics | 60 | Indica/Sativa | regular |
| Baffled | 808 Genetics | 61 | unbekannt | regular |
| Butter Barn | 808 Genetics | 63 | Indica/Sativa | regular |
| Cherry Fume | 808 Genetics | 61 | unbekannt | regular |
| Cherry Gasoline | 808 Genetics | 61 | unbekannt | regular |
| Elbosaurus | 808 Genetics | 61 | unbekannt | regular |
| Golden Papaya | 808 Genetics | 61 | unbekannt | regular |
| Kanaka Kush | 808 Genetics | 63 | Indica/Sativa | regular |
| Papaya Juice | 808 Genetics | 60 | unbekannt | regular |
| Purpaya | 808 Genetics | 61 | unbekannt | regular |
| A1 Corona | A1 Genetics | 62 | Indica/Sativa | regular |
| A1 Gorilla Ghoul | A1 Genetics | 63 | Indica/Sativa | regular |
| A1 Kush Pie | A1 Genetics | 60 | Indica dominant | regular |
| A1 Purps | A1 Genetics | 60 | Indica/Sativa | regular |
| Austrian Queen | ABC Seeds | 60 | Indica/Sativa | regular |
| Chunk 44 | ABC Seeds | 60 | Indica dominant | regular |
| Lukrezia Borgia | ABC Seeds | 60 | Indica dominant | regular |
| Diamond Runtz | ABF Genetics | 63 | Indica/Sativa | feminisiert |
| Lit 101 | ABF Genetics | 63 | Indica/Sativa | regular |
| NL Cheese | Abraxas Seeds | 63 | Indica dominant | feminisiert |
| OG Kush | Abraxas Seeds | 60 | Indica/Sativa | feminisiert |
| PPP | Abraxas Seeds | 63 | Indica/Sativa | feminisiert |
| Skunk | Abraxas Seeds | 63 | Indica/Sativa | feminisiert |
| White Widow | Abraxas Seeds | 63 | Indica/Sativa | reg. und fem. |
| Breath Stank | A.B. Seed Company | 61 | unbekannt | regular |
| Butter Cheese | A.B. Seed Company | 61 | unbekannt | regular |
| Cookeys | A.B. Seed Company | 61 | unbekannt | regular |
| Cookie Fruity | A.B. Seed Company | 60 | Indica dominant | regular |
| Fruity Cake | A.B. Seed Company | 61 | unbekannt | regular |
| Mack Mints | A.B. Seed Company | 60 | unbekannt | regular |
| Pladdy Quake | A.B. Seed Company | 60 | unbekannt | regular |
| Rainbow Monk | A.B. Seed Company | 61 | unbekannt | regular |
| Indacouch | Alaska Cannabis Cache | 60 | Indica dominant | regular |
| Mr. Chewinski | Alaska Cannabis Cache | 62 | Indica | regular |
| Cookies Jar | Accelerator Seeds | 62 | Indica dominant | feminisiert |
| Platinum Valley | Accelerator Seeds | 63 | Indica dominant | feminisiert |
| CBD #1 x Purple PCK 2002 | ACE Seeds | 60 | Indica dominant | feminisiert |
| China Yunnan | ACE Seeds | 60 | Indica dominant | feminisiert |
| Creeper Gouge | ACE Seeds | 63 | Indica/Sativa | regular |
| ErdPurt x Panama | ACE Seeds | 63 | Indica/Sativa | feminisiert |
| Fatty Bubba | ACE Seeds | 60 | Indica dominant | feminisiert |
| Guerrilla | ACE Seeds | 63 | Sativa | regular |
| Kali China | ACE Seeds | 60 | Indica dominant | feminisiert |
| Kali China x Orient Express | ACE Seeds | 60 | Indica dominant | feminisiert |
| Kashmir | ACE Seeds | 63 | Indica | regular |
| Malawi / PCK #47 Purple Pheno x ErdPurt | ACE Seeds | 63 | Indica/Sativa | regular |
| Morocco x Lebanon | ACE Seeds | 60 | Sativa | regular |
| Nepal Jam x Kali China | ACE Seeds | 60 | sativadominiert | feminisiert |
| New Caledonia II | ACE Seeds | 63 | Indica/Sativa | regular |
| New Malawi Killer x ErdPurt | ACE Seeds | 63 | Indica/Sativa | regular |
| Orient Express | ACE Seeds | 63 | sativadominiert | reg. und fem. |
| Pakistan Chitral Kush | ACE Seeds | 60 | Indica | reg. und fem. |
| PCK x Kali China | ACE Seeds | 60 | Indica dominant | feminisiert |
| Red Sapphire | ACE Seeds | 63 | sativadominiert | feminisiert |
| Violeta | ACE Seeds | 63 | Indica/Sativa | reg. und fem. |
| Zamaldelica x Kali China | ACE Seeds | 63 | Indica/Sativa | feminisiert |
| Flying Skunk | AC Genetics | 63 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Low Diesel | AC Genetics | 63 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Quick Fruit | AC Genetics | 63 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Rapid Afghan | AC Genetics | 63 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Rittus Haze | Absolute Cannabis Seeds | 63 | sativadominiert | feminisiert |
| Utopia | Absolute Cannabis Seeds | 58 | Indica/Sativa | feminisiert |
| Afghan Skunk | Aficionado Seed Bank | 60 | Indica dominant | feminisiert |
| Aficionado Kush | Aficionado Seed Bank | 60 | Indica dominant | regular |
| Alien OG Kush | Aficionado Seed Bank | 60 | Indica dominant | regular |
| Amnesia Haze | Aficionado Seed Bank | 58 | sativadominiert | feminisiert |
| Angel Fire | Aficionado Seed Bank | 60 | Indica/Sativa | regular |
| Big Bang | Aficionado Seed Bank | 63 | Indica/Sativa | feminisiert |
| Blue Pine | Aficionado Seed Bank | 63 | Indica/Sativa | regular |
| Cats In Space | Aficionado Seed Bank | 63 | Indica/Sativa | regular |
| Chocolate Lava | Aficionado Seed Bank | 58 | Indica/Sativa | regular |
| Colorado Bubblegum | Aficionado Seed Bank | 58 | Indica dominant | feminisiert |
| Colorado Chemdawg | Aficionado Seed Bank | 63 | Indica dominant | feminisiert |
| Colorado Trainwreck | Aficionado Seed Bank | 63 | sativadominiert | feminisiert |
| Creeper | Aficionado Seed Bank | 60 | Indica dominant | regular |
| Critical Crack | Aficionado Seed Bank | 58 | Indica/Sativa | regular |
| Critical Mass | Aficionado Seed Bank | 60 | Indica dominant | reg. und fem. |
| Darkside OG | Aficionado Seed Bank | 58 | Indica/Sativa | regular |
| Galactic Bubble | Aficionado Seed Bank | 60 | Indica/Sativa | regular |
| Gods Vagina | Aficionado Seed Bank | 63 | Indica/Sativa | regular |
| Green Dream | Aficionado Seed Bank | 63 | Indica/Sativa | regular |
| Harambe's Ghost | Aficionado Seed Bank | 63 | Indica/Sativa | regular |
| Hellboy OG | Aficionado Seed Bank | 58 | Indica/Sativa | regular |
