| Nombre de la cepa | Época de floración | Herencia de cepas | ||
|---|---|---|---|---|
| Aloha White Widow | Clone Only Strains | 60 | mostly sativa | Clone only |
| Auto Affie | Clone Only Strains | 60 | ruderalis / indica | Clone only |
| Blackberry Widow | Clone Only Strains | 63 | indica / sativa | Clone only |
| Bubble-Star | Clone Only Strains | 60 | mostly indica | Clone only |
| Candy Jack | Clone Only Strains | 60 | mostly sativa | Clone only |
| Cherry Pie | Clone Only Strains | 60 | indica / sativa | Clone only |
| Dallas Grape | Clone Only Strains | 63 | mostly indica | Clone only |
| Fortune Cookies | Clone Only Strains | 60 | mostly sativa | Only female |
| Gelonade | Clone Only Strains | 60 | mostly sativa | Clone only |
| Green Dreams | Clone Only Strains | 60 | mostly sativa | Clone only |
| Grüne Hessin | Clone Only Strains | 60 | indica / sativa | Clone only |
| ICE | Clone Only Strains | 60 | mostly indica | Clone only |
| King Louis XIII | Clone Only Strains | 60 | mostly indica | Clone only |
| Lemon Betty | Clone Only Strains | 60 | indica / sativa | Clone only |
| Maui Pog | Clone Only Strains | 60 | mostly sativa | Clone only |
| Med-USA | Clone Only Strains | 60 | mostly indica | Clone only |
| Midnight Sprinklez | Clone Only Strains | 60 | mostly sativa | Clone only |
| NLX | Clone Only Strains | 63 | mostly indica | Clone only |
| Oaksterdam Kush | Clone Only Strains | 60 | mostly indica | Clone only |
| Orange Bud X Blueberry | Clone Only Strains | 63 | mostly indica | Clone only |
| Platinum Kush | Clone Only Strains | 60 | indica | Clone only |
| Portland Obama Kush | Clone Only Strains | 60 | mostly indica | Not feminised |
| Psychosis | Clone Only Strains | 63 | mostly sativa | Clone only |
| Purple Elephant | Clone Only Strains | 60 | mostly indica | Clone only |
| Purple Urkel | Clone Only Strains | 63 | mostly indica | Clone only |
| SoCal Master Kush | Clone Only Strains | 63 | indica | Clone only |
| Tampa Crippie | Clone Only Strains | 63 | mostly indica | Clone only |
| The White | Clone Only Strains | 60 | mostly indica | Clone only |
| Underdawg OG | Clone Only Strains | 63 | mostly indica | Clone only |
| Westports Grape Juice | Clone Only Strains | 58 | mostly indica | Clone only |
| White Bubba Kush | Clone Only Strains | 60 | mostly indica | Only female |
| White Cherry Gelato | Clone Only Strains | 60 | indica / sativa | Clone only |
| White Wizard | Clone Only Strains | 63 | unknown | Clone only |
| WWZ | Clone Only Strains | 63 | mostly indica | Clone only |
| Zerealz | Clone Only Strains | 60 | indica / sativa | Clone only |
| Zkittlez Punch | Clone Only Strains | 63 | indica / sativa | Clone only |
| Apple Bananas | 00 Seeds Bank | 60 | indica / sativa | Only female |
| Auto Afghan Mass | 00 Seeds Bank | 63 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Auto Afghan Mass XXL | 00 Seeds Bank | 63 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Auto Bubble Gum | 00 Seeds Bank | 60 | ruderalis / indica | Only female |
| Auto Chocolate Skunk | 00 Seeds Bank | 60 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Blue Dream | 00 Seeds Bank | 63 | mostly sativa | Only female |
| Bubble Gum | 00 Seeds Bank | 58 | indica / sativa | Only female |
| Bubble Gum CBD | 00 Seeds Bank | 58 | mostly indica | Only female |
| California Kush | 00 Seeds Bank | 63 | mostly indica | Only female |
| Caramel Kush | 00 Seeds Bank | 58 | mostly indica | Only female |
| Chocolate Kush | 00 Seeds Bank | 58 | mostly indica | Only female |
| Gelato Mint | 00 Seeds Bank | 63 | mostly indica | Only female |
| Gorilla | 00 Seeds Bank | 63 | indica / sativa | Only female |
| Harlequin CBD | 00 Seeds Bank | 58 | mostly sativa | Only female |
| Hashchis | 00 Seeds Bank | 63 | mostly indica | Only female |
| Lemon OG | 00 Seeds Bank | 58 | indica / sativa | Only female |
| Lemon Cherry Gelato | 00 Seeds Bank | 63 | indica / sativa | Only female |
| Sweet Critical CBD | 00 Seeds Bank | 58 | indica / sativa | Only female |
| Zunami Peach | 00 Seeds Bank | 60 | mostly indica | Only female |
| 88 G-13 HashPlant | Unknown or Legendary | 60 | indica | Not feminised |
| 98 Aloha White Widow | Unknown or Legendary | 60 | mostly sativa | Not feminised |
| Adonai Kush | Unknown or Legendary | 60 | mostly indica | Not feminised |
| Antal | Unknown or Legendary | 58 | mostly indica | Not feminised |
| AstroCookies | Unknown or Legendary | 60 | unknown | Not feminised |
| Bags of Oranges | Unknown or Legendary | 60 | indica / sativa | Only female |
| Bears XO Reserve | Unknown or Legendary | 63 | unknown | Not feminised |
| Below Zero | Unknown or Legendary | 60 | indica / sativa | Not feminised |
| Beyond Purple | Unknown or Legendary | 63 | indica / sativa | Not feminised |
| Black Rose | Unknown or Legendary | 63 | indica / sativa | Not feminised |
| Black Spice | Unknown or Legendary | 63 | indica / sativa | Not feminised |
| Blue Nerds | Unknown or Legendary | 60 | indica / sativa | Only female |
| Brazilian Kush | Unknown or Legendary | 60 | indica / sativa | Not feminised |
| Bubblegum | Unknown or Legendary | 60 | mostly indica | Not feminised |
| Buffalo Biesel | Unknown or Legendary | 59 | indica / sativa | Not feminised |
| Chauffeur | Unknown or Legendary | 60 | mostly indica | Only female |
| Cheeseboy | Unknown or Legendary | 63 | mostly indica | Not feminised |
| Dat Purple Shit | Unknown or Legendary | 60 | indica / sativa | Not feminised |
| Dragon’s Mane | Unknown or Legendary | 62 | indica / sativa | Not feminised |
| DUI | Unknown or Legendary | 58 | mostly indica | Not feminised |
| Early Wonder Skunk | Unknown or Legendary | 60 | indica / sativa | Not feminised |
| ESB | Unknown or Legendary | 60 | mostly sativa | Not feminised |
| Fruit Loop Haze | Unknown or Legendary | 60 | mostly sativa | Not feminised |
| Funk #1 | Unknown or Legendary | 62 | mostly indica | Not feminised |
| Gas Leak OG | Unknown or Legendary | 60 | mostly indica | Not feminised |
| Ghost of Von Humboldt OG | Unknown or Legendary | 63 | mostly indica | Not feminised |
| Glass Slipper | Unknown or Legendary | 60 | mostly sativa | Not feminised |
| Gluerke | Unknown or Legendary | 58 | mostly indica | Not feminised |
| God's Gift | Unknown or Legendary | 60 | mostly indica | Not feminised |
| GooBerry | Unknown or Legendary | 60 | mostly indica | Not feminised |
| Grand Daddy Purple | Unknown or Legendary | 60 | indica | Not feminised |
| Grover's Galaxy | Unknown or Legendary | 60 | mostly indica | Not feminised |
| Halloween Candy | Unknown or Legendary | 63 | mostly indica | Only female |
| Hawgsbreath | Unknown or Legendary | 63 | mostly indica | Not feminised |
| Hot Glue | Unknown or Legendary | 60 | unknown | Only female |
| Hot Purple Pebbles | Unknown or Legendary | 58 | indica / sativa | Only female |
| Island Sweet Skunk | Unknown or Legendary | 58 | mostly sativa | Not feminised |
| Jamaican Lion | Unknown or Legendary | 63 | mostly sativa | Not feminised |
| Johnny Utah | Unknown or Legendary | 60 | indica / sativa | Not feminised |
| Juicy Fruit | Unknown or Legendary | 60 | mostly sativa | Not feminised |
| Juliet | Unknown or Legendary | 58 | mostly sativa | Not feminised |
| Lapis Mountain Indica | Unknown or Legendary | 60 | indica | Not feminised |
| Lemon Jealousy | Unknown or Legendary | 60 | indica / sativa | Not feminised |
| Lightning Breath | Unknown or Legendary | 63 | mostly indica | Not feminised |
| Lost Skunk | Unknown or Legendary | 63 | unknown | Not feminised |
| Medicine Woman | Unknown or Legendary | 60 | indica / sativa | Not feminised |
| Michigan Skunk | Unknown or Legendary | 63 | mostly indica | Not feminised |
| Mighty Chemo Widow | Unknown or Legendary | 59 | mostly indica | Not feminised |
| Montana Silvertip | Unknown or Legendary | 60 | mostly sativa | Not feminised |
| NaPali Pink | Unknown or Legendary | 60 | indica | Not feminised |
| Obama Kush | Unknown or Legendary | 60 | mostly indica | Not feminised |
| OG MobFather Kush | Unknown or Legendary | 60 | mostly indica | Not feminised |
| Orange Phoenix | Unknown or Legendary | 60 | indica / sativa | Not feminised |
| Orange Flambe | Unknown or Legendary | 60 | mostly indica | Clone only |
| Panama Punch | Unknown or Legendary | 63 | mostly sativa | Not feminised |
| Permanent Peach | Unknown or Legendary | 60 | unknown | Not feminised |
| Platinum Wreck | Unknown or Legendary | 60 | mostly sativa | Only female |
| Pluto's Fire | Unknown or Legendary | 59 | indica / sativa | Not feminised |
| Princess Peach | Unknown or Legendary | 60 | mostly indica | Not feminised |
| Purple Bubba Kush | Unknown or Legendary | 60 | mostly indica | Not feminised |
| Purple Gangster | Unknown or Legendary | 60 | unknown | Not feminised |
| Purple Voodoo | Unknown or Legendary | 60 | mostly indica | Not feminised |
| Rasta Government | Unknown or Legendary | 60 | unknown | Not feminised |
| Reeze McFlurry | Unknown or Legendary | 60 | indica / sativa | Not feminised |
| Road Kill Skunk | Unknown or Legendary | 63 | mostly indica | Not feminised |
| Royal Dane | Unknown or Legendary | 63 | unknown | Not feminised |
| Runtz | Unknown or Legendary | 63 | indica / sativa | Not feminised |
| Sanguinello Skunk | Unknown or Legendary | 63 | indica / sativa | Not feminised |
| Snoop's Dream | Unknown or Legendary | 60 | indica / sativa | Only female |
| Sun God | Unknown or Legendary | 61 | mostly sativa | Not feminised |
| The Kraken | Unknown or Legendary | 60 | mostly indica | Not feminised |
| The Orbiter | Unknown or Legendary | 63 | mostly indica | Not feminised |
| Twisted Purple OG Kush | Unknown or Legendary | 63 | mostly indica | Not feminised |
| Valley Ghash | Unknown or Legendary | 60 | mostly indica | Not feminised |
| Watermelon | Unknown or Legendary | 58 | mostly indica | Not feminised |
| Watermelon Rolex | Unknown or Legendary | 60 | indica / sativa | Not feminised |
| Zombie Virus | Unknown or Legendary | 63 | mostly indica | Not feminised |
| Sunset Zkittlez | 11s Genetics | 60 | mostly indica | Not feminised |
| Baked Soufflè | 1522 Genetics | 60 | indica / sativa | Normal or female |
| Creamy & Minty | 1522 Genetics | 60 | indica / sativa | Normal or female |
| Tropical Candy Runtz | 1522 Genetics | 60 | indica / sativa | Not feminised |
| Truffle Cream | 1522 Genetics | 60 | indica / sativa | Not feminised |
| Brawndo | 1904 Genetics | 60 | mostly indica | Not feminised |
| Black n' Blue Monster | 207 Genetics | 63 | mostly indica | Only female |
| Face Plant OG | 207 Genetics | 63 | mostly indica | Only female |
| Northern Lights Auto | 207 Genetics | 60 | ruderalis / indica | Only female |
| Alien Diamond | 207 Seeds | 60 | mostly indica | Not feminised |
| Emperor Purple | 207 Seeds | 60 | mostly indica | Not feminised |
| Grandaddy Scout Kush | 207 Seeds | 60 | indica / sativa | Not feminised |
| Killa OG Kush | 207 Seeds | 60 | indica | Not feminised |
| M&M´s | 207 Seeds | 60 | indica / sativa | Not feminised |
| Master Twisted OG Kush | 207 Seeds | 60 | mostly indica | Not feminised |
| Monkey Kong | 207 Seeds | 60 | indica / sativa | Not feminised |
| Pink Mass | 207 Seeds | 60 | mostly indica | Not feminised |
| The Grapist | 2Buds Genetics | 60 | indica / sativa | Only female |
| .508 | 2 Guns and a Guy Seed Company | 60 | mostly indica | Not feminised |
| American Cincinnatus | 2 Guns and a Guy Seed Company | 63 | mostly indica | Not feminised |
| Candylicious | 2 Guns and a Guy Seed Company | 63 | mostly indica | Not feminised |
| Candylicious Crossroads | 2 Guns and a Guy Seed Company | 63 | mostly indica | Not feminised |
| Dawggone Jack | 2 Guns and a Guy Seed Company | 60 | mostly sativa | Not feminised |
| Holy Horror | 2 Guns and a Guy Seed Company | 60 | mostly indica | Not feminised |
| Jack The Ripper | 2 Guns and a Guy Seed Company | 63 | mostly sativa | Not feminised |
| Madcap Princess | 2 Guns and a Guy Seed Company | 63 | mostly indica | Not feminised |
| Mothers Medicine | 2 Guns and a Guy Seed Company | 63 | indica / sativa | Not feminised |
| Pu Tang Pie | 2 Guns and a Guy Seed Company | 63 | indica / sativa | Not feminised |
| QAnon | 2 Guns and a Guy Seed Company | 63 | mostly indica | Not feminised |
| Rare Dark Candy | 2 Guns and a Guy Seed Company | 63 | mostly indica | Not feminised |
| The Purple Couch | 2 Guns and a Guy Seed Company | 60 | indica | Not feminised |
| Triple 9 | 2 Guns and a Guy Seed Company | 60 | mostly indica | Not feminised |
| Tropicana Cherry S1 | 2 Guns and a Guy Seed Company | 63 | mostly sativa | Only female |
| War Trophy | 2 Guns and a Guy Seed Company | 60 | indica | Not feminised |
| Whiskey Rebellion | 2 Guns and a Guy Seed Company | 60 | mostly indica | Not feminised |
| Ambulance | 303 Seeds | 63 | indica / sativa | Only female |
| Bio-Star | 303 Seeds | 63 | indica / sativa | Not feminised |
| Break Dance | 303 Seeds | 60 | indica / sativa | Not feminised |
| Columbine | 303 Seeds | 60 | mostly indica | Not feminised |
| DankStar | 303 Seeds | 63 | indica / sativa | Not feminised |
| Flurry | 303 Seeds | 60 | mostly indica | Not feminised |
| G-Funk | 303 Seeds | 60 | mostly indica | Not feminised |
| Jabberwocky | 303 Seeds | 60 | indica / sativa | Not feminised |
| Meltdown | 303 Seeds | 60 | indica / sativa | Only female |
| NightStar | 303 Seeds | 63 | indica / sativa | Only female |
| Padlock | 303 Seeds | 60 | indica / sativa | Not feminised |
| RTD | 303 Seeds | 58 | indica / sativa | Not feminised |
| Shooting Star | 303 Seeds | 59 | mostly indica | Not feminised |
| Ski Train | 303 Seeds | 60 | indica / sativa | Not feminised |
| Snowpack | 303 Seeds | 60 | indica / sativa | Only female |
| Spec Ops | 303 Seeds | 58 | mostly indica | Not feminised |
| Bubba Kush | 34 Street Seed Company | 57 | mostly indica | Only female |
| Pink Lemonade | 34 Street Seed Company | 57 | indica / sativa | Only female |
| Chill Pill | Three Ravens Farm | 60 | indica / sativa | Not feminised |
| 7 B Lo | 3rd Coast Genetics | 60 | mostly indica | Not feminised |
| Baby Waves | 3rd Coast Genetics | 63 | indica / sativa | Not feminised |
| Black Truffle | 3rd Coast Genetics | 60 | mostly indica | Not feminised |
| Brain Waves | 3rd Coast Genetics | 63 | indica / sativa | Not feminised |
| Butterfingaz | 3rd Coast Genetics | 60 | mostly indica | Not feminised |
| Buttermintz | 3rd Coast Genetics | 60 | unknown | Not feminised |
| Charlevoix | 3rd Coast Genetics | 60 | mostly indica | Not feminised |
| Chunkee Monkey | 3rd Coast Genetics | 60 | mostly indica | Not feminised |
| Disco BallZ | 3rd Coast Genetics | 62 | indica | Not feminised |
| Donny Most | 3rd Coast Genetics | 60 | mostly indica | Not feminised |
| Frozen Coke | 3rd Coast Genetics | 60 | unknown | Not feminised |
| GooberZ | 3rd Coast Genetics | 60 | mostly indica | Not feminised |
| Hydroxx | 3rd Coast Genetics | 60 | mostly indica | Not feminised |
| Ice Age | 3rd Coast Genetics | 60 | mostly indica | Not feminised |
| Italian Ice | 3rd Coast Genetics | 60 | indica | Not feminised |
| Mercury | 3rd Coast Genetics | 60 | mostly indica | Not feminised |
| Michigan Princess | 3rd Coast Genetics | 60 | mostly indica | Not feminised |
| Midnight | 3rd Coast Genetics | 60 | mostly indica | Not feminised |
| Moon Fruit | 3rd Coast Genetics | 60 | indica / sativa | Not feminised |
| Moonwalk | 3rd Coast Genetics | 60 | mostly indica | Not feminised |
| Nutta Butta | 3rd Coast Genetics | 60 | indica / sativa | Not feminised |
| Oooze | 3rd Coast Genetics | 60 | mostly indica | Not feminised |
| Oreoz CrumbZ | 3rd Coast Genetics | 60 | mostly indica | Not feminised |
| Oreoz Mints | 3rd Coast Genetics | 60 | mostly indica | Not feminised |
| Panama Jakk | 3rd Coast Genetics | 60 | mostly indica | Not feminised |
| Pictured Rox | 3rd Coast Genetics | 60 | mostly indica | Not feminised |
| Pure Michigan | 3rd Coast Genetics | 60 | mostly indica | Not feminised |
| Shamrock Shake | 3rd Coast Genetics | 60 | mostly indica | Not feminised |
| SmoreZ | 3rd Coast Genetics | 63 | mostly indica | Not feminised |
| Sno ConeZ | 3rd Coast Genetics | 60 | mostly indica | Not feminised |
| Spock's Brain | 3rd Coast Genetics | 60 | indica / sativa | Not feminised |
| Stinkphace | 3rd Coast Genetics | 60 | mostly indica | Not feminised |
| TagalongZ | 3rd Coast Genetics | 60 | mostly indica | Not feminised |
| TagalongZ #2 | 3rd Coast Genetics | 60 | mostly indica | Not feminised |
| TagalongZ V2 | 3rd Coast Genetics | 60 | mostly indica | Not feminised |
| Tuxedo | 3rd Coast Genetics | 60 | mostly indica | Not feminised |
| TwinkieZ | 3rd Coast Genetics | 63 | mostly indica | Not feminised |
| White Castlez | 3rd Coast Genetics | 60 | mostly indica | Not feminised |
| White Meat | 3rd Coast Genetics | 63 | unknown | Not feminised |
| White Phoam | 3rd Coast Genetics | 60 | mostly indica | Not feminised |
| Bubblegum Bluetooth | 3x3me | 63 | mostly indica | Not feminised |
| Amnesia | 420 Genetics | 60 | mostly sativa | Only female |
| CBD White Widow | 420 Genetics | 58 | mostly indica | Only female |
| Critical 47 Auto | 420 Genetics | 62 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Grapefruit | 420 Genetics | 59 | mostly sativa | Only female |
| Mandarine Auto | 420 Genetics | 63 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Moby Dick | 420 Genetics | 60 | mostly sativa | Only female |
| Tangerine Auto | 420 Genetics | 63 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| White Widow | 420 Genetics | 60 | mostly indica | Only female |
| Grape Ape | 420 Seeds | 60 | mostly indica | Not feminised |
| Seafood Diesel | 4:20 Seeds | 60 | mostly indica | Not feminised |
| Agent Frank | 517 Legend Seed Co | 60 | indica / sativa | Not feminised |
| Blue BullDoughzer | 517 Legend Seed Co | 60 | mostly indica | Not feminised |
| Cake Face | 517 Legend Seed Co | 60 | mostly indica | Not feminised |
| Chronic Strawberry Kush | 517 Legend Seed Co | 60 | mostly indica | Not feminised |
| Doofy Bootz | 517 Legend Seed Co | 61 | unknown | Not feminised |
| FrankenBerry | 517 Legend Seed Co | 60 | indica / sativa | Clone only |
| Hawaiian Pancakes | 517 Legend Seed Co | 61 | unknown | Not feminised |
| 707 Chemdawg | 707 Seed Bank | 63 | indica / sativa | Not feminised |
| 707 Kush | 707 Seed Bank | 63 | mostly indica | Not feminised |
| 707 Lemon Tree | 707 Seed Bank | 63 | indica / sativa | Not feminised |
| 707 OG Kush | 707 Seed Bank | 63 | indica / sativa | Only female |
| Angel’s Delight | 707 Seed Bank | 63 | unknown | Not feminised |
| Bay Breeze | 707 Seed Bank | 63 | unknown | Not feminised |
| Bees Knees | 707 Seed Bank | 63 | unknown | Not feminised |
| Blue Nectar | 707 Seed Bank | 63 | unknown | Not feminised |
| Chem Power | 707 Seed Bank | 63 | unknown | Not feminised |
| Dogma | 707 Seed Bank | 63 | indica / sativa | Not feminised |
| Fire Dawg | 707 Seed Bank | 63 | indica / sativa | Not feminised |
| Fruit Jam | 707 Seed Bank | 63 | unknown | Not feminised |
| Ghost Dawg | 707 Seed Bank | 63 | indica / sativa | Not feminised |
| Grandaddy Dawg | 707 Seed Bank | 63 | indica / sativa | Not feminised |
| Griffin | 707 Seed Bank | 61 | unknown | Not feminised |
| Imperial Dank | 707 Seed Bank | 63 | unknown | Not feminised |
| Kush Cleaner | 707 Seed Bank | 63 | indica / sativa | Not feminised |
| Lava Cake | 707 Seed Bank | 63 | indica / sativa | Not feminised |
| Lemon Dawg | 707 Seed Bank | 63 | mostly indica | Not feminised |
| Loran’s Dream | 707 Seed Bank | 63 | unknown | Not feminised |
| Mayday | 707 Seed Bank | 63 | unknown | Not feminised |
| Mendo Cheese | 707 Seed Bank | 63 | indica / sativa | Not feminised |
| Pineapple Thai | 707 Seed Bank | 60 | mostly sativa | Not feminised |
| Polar Bear | 707 Seed Bank | 61 | unknown | Not feminised |
| Potion D’ Amour | 707 Seed Bank | 63 | unknown | Not feminised |
| Snow Cone | 707 Seed Bank | 63 | indica / sativa | Not feminised |
| Triple Sec | 707 Seed Bank | 63 | mostly indica | Not feminised |
| 710 OG | 710 Genetics | 63 | mostly sativa | Only female |
| Berry OG Kush | 710 Genetics | 60 | mostly indica | Only female |
| Carnage | 710 Genetics | 63 | mostly sativa | Only female |
| Dreamcatcher | 710 Genetics | 60 | mostly indica | Only female |
| Fruity Widow | 710 Genetics | 63 | mostly indica | Only female |
| Girl Scout Cookies | 710 Genetics | 63 | indica / sativa | Only female |
| Lemon Pineapple | 710 Genetics | 60 | mostly sativa | Not feminised |
| Lemon AID | 710 Genetics | 60 | mostly sativa | Only female |
| Lemon & Lime | 710 Genetics | 60 | mostly sativa | Only female |
| Lemonheads | 710 Genetics | 60 | indica / sativa | Only female |
| Majestic Lemon | 710 Genetics | 60 | mostly sativa | Only female |
| Old White Widow | 710 Genetics | 60 | mostly indica | Only female |
| Purps | 710 Genetics | 60 | mostly indica | Only female |
| Tropical Berry | 710 Genetics | 60 | mostly indica | Only female |
| Tropical OG | 710 Genetics | 60 | mostly indica | Only female |
| White Candy | 710 Genetics | 60 | indica / sativa | Only female |
| White Lady OG | 710 Genetics | 60 | mostly indica | Only female |
| Collosus | The 7 Dwarfs | 63 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Cyclops | The 7 Dwarfs | 63 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Gigantes | The 7 Dwarfs | 63 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Goliath | The 7 Dwarfs | 63 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Hercules | The 7 Dwarfs | 63 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Titan | The 7 Dwarfs | 63 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Trojan | The 7 Dwarfs | 63 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Cherry Popper | 7 East Genetics | 60 | indica / sativa | Not feminised |
| Grape Dragon | 7 East Genetics | 60 | indica / sativa | Not feminised |
| Baffled | 808 Genetics | 61 | unknown | Not feminised |
| Butter Barn | 808 Genetics | 63 | indica / sativa | Not feminised |
| Cherry Fume | 808 Genetics | 61 | unknown | Not feminised |
| Cherry Gasoline | 808 Genetics | 61 | unknown | Not feminised |
| Elbosaurus | 808 Genetics | 61 | unknown | Not feminised |
| Golden Papaya | 808 Genetics | 61 | unknown | Not feminised |
| Kanaka Kush | 808 Genetics | 63 | indica / sativa | Not feminised |
| Papaya Juice | 808 Genetics | 60 | unknown | Not feminised |
| Purpaya | 808 Genetics | 61 | unknown | Not feminised |
| A1 Corona | A1 Genetics | 62 | indica / sativa | Not feminised |
| A1 Gorilla Ghoul | A1 Genetics | 63 | indica / sativa | Not feminised |
| A1 Kush Pie | A1 Genetics | 60 | mostly indica | Not feminised |
| A1 Purps | A1 Genetics | 60 | indica / sativa | Not feminised |
| Austrian Queen | ABC Seeds | 60 | indica / sativa | Not feminised |
| Chunk 44 | ABC Seeds | 60 | mostly indica | Not feminised |
| Lukrezia Borgia | ABC Seeds | 60 | mostly indica | Not feminised |
| Diamond Runtz | ABF Genetics | 63 | indica / sativa | Only female |
| Lit 101 | ABF Genetics | 63 | indica / sativa | Not feminised |
| NL Cheese | Abraxas Seeds | 63 | mostly indica | Only female |
| OG Kush | Abraxas Seeds | 60 | indica / sativa | Only female |
| PPP | Abraxas Seeds | 63 | indica / sativa | Only female |
| Skunk | Abraxas Seeds | 63 | indica / sativa | Only female |
| White Widow | Abraxas Seeds | 63 | indica / sativa | Normal or female |
| Breath Stank | A.B. Seed Company | 61 | unknown | Not feminised |
| Butter Cheese | A.B. Seed Company | 61 | unknown | Not feminised |
| Cookeys | A.B. Seed Company | 61 | unknown | Not feminised |
| Cookie Fruity | A.B. Seed Company | 60 | mostly indica | Not feminised |
| Fruity Cake | A.B. Seed Company | 61 | unknown | Not feminised |
| Mack Mints | A.B. Seed Company | 60 | unknown | Not feminised |
| Pladdy Quake | A.B. Seed Company | 60 | unknown | Not feminised |
| Rainbow Monk | A.B. Seed Company | 61 | unknown | Not feminised |
| Indacouch | Alaska Cannabis Cache | 60 | mostly indica | Not feminised |
| Mr. Chewinski | Alaska Cannabis Cache | 62 | indica | Not feminised |
| Cookies Jar | Accelerator Seeds | 62 | mostly indica | Only female |
| Platinum Valley | Accelerator Seeds | 63 | mostly indica | Only female |
| CBD #1 x Purple PCK 2002 | ACE Seeds | 60 | mostly indica | Only female |
| China Yunnan | ACE Seeds | 60 | mostly indica | Only female |
| Creeper Gouge | ACE Seeds | 63 | indica / sativa | Not feminised |
| ErdPurt x Panama | ACE Seeds | 63 | indica / sativa | Only female |
| Fatty Bubba | ACE Seeds | 60 | mostly indica | Only female |
| Guerrilla | ACE Seeds | 63 | sativa | Not feminised |
| Kali China | ACE Seeds | 60 | mostly indica | Only female |
| Kali China x Orient Express | ACE Seeds | 60 | mostly indica | Only female |
| Kashmir | ACE Seeds | 63 | indica | Not feminised |
| Malawi / PCK #47 Purple Pheno x ErdPurt | ACE Seeds | 63 | indica / sativa | Not feminised |
| Morocco x Lebanon | ACE Seeds | 60 | sativa | Not feminised |
| Nepal Jam x Kali China | ACE Seeds | 60 | mostly sativa | Only female |
| New Caledonia II | ACE Seeds | 63 | indica / sativa | Not feminised |
| New Malawi Killer x ErdPurt | ACE Seeds | 63 | indica / sativa | Not feminised |
| Orient Express | ACE Seeds | 63 | mostly sativa | Normal or female |
| Pakistan Chitral Kush | ACE Seeds | 60 | indica | Normal or female |
| PCK x Kali China | ACE Seeds | 60 | mostly indica | Only female |
| Red Sapphire | ACE Seeds | 63 | mostly sativa | Only female |
| Violeta | ACE Seeds | 63 | indica / sativa | Normal or female |
| Zamaldelica x Kali China | ACE Seeds | 63 | indica / sativa | Only female |
| Flying Skunk | AC Genetics | 63 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Low Diesel | AC Genetics | 63 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Quick Fruit | AC Genetics | 63 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Rapid Afghan | AC Genetics | 63 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Rittus Haze | Absolute Cannabis Seeds | 63 | mostly sativa | Only female |
| Utopia | Absolute Cannabis Seeds | 58 | indica / sativa | Only female |
| Afghan Skunk | Aficionado Seed Bank | 60 | mostly indica | Only female |
| Aficionado Kush | Aficionado Seed Bank | 60 | mostly indica | Not feminised |
| Alien OG Kush | Aficionado Seed Bank | 60 | mostly indica | Not feminised |
| Amnesia Haze | Aficionado Seed Bank | 58 | mostly sativa | Only female |
| Angel Fire | Aficionado Seed Bank | 60 | indica / sativa | Not feminised |
| Big Bang | Aficionado Seed Bank | 63 | indica / sativa | Only female |
| Blue Pine | Aficionado Seed Bank | 63 | indica / sativa | Not feminised |
| Cats In Space | Aficionado Seed Bank | 63 | indica / sativa | Not feminised |
| Chocolate Lava | Aficionado Seed Bank | 58 | indica / sativa | Not feminised |
| Colorado Bubblegum | Aficionado Seed Bank | 58 | mostly indica | Only female |
| Colorado Chemdawg | Aficionado Seed Bank | 63 | mostly indica | Only female |
| Colorado Trainwreck | Aficionado Seed Bank | 63 | mostly sativa | Only female |
| Creeper | Aficionado Seed Bank | 60 | mostly indica | Not feminised |
| Critical Crack | Aficionado Seed Bank | 58 | indica / sativa | Not feminised |
| Critical Mass | Aficionado Seed Bank | 60 | mostly indica | Normal or female |
| Darkside OG | Aficionado Seed Bank | 58 | indica / sativa | Not feminised |
| Galactic Bubble | Aficionado Seed Bank | 60 | indica / sativa | Not feminised |
| Gods Vagina | Aficionado Seed Bank | 63 | indica / sativa | Not feminised |
| Green Dream | Aficionado Seed Bank | 63 | indica / sativa | Not feminised |
| Harambe's Ghost | Aficionado Seed Bank | 63 | indica / sativa | Not feminised |
| Hellboy OG | Aficionado Seed Bank | 58 | indica / sativa | Not feminised |
