| Strain name | Flowering time | Strain heritage | ||
|---|---|---|---|---|
| Cuddle Fish Hash Plant | Clone Only Strains | 53 | mostly indica | Clone only |
| Dumpster | Clone Only Strains | 56 | mostly indica | Clone only |
| Erdbeer | Clone Only Strains | 55 | mostly sativa | Clone only |
| esbX | Clone Only Strains | 56 | mostly indica | Clone only |
| Green Crack | Clone Only Strains | 53 | mostly indica | Clone only |
| Headband (Notsodog Cut) | Clone Only Strains | 56 | mostly indica | Clone only |
| Hippie OG | Clone Only Strains | 56 | mostly indica | Clone only |
| Pacific G13 | Clone Only Strains | 53 | mostly indica | Clone only |
| Pez | Clone Only Strains | 53 | indica | Clone only |
| Purest Indica | Clone Only Strains | 56 | indica | regular |
| Purple Kush | Clone Only Strains | 53 | mostly indica | Clone only |
| Purple Trash | Clone Only Strains | 53 | mostly sativa | Clone only |
| Shpela | Clone Only Strains | 55 | mostly indica | Clone only |
| Strawberry Cough | Clone Only Strains | 56 | mostly indica | Clone only |
| Sweet Berlin | Clone Only Strains | 53 | mostly indica | Clone only |
| Sweet Mendo B.O.G | Clone Only Strains | 50 | indica / sativa | Clone only |
| The Hunk | Clone Only Strains | 53 | mostly indica | Clone only |
| Victory | Clone Only Strains | 53 | mostly indica | Clone only |
| YvorY | Clone Only Strains | 50 | mostly indica | Clone only |
| 00 Kush | 00 Seeds Bank | 55 | mostly indica | feminized |
| 00 Skunk | 00 Seeds Bank | 53 | indica / sativa | feminized |
| Auto Blueberry | 00 Seeds Bank | 53 | ruderalis / indica | feminized |
| Biscotti Zkittlez | 00 Seeds Bank | 56 | mostly indica | feminized |
| Blueberry | 00 Seeds Bank | 53 | mostly indica | feminized |
| Bubba's Gift | 00 Seeds Bank | 56 | mostly indica | feminized |
| Chocolate Cream | 00 Seeds Bank | 55 | indica / sativa | feminized |
| Chocolate Skunk | 00 Seeds Bank | 53 | mostly indica | feminized |
| Chocolate Skunk CBD | 00 Seeds Bank | 53 | mostly indica | feminized |
| Do Si Dos Cookies | 00 Seeds Bank | 53 | mostly indica | feminized |
| Northern Lights | 00 Seeds Bank | 50 | indica | feminized |
| Oreoz | 00 Seeds Bank | 56 | indica / sativa | feminized |
| Purple Punch | 00 Seeds Bank | 55 | indica / sativa | feminized |
| Rainbow Mints | 00 Seeds Bank | 56 | mostly indica | feminized |
| Sweet Critical | 00 Seeds Bank | 50 | mostly indica | feminized |
| Sweet Critical 2.0 | 00 Seeds Bank | 50 | indica / sativa | feminized |
| White Widow | 00 Seeds Bank | 53 | indica / sativa | feminized |
| White Widow CBD | 00 Seeds Bank | 53 | indica / sativa | feminized |
| Apollo 13 | Unknown or Legendary | 53 | mostly sativa | regular |
| BC Kush | Unknown or Legendary | 56 | mostly indica | regular |
| Berry Blossom | Unknown or Legendary | 53 | mostly indica | regular |
| Berry White | Unknown or Legendary | 50 | mostly indica | regular |
| Blueberry Kush | Unknown or Legendary | 56 | mostly indica | regular |
| Fig Skunk | Unknown or Legendary | 55 | indica / sativa | regular |
| Goo | Unknown or Legendary | 53 | mostly indica | regular |
| Master Yoda | Unknown or Legendary | 56 | mostly indica | regular |
| Morning Star | Unknown or Legendary | 53 | mostly indica | regular |
| Ninja Turtle | Unknown or Legendary | 56 | mostly sativa | regular |
| Nuken | Unknown or Legendary | 53 | mostly indica | regular |
| Odyssey | Unknown or Legendary | 53 | indica / sativa | regular |
| Oldsog's SSH | Unknown or Legendary | 56 | mostly sativa | regular |
| Orange Spice | Unknown or Legendary | 53 | indica / sativa | regular |
| Purple AK-47 | Unknown or Legendary | 56 | indica / sativa | regular |
| Purple Arrow | Unknown or Legendary | 53 | mostly indica | regular |
| Redwood Kush | Unknown or Legendary | 56 | mostly indica | regular |
| Silver Spice | Unknown or Legendary | 53 | mostly indica | regular |
| Smorez | Unknown or Legendary | 55 | mostly indica | feminized |
| Sour Patch Kids | Unknown or Legendary | 56 | mostly sativa | regular |
| Sour Raspberry | Unknown or Legendary | 55 | indica / sativa | regular |
| SR-71 PK | Unknown or Legendary | 53 | indica | regular |
| Starburst | Unknown or Legendary | 56 | mostly sativa | regular |
| Super Bud Dipper | Unknown or Legendary | 53 | mostly sativa | regular |
| Swiss Miss | Unknown or Legendary | 56 | mostly indica | regular |
| Tangistan R4 | Unknown or Legendary | 53 | mostly indica | feminized |
| Trophy Wife | Unknown or Legendary | 56 | indica / sativa | regular |
| Wild Super 7 | Unknown or Legendary | 53 | unknown | regular |
| Woody OG | Unknown or Legendary | 53 | mostly indica | regular |
| Black Domina | 207 Genetics | 55 | indica | feminized |
| Super Skunk | 207 Genetics | 53 | mostly indica | feminized |
| White Critical | 207 Genetics | 55 | mostly indica | feminized |
| Alien BubbleGum | 207 Seeds | 56 | mostly indica | regular |
| Black Rose Kush | 207 Seeds | 56 | indica / sativa | regular |
| Black Russian Kush | 207 Seeds | 56 | mostly sativa | regular |
| Blood Kush F2 | 207 Seeds | 56 | mostly indica | regular |
| Eleven Gorillas | 207 Seeds | 56 | indica / sativa | regular |
| Eleven Roses Bx1 | 207 Seeds | 56 | indica / sativa | regular |
| Eli Kush | 207 Seeds | 56 | mostly indica | regular |
| Hawaiian Roses | 207 Seeds | 56 | indica / sativa | regular |
| Lemon Valley Kush | 207 Seeds | 56 | mostly indica | regular |
| Master Kush Bx1 | 207 Seeds | 56 | mostly indica | regular |
| Pink Rosenthal Super Bud | 207 Seeds | 56 | mostly indica | regular |
| Pink Widow | 207 Seeds | 56 | mostly indica | regular |
| PsicoHashPlant | 207 Seeds | 56 | indica / sativa | regular |
| SU-57 | 207 Seeds | 56 | mostly indica | regular |
| Twisted HashPlant OG Kush | 207 Seeds | 56 | mostly indica | regular |
| Af-Pak | 210Beans | 55 | indica | regular |
| BlackberryKush | 210Beans | 55 | mostly indica | regular |
| Pak-Man | 210Beans | 55 | mostly indica | regular |
| Coco Grape | 2Buds Genetics | 53 | indica / sativa | Clone only |
| Combat Cookies | 2 Guns and a Guy Seed Company | 56 | indica | regular |
| Dirty Lies | 2 Guns and a Guy Seed Company | 55 | indica | regular |
| Querkle | 2 Guns and a Guy Seed Company | 56 | mostly indica | regular |
| Dank #5 | 303 Seeds | 55 | mostly indica | regular |
| Sasquatch | 303 Seeds | 56 | indica / sativa | regular |
| Verdad | 303 Seeds | 56 | mostly indica | regular |
| Perty Sunset | Three Ravens Farm | 52 | indica / sativa | regular |
| Ak 420 | 420 Genetics | 53 | mostly sativa | feminized |
| CBD Blueberry | 420 Genetics | 50 | mostly indica | feminized |
| CBD Critical Mass | 420 Genetics | 52 | mostly indica | feminized |
| Cinderella | 420 Genetics | 53 | mostly sativa | feminized |
| Critical | 420 Genetics | 50 | mostly indica | feminized |
| OG Kush | 420 Genetics | 52 | mostly indica | feminized |
| Power Plant | 420 Genetics | 51 | mostly indica | feminized |
| Indian | 4:20 Seeds | 55 | mostly indica | feminized |
| Neve | 4:20 Seeds | 55 | mostly indica | feminized |
| Betsy | 707 Seed Bank | 56 | mostly sativa | regular |
| Sherbert Sunrise | 707 Seed Bank | 56 | mostly indica | regular |
| 710 Cheese | 710 Genetics | 56 | mostly indica | feminized |
| 710 Gum | 710 Genetics | 56 | mostly indica | feminized |
| Andromina | 710 Genetics | 53 | mostly indica | feminized |
| C99 Haze | 710 Genetics | 53 | mostly sativa | feminized |
| Coastal OG | 710 Genetics | 56 | mostly indica | feminized |
| Fools Gold | 710 Genetics | 55 | mostly indica | feminized |
| High Priority | 710 Genetics | 55 | mostly indica | feminized |
| Super Stinky | 710 Genetics | 56 | mostly indica | feminized |
| Sweet Cherry Pie | 808 Genetics | 56 | unknown | regular |
| AK-48 | Abraxas Seeds | 56 | indica / sativa | regular |
| Blue Mist | Abraxas Seeds | 56 | mostly indica | regular |
| Master Kush | Abraxas Seeds | 56 | mostly indica | feminized |
| Northern Light | Abraxas Seeds | 56 | ruderalis / indica | feminized |
| Monkey Bread | A.B. Seed Company | 53 | mostly indica | regular |
| Rainbow Pebblez | A.B. Seed Company | 55 | unknown | regular |
| Baseball Bat | A-B-Seeds | 50 | mostly sativa | regular |
| Early Pearl x Northern Light | A-B-Seeds | 50 | mostly indica | regular |
| High-Grade | A-B-Seeds | 55 | unknown | regular |
| President's Choice | A-B-Seeds | 50 | mostly sativa | regular |
| Afghani | Alaska Cannabis Cache | 53 | indica | regular |
| SamHain | Alaska Cannabis Cache | 52 | mostly indica | regular |
| Big White | Accelerator Seeds | 56 | mostly indica | feminized |
| Valley Kush 1.0 | Accelerator Seeds | 56 | mostly indica | feminized |
| Bubba Kush x Hashplant | ACE Seeds | 56 | mostly indica | feminized |
| Bubba Kush x Kali China | ACE Seeds | 56 | mostly indica | feminized |
| Bubba Kush x PCK | ACE Seeds | 53 | mostly indica | reg. and fem. |
| CBD #1 | ACE Seeds | 53 | mostly sativa | feminized |
| CBD #1 Bx2 | ACE Seeds | 53 | mostly indica | feminized |
| CBD #5 x ErdPurt | ACE Seeds | 53 | mostly indica | regular |
| Early Bubba Hash | ACE Seeds | 56 | mostly indica | feminized |
| Erdpurt | ACE Seeds | 56 | mostly indica | reg. and fem. |
| Juanita x ErdPurt | ACE Seeds | 53 | mostly indica | regular |
| Kalidonia | ACE Seeds | 56 | mostly indica | feminized |
| Kashmir Lolab Valley | ACE Seeds | 53 | indica / sativa | regular |
| Lavender x Kali China | ACE Seeds | 53 | mostly indica | feminized |
| Lebanon x Hokkaido Japan | ACE Seeds | 56 | indica / sativa | regular |
| Mazar-i-Sharif | ACE Seeds | 56 | indica | regular |
| Moroccan Beldia Kif | ACE Seeds | 53 | sativa | feminized |
| PCK x Erdpurt | ACE Seeds | 53 | mostly indica | feminized |
| Snow Moon | ACE Seeds | 56 | mostly indica | reg. and fem. |
| Abacus | Green Acorns | 53 | mostly indica | regular |
| Falcon | Green Acorns | 53 | mostly indica | regular |
| Fruity Pebble OG F2 | Green Acorns | 53 | mostly indica | regular |
| Saucer | Green Acorns | 53 | mostly indica | regular |
| Aficionado OG | Aficionado Seed Bank | 53 | mostly indica | feminized |
| Birthday Cake Kush | Aficionado Seed Bank | 53 | mostly indica | regular |
| Bubblegum OG Kush | Aficionado Seed Bank | 56 | mostly indica | feminized |
| Champagne Room | Aficionado Seed Bank | 53 | mostly indica | regular |
| Colorado Bubba Kush | Aficionado Seed Bank | 56 | mostly indica | regular |
| Green Crack | Aficionado Seed Bank | 53 | mostly indica | regular |
| Hindu Skunk | Aficionado Seed Bank | 56 | mostly indica | feminized |
| Northern Lights | Aficionado Seed Bank | 53 | indica | feminized |
| SLV OG Kush | Aficionado Seed Bank | 56 | mostly indica | feminized |
| Super Lemon Nightmare | Aficionado Seed Bank | 53 | mostly indica | regular |
| Tangerine Jilly Bean | Aficionado Seed Bank | 53 | mostly indica | regular |
| Viking Kush | Aficionado Seed Bank | 50 | mostly indica | regular |
| White Lemon | Aficionado Seed Bank | 56 | mostly indica | regular |
| Dream Catcher | Acumen Genetics | 55 | mostly indica | regular |
| The Angels Share | Acumen Genetics | 53 | mostly indica | regular |
| Critical Mass | Amsterdam Genetics | 56 | mostly indica | regular |
| Lemon Ice | Amsterdam Genetics | 56 | mostly sativa | feminized |
| Skyrocket | Amsterdam Genetics | 53 | mostly indica | feminized |
| Mother's Secret | Adhesive Genetics | 56 | mostly sativa | regular |
| Apple Fritter | Advanced Seeds | 55 | mostly indica | feminized |
| Cherry Pie Fast | Advanced Seeds | 53 | indica / sativa | feminized |
| Critical | Advanced Seeds | 53 | mostly indica | feminized |
| Critical Lemon | Advanced Seeds | 56 | mostly indica | feminized |
| Critical Lemon Fast | Advanced Seeds | 53 | indica / sativa | feminized |
| Critical Purple Kush | Advanced Seeds | 56 | indica / sativa | feminized |
| Early Widow | Advanced Seeds | 53 | mostly indica | feminized |
| Forbidden Fruit Cake | Advanced Seeds | 53 | indica / sativa | feminized |
| Garlicane | Advanced Seeds | 53 | mostly indica | feminized |
| Gorilla Face | Advanced Seeds | 53 | mostly indica | regular |
| Ice Kush | Advanced Seeds | 53 | indica / sativa | feminized |
| Lemon Bean Fast | Advanced Seeds | 53 | mostly indica | feminized |
| OG Kush SFV Fast | Advanced Seeds | 53 | indica / sativa | feminized |
| Shark Widow CBD | Advanced Seeds | 55 | mostly indica | feminized |
| Skunk 47 | Advanced Seeds | 53 | mostly indica | feminized |
| Strawberry Banana Fast | Advanced Seeds | 53 | indica / sativa | feminized |
| Zkittlez Fast | Advanced Seeds | 50 | indica / sativa | feminized |
| Amarock | Aficionado French Connection | 56 | mostly indica | regular |
| Cantava | Aficionado French Connection | 56 | mostly indica | feminized |
| Formula One | Aficionado French Connection | 53 | mostly indica | regular |
| Fruit Tartare | Aficionado French Connection | 53 | mostly sativa | regular |
| Pineapple Sorbet | Aficionado French Connection | 53 | mostly sativa | regular |
| Pinot Noir | Aficionado French Connection | 56 | indica / sativa | regular |
| Spanish Blue Elephant | Aficionado French Connection | 55 | mostly indica | reg. and fem. |
| Grenadella | Afropips Seeds | 55 | indica / sativa | regular |
| Malberino | Afropips Seeds | 50 | indica / sativa | regular |
| MalSP | Afropips Seeds | 55 | mostly sativa | regular |
| Platinum | Afropips Seeds | 50 | mostly sativa | regular |
| Triple Treat | Afropips Seeds | 50 | mostly sativa | regular |
| A1 | AK Bean Brains | 56 | indica / sativa | regular |
| AK4Way | AK Bean Brains | 56 | mostly indica | regular |
| Black Domina BX | AK Bean Brains | 56 | mostly indica | regular |
| Freezeland IBL | AK Bean Brains | 56 | mostly indica | regular |
| M10 X Purest Indica | AK Bean Brains | 53 | indica | regular |
| Matanuska Thunderfuck | AK Bean Brains | 56 | mostly indica | regular |
| NL5 / NL5 | AK Bean Brains | 56 | mostly indica | regular |
| Vintage Blueberry | AK Bean Brains | 56 | mostly indica | regular |
| Melon Sourz | Alex Beck | 53 | indica / sativa | regular |
| Alien Napalm | Alien Genetics | 56 | mostly indica | regular |
| Alien Rock Candy | Alien Genetics | 56 | mostly indica | regular |
| Cereal Sherb | Alien Genetics | 56 | indica / sativa | regular |
| Crimson Cream Soda | Alien Genetics | 56 | indica / sativa | regular |
| Kushberry Float | Alien Genetics | 56 | indica / sativa | regular |
| Tahoe Alien | Alien Genetics | 56 | mostly indica | regular |
| The Purple One | Alien Genetics | 54 | indica / sativa | regular |
| American Kush | Alphakronik Genes | 53 | mostly indica | regular |
| Gobbilygoo | Alphakronik Genes | 53 | mostly indica | regular |
| Gobbstopper | Alphakronik Genes | 53 | mostly indica | regular |
| Las Vegas Purple Kush BX | Alphakronik Genes | 56 | mostly indica | regular |
| Snowdizzle | Alphakronik Genes | 53 | mostly indica | regular |
| Snozzwanger | Alphakronik Genes | 55 | mostly indica | regular |
| Stephen Hawking Kush | Alphakronik Genes | 53 | mostly indica | regular |
| Benedicta | All-in Medicinal Seeds | 53 | mostly indica | feminized |
| Bubble Boom | All-in Medicinal Seeds | 53 | mostly indica | feminized |
| Sugar Cream | All-in Medicinal Seeds | 53 | mostly indica | feminized |
| Xeddar | All-in Medicinal Seeds | 53 | mostly indica | feminized |
| Lionheart | Almighty Seeds | 56 | mostly sativa | regular |
| Mountain Lion | Almighty Seeds | 53 | indica / sativa | regular |
| Purple Heart | Almighty Seeds | 53 | mostly indica | regular |
| Royal Empress | Almighty Seeds | 56 | mostly indica | regular |
| Sweet Dreams | Almighty Seeds | 53 | indica / sativa | regular |
| Ape Walker | Almighty Farms Genetics | 55 | mostly indica | regular |
| Chem Walker | Almighty Farms Genetics | 55 | mostly indica | regular |
| Magilla Gorilla | Almighty Farms Genetics | 55 | mostly indica | regular |
| Blueberry Upside Down Cake | Aloha Embassy | 55 | indica / sativa | regular |
| Salamanca Silver | Alpindica Seeds | 56 | indica / sativa | feminized |
| Afghani Landrasse | Alpine-Seeds | 55 | indica | regular |
| DeepChunk S1 | Alpine-Seeds | 55 | indica | feminized |
| Erdbeer x Deep Chunk | Alpine-Seeds | 55 | mostly indica | feminized |
| Lilac Breath | ALTVM | 56 | mostly sativa | Clone only |
| Big Bizz | Amadeus Genetics | 56 | mostly indica | regular |
| Bizarre Lights | Amadeus Genetics | 56 | mostly indica | regular |
| Bizarremalate | Amadeus Genetics | 56 | mostly indica | regular |
| Deep Cheese Quake Chunk | Amadeus Genetics | 56 | mostly indica | regular |
| Dragon's Queen | Amadeus Genetics | 55 | mostly indica | feminized |
| Heavenly Querkle | Amadeus Genetics | 56 | mostly indica | regular |
| Mango Cheese Quake | Amadeus Genetics | 56 | mostly indica | regular |
| Pink Lotus | Amadeus Genetics | 55 | mostly indica | feminized |
| Querkle S1 | Amadeus Genetics | 55 | mostly indica | feminized |
| Sick Dynamite | Amadeus Genetics | 56 | mostly indica | regular |
| Sour Dragon | Amadeus Genetics | 55 | mostly sativa | regular |
| Northern Light | Amaranta Seeds | 53 | indica | feminized |
| Berry Biscuit | Ananda Seeds | 53 | mostly indica | regular |
| Giny Banana | Ananda Seeds | 53 | mostly indica | regular |
| Channel Kush | Andina Seeds | 50 | indica / sativa | feminized |
| Purple Andina | Andina Seeds | 53 | mostly sativa | feminized |
| GoldZilla | Andromeda Strains | 56 | indica / sativa | regular |
| Afghanica | Anesia Seeds | 56 | indica | feminized |
| Big Bazooka | Anesia Seeds | 55 | mostly indica | feminized |
| California Kush | Anesia Seeds | 53 | mostly indica | feminized |
| Elementz | Anesia Seeds | 53 | mostly indica | feminized |
| Fast Caramelic | Anesia Seeds | 53 | mostly indica | feminized |
| Hindu Kush | Anesia Seeds | 56 | indica | feminized |
| Honey Fried Bananas | Anesia Seeds | 53 | mostly indica | feminized |
| Purps OG | Anesia Seeds | 55 | indica / sativa | feminized |
| Roswell Code | Anesia Seeds | 53 | mostly indica | feminized |
| Sticky Boof | Anesia Seeds | 53 | mostly indica | feminized |
| Sun of a Peach | Anesia Seeds | 53 | mostly indica | feminized |
| Afghanistan Hashplant | Annibale Genetics | 56 | indica | regular |
| Classic Skunk | Annibale Genetics | 53 | mostly indica | regular |
| Fruit Bouquet | Annibale Genetics | 56 | mostly indica | regular |
| Funk | Annibale Genetics | 56 | mostly sativa | regular |
| Lemon Zkitly | Annibale Genetics | 56 | mostly indica | regular |
| Lemon Zkunky | Annibale Genetics | 56 | mostly indica | regular |
| Old Candy | Annibale Genetics | 56 | mostly indica | feminized |
| S.O.G. Diamonds | Annibale Genetics | 56 | mostly indica | feminized |
| The Hammer Fast | Annibale Genetics | 53 | ruderalis / indica / sativa | regular |
| Wonderlemon Hashplant | Annibale Genetics | 56 | mostly indica | regular |
| Deep Impact | Annunaki Genetics | 53 | unknown | feminized |
| Strawberry Slurpee | Annunaki Genetics | 55 | mostly indica | regular |
| Alaskan Super Skunk | Anomaly Seeds | 53 | ruderalis / indica / sativa | regular |
| Bearwalker | Anomaly Seeds | 56 | indica / sativa | regular |
| Berried Treasure | Anomaly Seeds | 56 | indica / sativa | regular |
| Black & Bleu | Anomaly Seeds | 56 | mostly indica | regular |
| Blue Brindle | Anomaly Seeds | 53 | indica / sativa | regular |
| Concord Crush | Anomaly Seeds | 56 | mostly sativa | regular |
| Cosmic Berry Kush | Anomaly Seeds | 56 | mostly indica | regular |
| Cripps Pink | Anomaly Seeds | 56 | mostly indica | regular |
| D.B. Cooper | Anomaly Seeds | 53 | mostly indica | regular |
| D.b. Treasure | Anomaly Seeds | 56 | indica / sativa | regular |
| Derby Pie | Anomaly Seeds | 56 | indica / sativa | regular |
| Fluffer Nutter | Anomaly Seeds | 53 | mostly indica | regular |
| Green Jelliez F2 | Anomaly Seeds | 56 | indica | regular |
| Knight Rider | Anomaly Seeds | 53 | mostly indica | regular |
| Light Britez | Anomaly Seeds | 50 | mostly indica | regular |
| Mint Berry | Anomaly Seeds | 53 | mostly indica | regular |
| Mint Crackers | Anomaly Seeds | 53 | mostly indica | regular |
| Moon Pie OG | Anomaly Seeds | 56 | mostly indica | regular |
| Morning Breath | Anomaly Seeds | 56 | mostly indica | regular |
| Mulberry Kush | Anomaly Seeds | 56 | mostly indica | regular |
| Neat Og | Anomaly Seeds | 56 | indica / sativa | regular |
| Pegasus | Anomaly Seeds | 56 | indica / sativa | regular |
| Pie Breath | Anomaly Seeds | 56 | mostly indica | regular |
| Pink Panther | Anomaly Seeds | 53 | indica / sativa | regular |
| Platypus | Anomaly Seeds | 56 | ruderalis / indica / sativa | regular |
| Purple Danq | Anomaly Seeds | 56 | mostly sativa | regular |
| Rambutan Cookies | Anomaly Seeds | 56 | indica / sativa | regular |
| Ricky Bobby OG | Anomaly Seeds | 56 | indica / sativa | regular |
| Ros'e | Anomaly Seeds | 56 | mostly indica | regular |
| Shiva OG | Anomaly Seeds | 53 | mostly indica | regular |
| Sludge Hammer | Anomaly Seeds | 56 | mostly sativa | regular |
| StarBerry | Anomaly Seeds | 53 | mostly indica | regular |
| Starlord | Anomaly Seeds | 56 | indica / sativa | regular |
| Suga Free Og | Anomaly Seeds | 56 | mostly indica | regular |
| Super Trooper | Anomaly Seeds | 56 | mostly indica | regular |
| Unicorn | Anomaly Seeds | 53 | mostly indica | regular |
| Unicorn Bacon | Anomaly Seeds | 56 | indica / sativa | regular |
| Hot Dog OG | Anthony Renee Genetics | 53 | mostly indica | regular |
| Hot Dog Legacy | Anthony Renee Genetics | 56 | indica / sativa | regular |
| Lemon Skunk | ApeOrigin | 53 | indica / sativa | feminized |
| Apex Secret | Apex Seeds | 53 | indica / sativa | feminized |
| Apex Widow | Apex Seeds | 54 | indica / sativa | feminized |
| Caseus | Apex Seeds | 56 | mostly sativa | feminized |
| Critical X | Apex Seeds | 53 | mostly indica | feminized |
| Deus Herer | Apex Seeds | 53 | indica / sativa | feminized |
| Dynamis | Apex Seeds | 55 | mostly indica | feminized |
| Kalashnikov 2.0 | Apex Seeds | 55 | indica / sativa | feminized |
| X-Berry | Apex Seeds | 52 | mostly indica | feminized |
| X-Kunk | Apex Seeds | 56 | mostly sativa | feminized |
| Banana OG | Apothecary Genetics | 53 | mostly indica | regular |
| Black Berry | Apothecary Genetics | 56 | indica / sativa | regular |
| Blueberry OG | Apothecary Genetics | 53 | mostly indica | regular |
| Bubba Kush | Apothecary Genetics | 53 | indica | regular |
| Cherry OG | Apothecary Genetics | 53 | indica | regular |
| Grape Ape | Apothecary Genetics | 53 | mostly indica | regular |
| Grape Skunk | Apothecary Genetics | 53 | mostly indica | regular |
| Livity | Apothecary Genetics | 53 | indica | regular |
| Maui OG | Apothecary Genetics | 53 | mostly indica | regular |
| Old School Jams | Apothecary Genetics | 56 | mostly indica | regular |
| Pezz | Apothecary Genetics | 53 | indica | regular |
| Razzberry OG | Apothecary Genetics | 53 | mostly indica | regular |
| San Fernando Valley OG | Apothecary Genetics | 56 | indica | regular |
| Sour Grapes | Apothecary Genetics | 53 | indica / sativa | regular |
| 3 Hour Tour | Aqualung Gardens | 56 | unknown | regular |
| Andromeda | Aqualung Gardens | 56 | unknown | regular |
| Bagheera Kush | Aqualung Gardens | 56 | unknown | regular |
| Big Pharma | Aqualung Gardens | 56 | unknown | regular |
| Big Wheels | Aqualung Gardens | 56 | unknown | regular |
| Black Vinyl | Aqualung Gardens | 56 | unknown | regular |
| Boneless OG | Aqualung Gardens | 56 | unknown | regular |
| Chupacabra | Aqualung Gardens | 56 | unknown | regular |
| Crushed Cherries | Aqualung Gardens | 56 | mostly indica | regular |
| Dark Pharma | Aqualung Gardens | 56 | mostly indica | regular |
| Father Time | Aqualung Gardens | 56 | unknown | regular |
| Flame Skimmer | Aqualung Gardens | 56 | unknown | regular |
| Full Effect | Aqualung Gardens | 56 | unknown | regular |
| Grass Fed | Aqualung Gardens | 56 | unknown | regular |
| High Pressure | Aqualung Gardens | 56 | unknown | regular |
| Ocean Breath | Aqualung Gardens | 56 | unknown | regular |
| Persian Fire | Aqualung Gardens | 56 | unknown | regular |
| Quicksand | Aqualung Gardens | 56 | unknown | regular |
| Squid Row | Aqualung Gardens | 56 | unknown | regular |
| Tiger's Eye | Aqualung Gardens | 56 | unknown | regular |
| Viceroy | Aqualung Gardens | 56 | unknown | regular |
| Zorrilla Cream | Aqualung Gardens | 56 | unknown | regular |
| Ichiban | Archive Seed Bank | 55 | mostly indica | regular |
| Rainbow Belts 2.0 | Archive Seed Bank | 56 | indica / sativa | regular |
| Zwoosh | Archive Seed Bank | 50 | indica / sativa | regular |
| Clementine Cookies | Art Genetix | 56 | mostly sativa | reg. and fem. |
| Orange Spritz | Art Genetix | 53 | indica / sativa | regular |
| P. C. R. | Art Genetix | 53 | mostly indica | feminized |
| Peach Girl | Art Genetix | 53 | mostly sativa | feminized |
| Sherbet-Z | Art Genetix | 56 | mostly indica | feminized |
| Pink Lychee | Aficionado Seed Collection | 56 | indica / sativa | regular |
| Mad Gorilla | Asclepius Agriculture | 53 | mostly indica | feminized |
| Automazing | All Star Genetics | 55 | ruderalis / indica / sativa | feminized |
| Dragon Candy | Astrul | 56 | indica / sativa | regular |
| Grandpa OG | Astrul | 56 | mostly indica | regular |
| Purple Sweets | Astrul | 56 | indica / sativa | regular |
| Druida | Asturjaya | 55 | indica / sativa | regular |
| Estrella Malva | Asturjaya | 53 | indica / sativa | regular |
| Maizal Gord | Asturjaya | 55 | sativa | regular |
| Destiny Breath | Atlas Seed | 56 | mostly indica | feminized |
| Snow Panda | Atlas Seed | 56 | ruderalis / indica / sativa | feminized |
| Space Panda | Atlas Seed | 56 | mostly indica | feminized |
| PBBSS | Aura Genetix | 50 | indica / sativa | feminized |
| Unicorn Pops | Aura Genetix | 50 | indica / sativa | feminized |
| Golden Sun I | Austrian Sunseeds | 53 | mostly indica | regular |
| Golden Sun II | Austrian Sunseeds | 53 | mostly indica | regular |
| Beldía | Author Seeds | 56 | mostly sativa | feminized |
| Critical Hash OG | Author Seeds | 53 | mostly indica | feminized |
| F13 Cream | Author Seeds | 53 | mostly sativa | feminized |
| Mazar Widow | Author Seeds | 53 | mostly indica | feminized |
| Sweet One | Author Seeds | 53 | indica / sativa | feminized |
| Bomboo Kush | AV3 Genetics | 56 | mostly indica | regular |
| Kandy Krush | AV3 Genetics | 53 | mostly indica | regular |
| The Polar Express | Avalanche Genetics | 53 | indica / sativa | regular |
| Girl Scout Cookies | Aurora Winds Botanical Seeds | 50 | indica / sativa | feminized |
| Pineapple Express | Aurora Winds Botanical Seeds | 55 | mostly sativa | feminized |
| Maracuyá | Awka Semillas | 55 | indica | feminized |
| Alice Nicole | Aztech Genetics | 56 | mostly sativa | feminized |
| Apple Fritters | Aztech Genetics | 53 | mostly indica | feminized |
| Ashava Valley Cheese | Aztech Genetics | 56 | mostly indica | feminized |
| Blue Cheese | Aztech Genetics | 56 | mostly indica | feminized |
| Blue Cheese Auto | Aztech Genetics | 56 | ruderalis / indica / sativa | feminized |
| CBD Cheese 1:1 | Aztech Genetics | 53 | mostly indica | feminized |
| CBD Cheese Auto | Aztech Genetics | 56 | ruderalis / indica / sativa | feminized |
| Cheese | Aztech Genetics | 56 | mostly indica | feminized |
| Gelato Auto | Aztech Genetics | 56 | mostly indica | feminized |
| Gigantuan | Aztech Genetics | 56 | indica / sativa | feminized |
| Gigantuan Fast | Aztech Genetics | 53 | indica / sativa | feminized |
| Gorilla Glue | Aztech Genetics | 56 | mostly indica | feminized |
| Grand Larry Purps | Aztech Genetics | 56 | mostly indica | feminized |
| Northern Legend | Aztech Genetics | 56 | indica | feminized |
