| Nom de la souche | Breeder | Période de floraison | Patrimoine de souche | Feminized |
|---|---|---|---|---|
| Auto Northern Lights XXL | 00 Seeds Bank | 88 | ruderalis / indica | Only female |
| Patrick Swazi | Unknown or Legendary | 94 | mostly sativa | Not feminised |
| 49 Bricks | 517 Legend Seed Co | 90 | indica / sativa | Not feminised |
| Blueberry Pancakes | 517 Legend Seed Co | 90 | indica / sativa | Clone only |
| Blueberry Pancakes Bx1 | 517 Legend Seed Co | 90 | mostly indica | Not feminised |
| Butane | 517 Legend Seed Co | 90 | unknown | Not feminised |
| Frank Grimez | 517 Legend Seed Co | 90 | indica / sativa | Not feminised |
| Franken Skunk | 517 Legend Seed Co | 90 | indica / sativa | Not feminised |
| Fruit Slices | 517 Legend Seed Co | 90 | mostly sativa | Not feminised |
| Fuck Face | 517 Legend Seed Co | 90 | mostly sativa | Not feminised |
| George A Bush | 517 Legend Seed Co | 90 | indica / sativa | Not feminised |
| Gilled Gorilla | 517 Legend Seed Co | 90 | indica / sativa | Not feminised |
| Gold Francs | 517 Legend Seed Co | 90 | unknown | Not feminised |
| Hong Kong Funky | 517 Legend Seed Co | 90 | indica / sativa | Not feminised |
| Jrop Funk #5 Bx | 517 Legend Seed Co | 90 | mostly indica | Clone only |
| Kronic Kola | 517 Legend Seed Co | 90 | unknown | Not feminised |
| Liquid Gold | 517 Legend Seed Co | 90 | mostly sativa | Not feminised |
| Mo Wowie | 517 Legend Seed Co | 90 | mostly sativa | Not feminised |
| Mountain Whoo | 517 Legend Seed Co | 90 | mostly sativa | Not feminised |
| Purple Trike | 517 Legend Seed Co | 90 | indica / sativa | Not feminised |
| Rambutan | 517 Legend Seed Co | 90 | mostly sativa | Not feminised |
| Roadkill Runtz | 517 Legend Seed Co | 90 | mostly indica | Not feminised |
| Rufio | 517 Legend Seed Co | 90 | indica / sativa | Not feminised |
| Spray Paint | 517 Legend Seed Co | 90 | indica / sativa | Not feminised |
| Tea Wrecks | 517 Legend Seed Co | 90 | indica / sativa | Not feminised |
| Widows Cough | 517 Legend Seed Co | 90 | sativa | Not feminised |
| Yorubas Gold | 517 Legend Seed Co | 90 | sativa | Not feminised |
| Shrek OG | 802 Genetix | 90 | ruderalis / indica / sativa | Not feminised |
| Haze #1 | Abraxas Seeds | 91 | sativa | Only female |
| Durban Poison | Alaska Cannabis Cache | 90 | sativa | Not feminised |
| Matanuska ThunderFuck | Alaska Cannabis Cache | 91 | mostly sativa | Not feminised |
| Mud Bight Delight | Alaska Cannabis Cache | 91 | mostly sativa | Not feminised |
| Auto Zamaldelica | ACE Seeds | 90 | ruderalis / sativa | Only female |
| Ethiopia x Malawi | ACE Seeds | 88 | sativa | Not feminised |
| Golden Tiger Original | ACE Seeds | 88 | sativa | Not feminised |
| Green Panama | ACE Seeds | 88 | sativa | Only female |
| Honduras x A5 Haze | ACE Seeds | 89 | sativa | Only female |
| Honduras x Panama | ACE Seeds | 88 | sativa | Only female |
| Malawi | ACE Seeds | 88 | sativa | Normal or female |
| Nepal Annapurna | ACE Seeds | 91 | sativa | Not feminised |
| Panama A5 Haze | ACE Seeds | 91 | mostly sativa | Only female |
| Purple Pakistani Haze | ACE Seeds | 91 | mostly sativa | Only female |
| Thai A5 Haze | ACE Seeds | 91 | mostly sativa | Normal or female |
| Vietnam Black x Thai | ACE Seeds | 91 | sativa | Not feminised |
| Zamaldelica | ACE Seeds | 88 | sativa | Normal or female |
| Auto Amnesia XXL | Advanced Seeds | 88 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Swazi Red | Afropips Seeds | 90 | sativa | Not feminised |
| Mazjam | Atao Genetics | 91 | indica / sativa | Not feminised |
| Thaizar | Atao Genetics | 91 | indica / sativa | Not feminised |
| White Widow Automatic | Aztech Genetics | 91 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Honey B | Barneys Farm | 91 | sativa | Normal or female |
| Laughing Buddha | Barneys Farm | 91 | mostly sativa | Normal or female |
| PPVTNRF1 | Bay Seeds | 90 | mostly sativa | Not feminised |
| Big Whoop Auto | Breaking Buds Seeds | 89 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Black Haze | Breeder Choice Organisation | 88 | mostly sativa | Not feminised |
| Kung-Pao | Brothers In Farms | 90 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Prosecco | Brothers In Farms | 90 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Lemon Thai | Blackbird Preservations | 91 | mostly sativa | Not feminised |
| Neville's Haze | Black Label | 91 | mostly sativa | Not feminised |
| Gelato Auto | Bluedog Genetics | 88 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Purple Rain Auto | Bluedog Genetics | 90 | ruderalis / indica | Only female |
| Nepali Watermelon Hashplant | Bodhi Seeds | 90 | sativa | Not feminised |
| Zap | Bodhi Seeds | 88 | mostly sativa | Not feminised |
| Spacetiva | Boneyard Seeds Norcal | 90 | indica / sativa | Not feminised |
| Cuban Black Haze x Panama Red | Boston Bob | 90 | mostly sativa | Not feminised |
| Panama Red Death | Boston Bob | 90 | mostly sativa | Not feminised |
| Senegal | Underground Seeds Collective | 91 | sativa | Not feminised |
| Amarelo | Brazilian Seed Company | 91 | sativa | Not feminised |
| Jarilla Sinaloa | Cannabiogen | 91 | sativa | Not feminised |
| Special Original Haze | Cannapot | 88 | sativa | Not feminised |
| Chef Blasian | Chef's Genetix | 90 | mostly sativa | Only female |
| Double Durban Gold | Chef's Genetix | 90 | mostly sativa | Not feminised |
| Blueberry Auto | Concrete Jungle Seeds | 90 | ruderalis / indica | Only female |
| Plata y Plomo | Classic Seeds | 91 | indica / sativa | Normal or female |
| Estrella Roja | Breeders | 90 | mostly sativa | Not feminised |
| Mestiza Salvaje | Breeders | 90 | mostly sativa | Not feminised |
| Haze Freak | Connoisseur Genetics | 91 | mostly sativa | Not feminised |
| Shire Madness | Connoisseur Genetics | 91 | mostly sativa | Only female |
| Killer Haze Auto | Copenhagen Seed Company | 90 | ruderalis / sativa | Only female |
| Lucifers Cake | DeadRabbit Genetix | 91 | indica / sativa | Not feminised |
| Critical Jack Herer | Delicious Seeds | 88 | mostly sativa | Normal or female |
| Silver Haze x NL#5 | Deep Ellum Seed Company | 90 | indica / sativa | Not feminised |
| Haze XXL Autoflowering | Dinafem | 88 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Auto Moon Rock | Divine Seeds | 88 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Auto John Weed | Divine Seeds | 91 | mostly sativa | Only female |
| Panama Red | Dr. Greenthumb | 90 | sativa | Only female |
| CBD Auto Blackberry Kush | Dutch Passion | 91 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| CBD Auto Charlotte's Angel | Dutch Passion | 91 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Think Big | Dutch Passion | 94 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Psychedelic Amnesia | Earth Seeds | 90 | mostly sativa | Only female |
| Alien Stomper | East Coast Genetix | 93 | ruderalis / indica / sativa | Not feminised |
| Blue Pebbles OG | East Coast Genetix | 93 | ruderalis / indica / sativa | Not feminised |
| Chem Lee | East Coast Genetix | 93 | ruderalis / indica / sativa | Not feminised |
| Cosmic Crunch | East Coast Genetix | 93 | ruderalis / indica / sativa | Not feminised |
| Malla Paya | Energenetics Old World Farm | 90 | mostly sativa | Not feminised |
| Maui Haze | Equilibrium Genetics | 88 | sativa | Not feminised |
| Inzane Auto | Ethos Genetics | 90 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Zweet Auto | Ethos Genetics | 90 | ruderalis / sativa | Only female |
| Nicol Haze | Exclusive Seeds Bank | 93 | mostly sativa | Only female |
| Montaña Sur | Faricur Grower | 91 | sativa | Not feminised |
| Pre Soviet Afghani | Farmer Brown Seeds | 90 | indica | Not feminised |
| Annapurna | Flash Seeds | 93 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Black Samba | Flash Seeds | 90 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Sour Skunk Auto | Frost Brothers | 90 | ruderalis / indica / sativa | Not feminised |
| Deep Sea Creature IBL | Full Spec Genetics | 91 | ruderalis / indica / sativa | Not feminised |
| Emperors Haze 2010 | Fusion Seeds | 94 | mostly sativa | Not feminised |
| Mass Shooter Auto | Garden of Green | 91 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Candy MintCakes | Gas Reaper Genetics | 89 | ruderalis / indica | Only female |
| Big Demon Auto | GB Strains | 88 | ruderalis / sativa | Only female |
| Magnus Super Auto | GB Strains | 88 | ruderalis / sativa | Only female |
| Bruce Banner #3 Autoflower | Growers Choice | 91 | ruderalis / indica | Only female |
| Lemon Zkittlez Auto | Growers Choice | 88 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Superlarge Critical Blueberry Autoflowering | Growers Choice | 91 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Superlarge Silver Haze Autoflowering | Growers Choice | 91 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Malawi Gold | Green Hornet | 90 | mostly sativa | Not feminised |
| Thai 82 | Green Hornet | 90 | sativa | Not feminised |
| Arjan's Ultra Haze #1 | Green House Seeds | 91 | sativa | Only female |
| Arjan's Ultra Haze #2 | Green House Seeds | 88 | sativa | Only female |
| HighCloudz Auto | Green House Seeds | 88 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Neville's Haze | Green House Seeds | 91 | sativa | Normal or female |
| Deep Sea Creature | Green Work Collective | 91 | ruderalis / sativa | Not feminised |
| Afternoon Delight | Happy Bird Seeds | 90 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Back In Black | Happy Bird Seeds | 90 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Cake Placid | Happy Bird Seeds | 88 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Crystal Baller | Happy Bird Seeds | 90 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Fruit Strap Gum | Happy Bird Seeds | 90 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Hidden Beach | Happy Bird Seeds | 90 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Holy Fuck | Happy Bird Seeds | 91 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| La Isla Bonita | Happy Bird Seeds | 90 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Moonstone | Happy Bird Seeds | 90 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Parrothead | Happy Bird Seeds | 90 | ruderalis / sativa | Only female |
| Purple Guava Lamp | Happy Bird Seeds | 90 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Purpwalk | Happy Bird Seeds | 90 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Red Zeppelin | Happy Bird Seeds | 94 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Ridgemont High | Happy Bird Seeds | 90 | ruderalis / sativa | Only female |
| Runtz Smitten | Happy Bird Seeds | 88 | ruderalis / sativa | Only female |
| Sail Away | Happy Bird Seeds | 90 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Soda Jerk | Happy Bird Seeds | 88 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Sweet Gnome Alabama | Happy Bird Seeds | 90 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Truckin' | Happy Bird Seeds | 90 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Wake Up Little Smoothie | Happy Bird Seeds | 91 | ruderalis / sativa | Only female |
| Tropic Thunder | Hash Hands | 90 | mostly sativa | Not feminised |
| Spice Trader | Heart & Soil Seeds | 91 | sativa | Not feminised |
| OG Rooibaard | High10ed_031 | 90 | indica / sativa | Only female |
| Punto Rojo de la Sierra | Hisens Crew | 90 | sativa | Not feminised |
| Sativa del Altiplano | Hisens Crew | 90 | sativa | Not feminised |
| Drakensberg | Holy Smoke Seeds | 91 | sativa | Not feminised |
| All Gas OG Auto | Humboldt Seed Company | 90 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Caramel Cream Auto | Humboldt Seed Company | 90 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Dream Queen Auto | Humboldt Seed Company | 90 | ruderalis / sativa | Only female |
| Mango Sherbert Auto | Humboldt Seed Company | 90 | ruderalis / indica | Only female |
| OG Kush Auto | Humboldt Seed Company | 90 | ruderalis / indica | Only female |
| Pineapple Muffin Auto | Humboldt Seed Company | 90 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Purple Panty Dropper Auto | Humboldt Seed Company | 90 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Mangue Karot Ultra | Hybrid Department | 88 | indica / sativa | Not feminised |
| Ace of Haze | Hyp3rids | 91 | mostly sativa | Not feminised |
| Grillz | Hyp3rids | 91 | mostly sativa | Not feminised |
| Lightening Bolt | Hyp3rids | 91 | mostly sativa | Not feminised |
| Pacific Pearl | Hyp3rids | 91 | mostly sativa | Not feminised |
| Purple Coulee | Hyp3rids | 91 | mostly sativa | Not feminised |
| Red Lime | Hyp3rids | 88 | mostly sativa | Not feminised |
| Redwood Haze | Hyp3rids | 91 | mostly sativa | Not feminised |
| Wildcat | Hyp3rids | 91 | mostly sativa | Not feminised |
| MaiThai | iiTzToasty | 90 | sativa | Only female |
| Nepali | Indian Landrace Exchange | 91 | sativa | Not feminised |
| Panauti | Indian Landrace Exchange | 91 | sativa | Not feminised |
| Izabella | Irie Genetics | 93 | mostly sativa | Only female |
| IMPA Ruderalis | KalySeeds | 90 | ruderalis / indica | Not feminised |
| Pintura Ruderalis | KalySeeds | 90 | ruderalis / indica | Not feminised |
| Aphrodita Automática | Kannabia Seeds | 90 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| BCN Diesel Automática | Kannabia Seeds | 90 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Big Band Automática | Kannabia Seeds | 90 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Kannabia Special Automática | Kannabia Seeds | 90 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| La Blanca Automática | Kannabia Seeds | 90 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Mataró Blue Automática | Kannabia Seeds | 90 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Power Skunk Automática | Kannabia Seeds | 90 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Smile Automática | Kannabia Seeds | 90 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Thai Fantasy Automática | Kannabia Seeds | 90 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| White Domina Automática | Kannabia Seeds | 90 | ruderalis / indica | Only female |
| 80's Durban Poison | Khalifa Genetics | 90 | sativa | Not feminised |
| Rasol Village | Khalifa Genetics | 91 | sativa | Not feminised |
| Lala Haze | Bald man Lala Seeds | 91 | mostly sativa | Not feminised |
| Benin | The Landrace Team | 91 | sativa | Not feminised |
| Buscalan Kalinga | The Landrace Team | 91 | sativa | Not feminised |
| Chin | The Landrace Team | 91 | sativa | Not feminised |
| Double Panama | The Landrace Team | 91 | sativa | Not feminised |
| Double Scorpion | The Landrace Team | 91 | sativa | Not feminised |
| Jalisco | The Landrace Team | 88 | sativa | Not feminised |
| Kalinga | The Landrace Team | 91 | sativa | Not feminised |
| Koster | The Landrace Team | 91 | sativa | Not feminised |
| La Lina | The Landrace Team | 88 | sativa | Not feminised |
| Lagkitan | The Landrace Team | 88 | sativa | Not feminised |
| Madagascar South | The Landrace Team | 88 | sativa | Not feminised |
| Maui Wowie | The Landrace Team | 88 | sativa | Not feminised |
| Mulanje Gold | The Landrace Team | 91 | sativa | Not feminised |
| Narathiwat | The Landrace Team | 88 | sativa | Not feminised |
| Nigeria Osun | The Landrace Team | 91 | sativa | Not feminised |
| Senegal | The Landrace Team | 91 | sativa | Not feminised |
| Sinaloa | The Landrace Team | 88 | sativa | Not feminised |
| Sri Lanka 1977 | The Landrace Team | 91 | sativa | Not feminised |
| Swazi Gold | The Landrace Team | 91 | sativa | Not feminised |
| Takeo | The Landrace Team | 91 | sativa | Not feminised |
| Tatarstan | The Landrace Team | 90 | ruderalis | Not feminised |
| Thai Chocolate | The Landrace Team | 88 | sativa | Not feminised |
| Vietnam | The Landrace Team | 90 | sativa | Not feminised |
| Violeta Kalinga | The Landrace Team | 88 | sativa | Not feminised |
| Durban Poison | Landrace Seeds | 90 | sativa | Not feminised |
| Manga Rosa | MadMac's Magic Haze Seeds | 90 | sativa | Only female |
| Timanfaya Devil | La Mano Negra | 88 | mostly sativa | Only female |
| Laos Landrace | MassMedicalStrains | 91 | sativa | Not feminised |
| Mexican Peanut Butter | MassMedicalStrains | 90 | mostly sativa | Not feminised |
| Chief HAHA | MadCat's Backyard Stash | 90 | mostly indica | Not feminised |
| Dragon’s Riddle | MadCat's Backyard Stash | 90 | mostly sativa | Not feminised |
| Killer Jack | MadCat's Backyard Stash | 90 | indica / sativa | Not feminised |
| Killer Nightmare OG | MadCat's Backyard Stash | 90 | indica / sativa | Not feminised |
| Peppermint Pinewarp | MadCat's Backyard Stash | 90 | mostly indica | Not feminised |
| Promiscuous Kush | MadCat's Backyard Stash | 90 | indica / sativa | Not feminised |
| Scary Bubbles | MadCat's Backyard Stash | 90 | mostly indica | Not feminised |
| Old School Blues | Mephisto Genetics | 90 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Boom Bap | Microbe Alchemist | 91 | sativa | Not feminised |
| Big Jack | The Moon Seeds | 90 | ruderalis / sativa | Only female |
| Merlins Blue Magic | Morgansoasis | 90 | mostly indica | Not feminised |
| Automatic Durban Cookies Kush | Motherland Genetics | 90 | ruderalis / indica | Only female |
| Purple Pope F2 | Night Owl Seeds | 90 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Full Moon | Nirvana Seeds | 91 | mostly sativa | Not feminised |
| Malawi Gold | Nomad Seed Bank | 91 | sativa | Not feminised |
| Vietnamese Mind Fuck | Nomad Seed Bank | 91 | sativa | Not feminised |
| Auto Low Viking XL | Norden Seeds | 90 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Black Domina Auto XXL | OA Seeds | 90 | ruderalis / indica | Only female |
| Pink Kush | Ol’Dirty Greenthumb | 91 | unknown | Clone only |
| 91 Krypt | Old School Soulder | 89 | mostly indica | Only female |
| Automatic Mazar | Organic Seeds | 90 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Ethiopian Highland x H.O.D. | Pagoda Seeds | 91 | mostly sativa | Not feminised |
| Tryzub | Plantamaster Seeds | 88 | mostly sativa | Only female |
| Neville the Ripper | Pompous Seeds | 90 | mostly sativa | Not feminised |
| Jedi Cookies Auto | Precursor Genetics | 88 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Jedi Dog Auto | Precursor Genetics | 88 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| African Maduro | Primordial Beanz | 90 | mostly sativa | Not feminised |
| Matanuska Thunderfuck | Primordial Beanz | 90 | mostly sativa | Not feminised |
| Auto Ramses | Pyramid Seeds | 91 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Tsunami Haze | Quantamon Seeds | 90 | mostly sativa | Only female |
| Afghan Mazar Auto | Rebel Seeds | 91 | ruderalis / indica / sativa | Not feminised |
| Big Devil XL | Rebel Seeds | 90 | ruderalis / indica / sativa | Not feminised |
| Gorilla Glue Auto | Rebel Seeds | 91 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Jack Herer Auto | Rebel Seeds | 91 | ruderalis / indica / sativa | Not feminised |
| Golden Ghost | Root Orgin Seed Co | 90 | mostly sativa | Not feminised |
| Purple Camaro | Root Orgin Seed Co | 90 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Corkscrew Auto | Royal Queen Seeds | 88 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Sticky Queen Auto | Royal Queen Seeds | 89 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Black Domina Auto | Sagarmatha Seeds | 90 | ruderalis / indica | Only female |
| Baba Addis | Sativa Hoarders Seed Co | 90 | mostly sativa | Not feminised |
| Ginger Dread | Sativa Hoarders Seed Co | 90 | mostly sativa | Not feminised |
| Honduras Beast | Sativa Hoarders Seed Co | 90 | mostly sativa | Not feminised |
| Killer Mango A5 | Sativa Hoarders Seed Co | 90 | mostly sativa | Not feminised |
| Killer Rafiki | Sativa Hoarders Seed Co | 90 | mostly sativa | Not feminised |
| Mango C5 | Sativa Hoarders Seed Co | 90 | mostly sativa | Not feminised |
| Robby Red Rocket | Sativa Hoarders Seed Co | 90 | mostly sativa | Not feminised |
| Super Mango A5 | Sativa Hoarders Seed Co | 90 | mostly sativa | Not feminised |
| Lalitā Auto | Satori Seed Selections | 93 | indica / sativa | Not feminised |
| Auto Finny | Sensi Break | 90 | ruderalis / sativa | Only female |
| Amnesia Auto | Seeds66 | 91 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Bruce Banner Auto | Seeds66 | 91 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Bubble G Auto | Seeds66 | 91 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Party Berlin Auto | Seeds66 | 90 | ruderalis / sativa | Only female |
| Zkittlez Auto | Seeds66 | 91 | ruderalis / indica | Only female |
| Colombian Red Haze | Seedsman | 91 | mostly sativa | Not feminised |
| Doctor Seedsman CBD 30:1 Auto | Seedsman | 90 | ruderalis / sativa | Only female |
| Gorilla Cookies Auto | SeedStockers | 91 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Jedi Fruit | Senpai Genetics | 88 | mostly indica | Not feminised |
| L.A. Vanilla Cake Auto | Silent Seeds | 88 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Sinisters Garlic Durbert | Sinisterslim | 90 | indica / sativa | Not feminised |
| Skunk House Burger | Skunk House Genetics | 90 | indica / sativa | Only female |
| Black Maui | SnowHigh Seeds | 88 | mostly sativa | Not feminised |
| Hawaiian Fantasy | SnowHigh Seeds | 88 | indica / sativa | Not feminised |
| High Priestess | SnowHigh Seeds | 91 | mostly sativa | Not feminised |
| Panama Black | SnowHigh Seeds | 91 | sativa | Not feminised |
| Purple Thai Haze | SnowHigh Seeds | 88 | mostly sativa | Not feminised |
| Suroeste Mexican | SnowHigh Seeds | 91 | mostly sativa | Not feminised |
| Ultra Violet Haze | SnowHigh Seeds | 88 | mostly sativa | Not feminised |
| Zoot Suit | SnowHigh Seeds | 91 | indica / sativa | Not feminised |
| Durban Magic | Seeds of Africa | 91 | sativa | Not feminised |
| Mozambica | Seeds of Africa | 91 | sativa | Not feminised |
| Sotho Heights | Seeds of Africa | 91 | sativa | Not feminised |
| Swazi Gold | Seeds of Africa | 91 | sativa | Not feminised |
| Zamal Reunion | Seeds of Africa | 91 | sativa | Not feminised |
| Zimbabwe | Seeds of Africa | 91 | sativa | Not feminised |
| Zimlicious | Seeds of Africa | 90 | sativa | Not feminised |
| Social Distancing | Smoke One Genetics | 90 | ruderalis / indica | Only female |
| Somaui | Soma Seeds | 91 | mostly sativa | Not feminised |
| Tropical Butter Sauce | Sensi Seeds | 88 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Blue Bear OG | SmokeSmith Genetics | 90 | ruderalis / indica / sativa | Not feminised |
| Smokey Alien Runtz | SmokeSmith Genetics | 90 | ruderalis / indica / sativa | Not feminised |
| Auto Creeper | Super Sativa Seed Club | 88 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Fat Pete's Cookies Auto | Super Sativa Seed Club | 88 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Kees’ Old School Haze | Super Sativa Seed Club | 88 | sativa | Not feminised |
| Skunk Automatic | White Label | 91 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Super Skunk Automatic | White Label | 91 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| White Skunk Automatic | White Label | 91 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Lilac Melon | STF Exotikz | 90 | ruderalis / indica / sativa | Not feminised |
| Rasberry Froyo | STF Exotikz | 90 | ruderalis / indica / sativa | Not feminised |
| Haze Auto | Sumo Seeds | 88 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Galactic Grape Autoflowering | Supernaturalseeds.uk | 88 | ruderalis / sativa | Only female |
| Hazy Daze | Taylor'd Genetics | 91 | sativa | Only female |
| Demon Auto Tao | Top Tao Seeds | 90 | ruderalis / sativa | Not feminised |
| Congo Pointe Noire | Tropical Seeds Company | 91 | sativa | Not feminised |
| Double Congo | Tropical Seeds Company | 91 | sativa | Not feminised |
| Full Energy | Tropical Seeds Company | 91 | mostly sativa | Not feminised |
| Old Congo | Tropical Seeds Company | 90 | sativa | Not feminised |
| Senegal | Tropical Seeds Company | 91 | sativa | Not feminised |
| Snow-G Auto | Twenty 20 Genetics | 90 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Trizkit | Twenty 20 Genetics | 94 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Durban Poison Autoflower | United Cannabis Seeds | 91 | ruderalis / sativa | Only female |
| David Banner Auto | Urban Legends | 88 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Venom Smash Auto | Urban Legends | 88 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Membrana | VIP Seeds | 90 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Devil's Anvil | Warlock | 90 | ruderalis / indica | Not feminised |
| Africanna | White Buffalo Seed Collective | 90 | sativa | Not feminised |
| Congolese Bandaid | White Buffalo Seed Collective | 90 | mostly sativa | Not feminised |
| Grapefruit 3/4 Haze | White Buffalo Seed Collective | 90 | mostly sativa | Not feminised |
| Irene Haze | White Buffalo Seed Collective | 90 | indica / sativa | Not feminised |
| Jamaican 3/4 Haze | White Buffalo Seed Collective | 90 | sativa | Not feminised |
| Jamaican Bandaid | White Buffalo Seed Collective | 90 | mostly sativa | Not feminised |
| JoTaKe Haze | White Buffalo Seed Collective | 91 | mostly sativa | Not feminised |
| La Mano Negra #1 | White Buffalo Seed Collective | 90 | sativa | Not feminised |
| Nepalese Bandaid | White Buffalo Seed Collective | 90 | mostly sativa | Not feminised |
| Nigerian Kandahaze | White Buffalo Seed Collective | 90 | mostly sativa | Not feminised |
| Volcano Haze | White Buffalo Seed Collective | 90 | sativa | Not feminised |
| X-18 3/4 Haze | White Buffalo Seed Collective | 90 | indica / sativa | Not feminised |
| Highena | White Lightning Seeds | 90 | mostly sativa | Not feminised |
| Afghan Shadow | Xtreme Seeds Co. | 93 | ruderalis / indica | Only female |
| Black Ryder ASB | Xtreme Seeds Co. | 93 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Fruit Orange Cookies ASB | Xtreme Seeds Co. | 90 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Amnesia Haze | Zamnesia | 88 | mostly sativa | Only female |
| Ghost Train Haze Automatic | Zamnesia | 91 | ruderalis / sativa | Only female |
| Green Goblin Automatic | Zamnesia | 88 | ruderalis / indica | Only female |
| Amnesia Haze | Zativo | 88 | mostly sativa | Only female |
| Northen Lights x Ak47 | Ostara Seeds | 90 | ruderalis / indica / sativa | Not feminised |
| White Widow x Oldtimer's Haze | Ostara Seeds | 90 | mostly sativa | Not feminised |
| Golden Cloud | Wereweedgenetics420 | 90 | mostly sativa | Not feminised |
| Auto Big Joy | IZI Seeds | 88 | ruderalis / sativa | Only female |
| Auto Hulk OG | IZI Seeds | 90 | ruderalis / sativa | Only female |
| Auto OG Kush | IZI Seeds | 90 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
| Hazilla | Dirtbag Seed Co. | 90 | mostly sativa | Not feminised |
| Blue Sting | Maha Kala Seeds | 91 | mostly sativa | Not feminised |
| The Wizard | Bean Genie Autos | 90 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
La production était limitée à 420 variétés sur 345 ! Veuillez utiliser les options étendues pour effectuer une recherche plus détaillée.