Vous trouverez ici des informations sur l'effet de la variété de cannabis Hindu Kush à partir de Sensi Seeds, collectées par les utilisateurs du SeedFinder.
Effet | Moyenne % |
---|---|
Apaisant | 80.86% (high) 46.2857 |
Relaxante | 79.34% (high) 45.0000 |
Méditative | 29.86% (low) 23.8000 |
Narcotique | 27.89% (low) 28.2500 |
Pensive | 27.77% (low) 36.6667 |
Apéritive | 20.9% (low) 20.7500 |
Dormitive | 16.54% (low) 16.7500 |
Couch Lock | 11.11% (low) 15.0000 |
Édifiante | 10.41% (low) 20.5000 |
Étourdissement | 9.38% (low) 19.0000 |
Récréative | 7.23% (low) 29.0000 |
Psychédélique | 6.36% (low) 25.0000 |
Aactivatrice | 5.35% (low) 21.0000 |
Quinaude | 5.04% (low) 20.0000 |
Énergétique | 4.94% (low) 20.0000 |
Insouciante | 2.52% (low) 10.0000 |
Aphrodisiaque | 2.52% (low) 10.0000 |
Analgésique | 2.47% (low) 10.0000 |
Ces données ont été tirées d’avis 7. Merci à : AshinKusher, Sieglinde, viriathus, mauvaiseherbe, ReverendLazarus, SilkroadetSinaZucker