Aquí puedes encontrar información sobre el Efecto de la variedad de cannabis Hindu Kush de Sensi Seeds, recopilada por los usuarios de SeedFinder.
| Efecto | Promedio % |
|---|---|
| Pacificador | 80.86% (high) 46.2857 |
| Relajante | 79.34% (high) 45.0000 |
| Meditativo | 29.86% (low) 23.8000 |
| Narcotico | 27.89% (low) 28.2500 |
| Introspectivo | 27.77% (low) 36.6667 |
| Apetitoso | 20.9% (low) 20.7500 |
| Dormir | 16.54% (low) 16.7500 |
| Tirado en el sofa | 11.11% (low) 15.0000 |
| Edificante | 10.41% (low) 20.5000 |
| Mareado | 9.38% (low) 19.0000 |
| Hilarante | 7.23% (low) 29.0000 |
| Psycodelico | 6.36% (low) 25.0000 |
| Activador | 5.35% (low) 21.0000 |
| Confuso | 5.04% (low) 20.0000 |
| Energetico | 4.94% (low) 20.0000 |
| Lampareado | 2.52% (low) 10.0000 |
| Afrodisíaco | 2.52% (low) 10.0000 |
| Combate el dolor | 2.47% (low) 10.0000 |
Estos datos se extrajeron de revisiones 7. Gracias a: AshinKusher, Sieglinde, viriathus, mauvaiseherbe, ReverendLazarus, Silkroad y SinaZucker