Los principales cannabinoides y ácidos en promedio. Resumen y comparación.
Incluye | Cantidad | Cantidad comparada con el promedio de todas las variedades de cannabis analizadas 85 | Cantidad en comparación con la media de todos los mostly sativa probados variedades "30". |
---|---|---|---|
THC | 20.5% | -2.26% | -1.88% |
THCA | 19.5% | -4.98% | -4.95% |
CDB | 0.2% | 1.01% | 1.05% |
CBG | 0.6% | -0.02% | -0.01% |
THCV | 0.2% | 0.39% | 0.4% |
CBC | 0.6% | -0.29% | -0.28% |
CBN | 0% | 0.05% | 0.01% |
Resultados de las pruebas de las muestras individuales
Fecha | Método | CBC | CDB | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Laboratorio | IDENTIFICACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-09-12 | TLC | 0.6% | 0.2% | 0.6% | 0% | 20.5% | 19.5% | 0.2% | Mobile Division (Seattle) | 161 |