Die wichtigsten Cannabinoide und Säuren im Durchschnitt. Zusammenfassung und Vergleich.
Enthält | Menge | Menge im Vergleich zum Durchschnitt aller 85 getesteten Cannabissorten | Menge im Vergleich zum Durchschnitt von allen sativadominiert getesteten "30" Strains |
---|---|---|---|
THC | 20.5% | -2.26% | -1.88% |
THCA | 19.5% | -4.98% | -4.95% |
CBD | 0.2% | 1.01% | 1.05% |
CBG | 0.6% | -0.02% | -0.01% |
THCV | 0.2% | 0.39% | 0.4% |
CBC | 0.6% | -0.29% | -0.28% |
CBN | 0% | 0.05% | 0.01% |
Testresultate der einzelnen Proben
Datum | Methode | CBC | CBD | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Labor | AUSWEIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-09-12 | TLC | 0.6% | 0.2% | 0.6% | 0% | 20.5% | 19.5% | 0.2% | Mobile Division (Seattle) | 161 |