Vous trouverez ici des informations sur l'effet de la variété de cannabis Super Lemon Haze à partir de Green House Seeds, collectées par les utilisateurs du SeedFinder.
| Effet | Moyenne % |
|---|---|
| Édifiante | 31.66% (low) 26.5556 |
| Apaisant | 27.9% (low) 29.2857 |
| Quinaude | 22.76% (low) 21.2500 |
| Aactivatrice | 20.8% (low) 26.1667 |
| Nerveuse / Remuante | 19.57% (low) 36.0000 |
| Couch Lock | 19.4% (low) 28.4000 |
| Apéritive | 19.17% (low) 20.0000 |
| Narcotique | 18.9% (low) 34.5000 |
| Relaxante | 16.24% (low) 20.1667 |
| Angoissante | 14.49% (low) 27.2500 |
| Récréative | 13.44% (low) 20.2000 |
| Psychédélique | 12.42% (low) 18.6000 |
| Étourdissement | 9.35% (low) 17.2500 |
| Méditative | 9.21% (low) 17.2500 |
| Attirant | 7.96% (low) 15.0000 |
| Énergétique | 7.54% (low) 27.5000 |
| Insouciante | 6.02% (low) 15.0000 |
| Paranoïa | 5.43% (low) 13.6667 |
| Stressant | 5.32% (low) 40.0000 |
| Pensive | 4% (low) 10.0000 |
| Dormitive | 3.53% (low) 13.0000 |
| Analgésique | 2.06% (low) 15.0000 |
| Aphrodisiaque | 0.66% (low) 5.0000 |
Ces données ont été tirées d’avis 13. Merci à : outman, ibtheman, emeraldo, HCIgrower, AshinKusher, realtrees, Jubei, csc_leipzig_sued, Agylla, Zensursula, prayer, PokermuttetKusherman