Aquí puedes encontrar información sobre el Efecto de la variedad de cannabis Super Lemon Haze de Green House Seeds, recopilada por los usuarios de SeedFinder.
| Efecto | Promedio % |
|---|---|
| Edificante | 31.66% (low) 26.5556 |
| Pacificador | 27.9% (low) 29.2857 |
| Confuso | 22.76% (low) 21.2500 |
| Activador | 20.8% (low) 26.1667 |
| Nervioso / Inquieto | 19.57% (low) 36.0000 |
| Tirado en el sofa | 19.4% (low) 28.4000 |
| Apetitoso | 19.17% (low) 20.0000 |
| Narcotico | 18.9% (low) 34.5000 |
| Relajante | 16.24% (low) 20.1667 |
| Escalofriante | 14.49% (low) 27.2500 |
| Hilarante | 13.44% (low) 20.2000 |
| Psycodelico | 12.42% (low) 18.6000 |
| Mareado | 9.35% (low) 17.2500 |
| Meditativo | 9.21% (low) 17.2500 |
| Rasante | 7.96% (low) 15.0000 |
| Energetico | 7.54% (low) 27.5000 |
| Lampareado | 6.02% (low) 15.0000 |
| Paranoia | 5.43% (low) 13.6667 |
| Estrés | 5.32% (low) 40.0000 |
| Introspectivo | 4% (low) 10.0000 |
| Dormir | 3.53% (low) 13.0000 |
| Combate el dolor | 2.06% (low) 15.0000 |
| Afrodisíaco | 0.66% (low) 5.0000 |
Estos datos se extrajeron de revisiones 13. Gracias a: outman, ibtheman, emeraldo, HCIgrower, AshinKusher, realtrees, Jubei, csc_leipzig_sued, Agylla, Zensursula, prayer, Pokermutt y Kusherman