Les principaux cannabinoïdes et les acides en moyenne. Résumé et comparaison.
| Inclus | Quantité | Montant comparé à la moyenne de toutes les variétés de cannabis testées 85 | Montant par rapport à la moyenne de l'ensemble des mostly sativa testés variétés "30". |
|---|---|---|---|
| THC | 14.5% | 3.74% | 4.12% |
| THCA | 8.5% | 6.02% | 6.05% |
| CBD | 0% | 1.21% | 1.25% |
| CBG | 0.4% | 0.18% | 0.19% |
| THCV | 1% | -0.41% | -0.4% |
| Radio-Canada | 0.8% | -0.49% | -0.48% |
| CNB | 0% | 0.05% | 0.01% |
Les résultats des tests des échantillons individuels
| Date | Méthode | Radio-Canada | CBD | CBG | CNB | THC | THCA | THCV | Laboratoire | IDENTIFIANT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-11-24 | TLC | 0.8% | 0% | 0.4% | 0% | 14.5% | 8.5% | 1% | Mobile - Amsterdam | 194 |