Les principaux cannabinoïdes et les acides en moyenne. Résumé et comparaison.
| Inclus | Quantité | Montant comparé à la moyenne de toutes les variétés de cannabis testées 85 | Montant par rapport à la moyenne de l'ensemble des indica / sativa testés variétés "15". |
|---|---|---|---|
| THC | 8.17% | 10.07% | 8.11% |
| THCA | 0% | 14.52% | 14.21% |
| CBD | 20.04% | -18.83% | -17.15% |
| CBG | 0.09% | 0.49% | 0.39% |
| THCV | 0% | 0.59% | 0.67% |
| Radio-Canada | 0% | 0.31% | 0.3% |
| CNB | 0% | 0.05% | 0% |
Les résultats des tests des échantillons individuels
| Date | Méthode | Radio-Canada | CBD | CBG | CNB | THC | THCA | THCV | Laboratoire | IDENTIFIANT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-07-15 | GC | % | 19.02% | 0.09% | 0% | 8.33% | % | % | Cascadia Labs LLC | 221 |
| 2014-09-07 | GC | % | 21.06% | % | % | 8% | % | % | Oregon Growers Analytical | 222 |