Die wichtigsten Cannabinoide und Säuren im Durchschnitt. Zusammenfassung und Vergleich.
| Enthält | Menge | Menge im Vergleich zum Durchschnitt aller 85 getesteten Cannabissorten | Menge im Vergleich zum Durchschnitt von allen Indica/Sativa getesteten "15" Strains |
|---|---|---|---|
| THC | 8.17% | 10.07% | 8.11% |
| THCA | 0% | 14.52% | 14.21% |
| CBD | 20.04% | -18.83% | -17.15% |
| CBG | 0.09% | 0.49% | 0.39% |
| THCV | 0% | 0.59% | 0.67% |
| CBC | 0% | 0.31% | 0.3% |
| CBN | 0% | 0.05% | 0% |
Testresultate der einzelnen Proben
| Datum | Methode | CBC | CBD | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Labor | AUSWEIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-07-15 | GC | % | 19.02% | 0.09% | 0% | 8.33% | % | % | Cascadia Labs LLC | 221 |
| 2014-09-07 | GC | % | 21.06% | % | % | 8% | % | % | Oregon Growers Analytical | 222 |