Vous trouverez ici toutes les informations sur le sélectionneur de cannabis Cannabeizein. Nous avons collecté des données sur les variétés de cannabis 20 multipliées par Cannabeizein . Cliquez sur les variétés pour trouver plus d'informations, de photos, de critiques, de comparaisons et de sources pour une variété - et/ou consultez les informations sur l'éleveur ici sur la page pour en savoir plus sur Cannabeizein.
| Nom de la souche | Breeder | Période de floraison | Patrimoine de souche | Feminized |
|---|---|---|---|---|
| Blueberry | Cannabeizein | 60 | mostly indica | Clone only |
| Blueberry x Jesus OG | Cannabeizein | 53 | mostly indica | Not feminised |
| Bubba | Cannabeizein | 64 | mostly indica | Clone only |
| Bubba X Third Eye | Cannabeizein | 64 | mostly indica | Not feminised |
| Chuy | Cannabeizein | 56 | indica / sativa | Not feminised |
| Goatherder | Cannabeizein | 64 | indica / sativa | Not feminised |
| Hemlock | Cannabeizein | 59 | indica / sativa | Clone only |
| L.B.S.D. | Cannabeizein | 56 | mostly sativa | Clone only |
| LBSD X Chuy | Cannabeizein | 60 | indica / sativa | Not feminised |
| Ol' Blue | Cannabeizein | 60 | mostly indica | Not feminised |
| Old Goat | Cannabeizein | 64 | mostly sativa | Not feminised |
| Old Tree | Cannabeizein | 60 | indica / sativa | Not feminised |
| Oregon Noble | Cannabeizein | 53 | indica / sativa | Clone only |
| Otto's Jacket | Cannabeizein | 60 | indica / sativa | Not feminised |
| Pineapple Chakra | Cannabeizein | 60 | mostly indica | Not feminised |
| Pineapple Haze | Cannabeizein | - | mostly sativa | Clone only |
| Purple Goat | Cannabeizein | 60 | mostly sativa | Clone only |
| Second Sight | Cannabeizein | 60 | indica / sativa | Not feminised |
| Tree of Life | Cannabeizein | 60 | mostly sativa | Clone only |
| Tree of Life BX | Cannabeizein | 60 | indica / sativa | Not feminised |
Cannabeizein is dedicated to breeding potent and flavorful cannabis plants that perform effectively outdoors in a challenging mountain valley growth environment at roughly 45.5ºN.