Hier findest Du alle Informationen zum Cannabiszüchter Cannabeizein. Wir haben Daten zu 20 Cannabis-Sorten gesammelt, gezüchtet von Cannabeizein Klicke auf die Sorten, um weitere Informationen, Bilder, Rezensionen, Vergleiche und Quellen für eine Sorte zu finden – und/oder sieh Dir die Züchterinformationen hier auf der Seite an, um mehr über Cannabeizein zu erfahren. Es ist auch möglich, alle Cannabeizein Sorten zusammen mit allen ihren Eltern oder Hybrids mit unseren dynamischen Karten zu visualisieren - schau es dir an!
| Sortenname | Blütezeit | Herkunft | ||
|---|---|---|---|---|
| Blueberry | Cannabeizein | 60 | indicadominiert | Clone only |
| Blueberry x Jesus OG | Cannabeizein | 53 | indicadominiert | regular |
| Bubba | Cannabeizein | 64 | indicadominiert | Clone only |
| Bubba X Third Eye | Cannabeizein | 64 | indicadominiert | regular |
| Chuy | Cannabeizein | 56 | Indica/Sativa | regular |
| Goatherder | Cannabeizein | 64 | Indica/Sativa | regular |
| Hemlock | Cannabeizein | 59 | Indica/Sativa | Clone only |
| L.B.S.D. | Cannabeizein | 56 | sativadominiert | Clone only |
| LBSD X Chuy | Cannabeizein | 60 | Indica/Sativa | regular |
| Ol' Blue | Cannabeizein | 60 | indicadominiert | regular |
| Old Goat | Cannabeizein | 64 | sativadominiert | regular |
| Old Tree | Cannabeizein | 60 | Indica/Sativa | regular |
| Oregon Noble | Cannabeizein | 53 | Indica/Sativa | Clone only |
| Otto's Jacket | Cannabeizein | 60 | Indica/Sativa | regular |
| Pineapple Chakra | Cannabeizein | 60 | indicadominiert | regular |
| Pineapple Haze | Cannabeizein | - | sativadominiert | Clone only |
| Purple Goat | Cannabeizein | 60 | sativadominiert | Clone only |
| Second Sight | Cannabeizein | 60 | Indica/Sativa | regular |
| Tree of Life | Cannabeizein | 60 | sativadominiert | Clone only |
| Tree of Life BX | Cannabeizein | 60 | Indica/Sativa | regular |
Cannabeizein is dedicated to breeding potent and flavorful cannabis plants that perform effectively outdoors in a challenging mountain valley growth environment at roughly 45.5ºN.