Los principales cannabinoides y ácidos en promedio. Resumen y comparación.
| Incluye | Cantidad | Cantidad comparada con el promedio de todas las variedades de cannabis analizadas 85 | Cantidad en comparación con la media de todos los mostly indica probados variedades "30". |
|---|---|---|---|
| THC | 7.5% | 10.74% | 11.37% |
| THCA | 0% | 14.52% | 14.96% |
| CDB | 0% | 1.21% | 0.27% |
| CBG | 0.4% | 0.18% | 0.19% |
| THCV | 0.5% | 0.09% | 0.07% |
| CBC | 0% | 0.31% | 0.3% |
| CBN | 0% | 0.05% | 0.02% |
Resultados de las pruebas de las muestras individuales
| Fecha | Método | CBC | CDB | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Laboratorio | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-11-24 | TLC | 0% | 0% | 0.4% | 0% | 7.5% | 0% | 0.5% | Mobile - Amsterdam | 198 |