Die wichtigsten Cannabinoide und Säuren im Durchschnitt. Zusammenfassung und Vergleich.
| Enthält | Menge | Menge im Vergleich zum Durchschnitt aller 85 getesteten Cannabissorten | Menge im Vergleich zum Durchschnitt von allen indicadominiert getesteten "30" Strains |
|---|---|---|---|
| THC | 7.5% | 10.74% | 11.37% |
| THCA | 0% | 14.52% | 14.96% |
| CBD | 0% | 1.21% | 0.27% |
| CBG | 0.4% | 0.18% | 0.19% |
| THCV | 0.5% | 0.09% | 0.07% |
| CBC | 0% | 0.31% | 0.3% |
| CBN | 0% | 0.05% | 0.02% |
Testresultate der einzelnen Proben
| Datum | Methode | CBC | CBD | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Labor | AUSWEIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-11-24 | TLC | 0% | 0% | 0.4% | 0% | 7.5% | 0% | 0.5% | Mobile - Amsterdam | 198 |