Aquí puedes encontrar información sobre el Efecto de la variedad de cannabis Moby Dick de Dinafem, recopilada por los usuarios de SeedFinder.
| Efecto | Promedio % |
|---|---|
| Energetico | 31.75% (low) 36.0000 |
| Apetitoso | 30.4% (low) 23.0000 |
| Edificante | 29.07% (low) 16.7500 |
| Psycodelico | 25.25% (low) 19.3333 |
| Confuso | 25.22% (low) 14.5000 |
| Relajante | 22.36% (low) 25.5000 |
| Tirado en el sofa | 21.39% (low) 24.5000 |
| Dormir | 19.21% (low) 22.0000 |
| Pacificador | 18.33% (low) 21.0000 |
| Narcotico | 18.33% (low) 21.0000 |
| Mareado | 18.08% (low) 20.5000 |
| Combate el dolor | 18.01% (low) 20.5000 |
| Activador | 17.02% (low) 13.0000 |
| Meditativo | 12.6% (low) 14.5000 |
| Introspectivo | 11.39% (low) 13.0000 |
| Lampareado | 9.94% (low) 23.0000 |
| Paranoia | 8.64% (low) 20.0000 |
| Afrodisíaco | 5.62% (low) 13.0000 |
| Hilarante | 5.29% (low) 12.0000 |
Estos datos se extrajeron de revisiones 4. Gracias a: CrazyCog, ReggaeJ, SwissGreen y MIgrower