Here you can find information about the Effect of the cannabis strain Moby Dick from Dinafem, collected by the users of the SeedFinder.
| Effect | Average % |
|---|---|
| Energetic | 31.75% (low) 36.0000 |
| Appetizing | 30.4% (low) 23.0000 |
| Uplifting | 29.07% (low) 16.7500 |
| Psychedelic | 25.25% (low) 19.3333 |
| Spacy / Confusing | 25.22% (low) 14.5000 |
| Relaxing | 22.36% (low) 25.5000 |
| Couchlocking | 21.39% (low) 24.5000 |
| Sleepy | 19.21% (low) 22.0000 |
| Calming | 18.33% (low) 21.0000 |
| Narcotic | 18.33% (low) 21.0000 |
| Dizzying | 18.08% (low) 20.5000 |
| Pain numbing | 18.01% (low) 20.5000 |
| Activating | 17.02% (low) 13.0000 |
| Meditativ | 12.6% (low) 14.5000 |
| Thought provoking | 11.39% (low) 13.0000 |
| Light headed | 9.94% (low) 23.0000 |
| Paranoic | 8.64% (low) 20.0000 |
| Aphrodisiac | 5.62% (low) 13.0000 |
| Exhilarating | 5.29% (low) 12.0000 |
This data was drawn from 4 reviews. Thanks to: CrazyCog, ReggaeJ, SwissGreen and MIgrower