Die wichtigsten Cannabinoide und Säuren im Durchschnitt. Zusammenfassung und Vergleich.
| Enthält | Menge | Menge im Vergleich zum Durchschnitt aller 85 getesteten Cannabissorten | Menge im Vergleich zum Durchschnitt von allen indicadominiert getesteten "30" Strains |
|---|---|---|---|
| THC | 18.5% | -0.26% | 0.37% |
| THCA | 16.5% | -1.98% | -1.54% |
| CBD | 0.2% | 1.01% | 0.07% |
| CBG | 0.4% | 0.18% | 0.19% |
| THCV | 0.5% | 0.09% | 0.07% |
| CBC | 0.4% | -0.09% | -0.1% |
| CBN | 0% | 0.05% | 0.02% |
Testresultate der einzelnen Proben
| Datum | Methode | CBC | CBD | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Labor | AUSWEIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-11-28 | TLC | 0.4% | 0.2% | 0.4% | 0% | 18.5% | 16.5% | 0.5% | Mobile Division (Seattle) | 201 |