Nom de la souche | Breeder | Période de floraison | Patrimoine de souche | Feminized |
---|---|---|---|---|
Colombian Black | Breeder Choice Organisation | 150 | sativa | Not feminised |
Pure Haze | Breeder Choice Organisation | 150 | sativa | Not feminised |
Double Zamal | Underground Seeds Collective | 147 | sativa | Not feminised |
Aracaju Red | Brazilian Seed Company | 150 | sativa | Not feminised |
Pernambuco Gold | Brazilian Seed Company | 150 | sativa | Not feminised |
Santa Marta Colombian | Brazilian Seed Company | 150 | sativa | Not feminised |
Vietnam Tourist Hemp | Green Hornet | 150 | sativa | Not feminised |
Kerala Chellakutti | Khalifa Genetics | 150 | sativa | Not feminised |
Jamaica Longtime | The Landrace Team | 147 | sativa | Not feminised |
Papua New Guinea | The Landrace Team | 150 | sativa | Not feminised |
Acapulco Gold - Preservation | MassMedicalStrains | 150 | sativa | Not feminised |
Mulanje Gold | Mount Zion Seed Cooperative | 150 | sativa | Not feminised |
Mango Thai | The Real Seed Company | 150 | sativa | Not feminised |
Carmagnola | SeedStockers | 150 | mostly sativa | Not feminised |
Carmagnola CS | SeedStockers | 150 | mostly sativa | Not feminised |
Felina 32 | SeedStockers | 150 | mostly sativa | Not feminised |
Futura 75 | SeedStockers | 150 | mostly sativa | Not feminised |
Tiborszallasi | SeedStockers | 150 | mostly sativa | Not feminised |
Double Panama | SnowHigh Seeds | 147 | sativa | Not feminised |
The Great Graw | Tatewari Tactical | 150 | indica / sativa | Not feminised |
La production était limitée à 420 variétés sur 20 ! Veuillez utiliser les options étendues pour effectuer une recherche plus détaillée.