Sortenname | Breeder | Blütezeit | Herkunft | Feminized |
---|---|---|---|---|
Colombian Black | Breeder Choice Organisation | 150 | Sativa | regular |
Pure Haze | Breeder Choice Organisation | 150 | Sativa | regular |
Double Zamal | Underground Seeds Collective | 147 | Sativa | regular |
Aracaju Red | Brazilian Seed Company | 150 | Sativa | regular |
Pernambuco Gold | Brazilian Seed Company | 150 | Sativa | regular |
Santa Marta Colombian | Brazilian Seed Company | 150 | Sativa | regular |
Vietnam Tourist Hemp | Green Hornet | 150 | Sativa | regular |
Kerala Chellakutti | Khalifa Genetics | 150 | Sativa | regular |
Jamaica Longtime | The Landrace Team | 147 | Sativa | regular |
Papua New Guinea | The Landrace Team | 150 | Sativa | regular |
Acapulco Gold - Preservation | MassMedicalStrains | 150 | Sativa | regular |
Mulanje Gold | Mount Zion Seed Cooperative | 150 | Sativa | regular |
Mango Thai | The Real Seed Company | 150 | Sativa | regular |
Carmagnola | SeedStockers | 150 | sativadominiert | regular |
Carmagnola CS | SeedStockers | 150 | sativadominiert | regular |
Felina 32 | SeedStockers | 150 | sativadominiert | regular |
Futura 75 | SeedStockers | 150 | sativadominiert | regular |
Tiborszallasi | SeedStockers | 150 | sativadominiert | regular |
Double Panama | SnowHigh Seeds | 147 | Sativa | regular |
The Great Graw | Tatewari Tactical | 150 | Indica/Sativa | regular |
Die Ausgabe war auf 420 Sorten von 20 begrenzt! Für eine detailliertere Suche nutze bitte die erweiterten Optionen.