Les principaux cannabinoïdes et les acides en moyenne. Résumé et comparaison.
Inclus | Quantité | Montant comparé à la moyenne de toutes les variétés de cannabis testées 85 | Montant par rapport à la moyenne de l'ensemble des mostly sativa testés variétés "30". |
---|---|---|---|
THC | 19.5% | -1.26% | -0.88% |
THCA | 8.5% | 6.02% | 6.05% |
CBD | 0% | 1.21% | 1.25% |
CBG | 0.6% | -0.02% | -0.01% |
THCV | 0.5% | 0.09% | 0.1% |
Radio-Canada | 0.3% | 0.01% | 0.02% |
CNB | 0% | 0.05% | 0.01% |
Les résultats des tests des échantillons individuels
Date | Méthode | Radio-Canada | CBD | CBG | CNB | THC | THCA | THCV | Laboratoire | IDENTIFIANT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-11-24 | TLC | 0.3% | 0% | 0.6% | 0% | 19.5% | 8.5% | 0.5% | Mobile - Amsterdam | 197 |