Vous trouverez ici des informations sur l'effet de la variété de cannabis Strawberry Blue à partir de World of Seeds Bank, collectées par les utilisateurs du SeedFinder.
Effet | Moyenne % |
---|---|
Psychédélique | 33.6% (medium) 19.2500 |
Pensive | 31.64% (low) 24.3333 |
Couch Lock | 23.62% (low) 18.0000 |
Apéritive | 19.8% (low) 15.0000 |
Relaxante | 19.23% (low) 22.0000 |
Analgésique | 18.77% (low) 21.5000 |
Apaisant | 17.55% (low) 20.0000 |
Insouciante | 16.85% (low) 19.5000 |
Quinaude | 15.35% (low) 17.5000 |
Édifiante | 14.8% (low) 17.0000 |
Étourdissement | 14.46% (low) 11.0000 |
Nerveuse / Remuante | 13.67% (low) 15.5000 |
Énergétique | 13.63% (low) 15.5000 |
Narcotique | 13.1% (low) 15.0000 |
Attirant | 12.59% (low) 14.5000 |
Méditative | 11.03% (low) 25.0000 |
Dormitive | 10.04% (low) 23.0000 |
Aactivatrice | 8.64% (low) 20.0000 |
Paranoïa | 8.27% (low) 9.5000 |
Ces données ont été tirées d’avis 4. Merci à : OGPunkrocker, mrnicex, catchupetknickatnite