Aquí puedes encontrar información sobre el Efecto de la variedad de cannabis Strawberry Blue de World of Seeds Bank, recopilada por los usuarios de SeedFinder.
| Efecto | Promedio % |
|---|---|
| Psycodelico | 33.6% (medium) 19.2500 |
| Introspectivo | 31.64% (low) 24.3333 |
| Tirado en el sofa | 23.62% (low) 18.0000 |
| Apetitoso | 19.8% (low) 15.0000 |
| Relajante | 19.23% (low) 22.0000 |
| Combate el dolor | 18.77% (low) 21.5000 |
| Pacificador | 17.55% (low) 20.0000 |
| Lampareado | 16.85% (low) 19.5000 |
| Confuso | 15.35% (low) 17.5000 |
| Edificante | 14.8% (low) 17.0000 |
| Mareado | 14.46% (low) 11.0000 |
| Nervioso / Inquieto | 13.67% (low) 15.5000 |
| Energetico | 13.63% (low) 15.5000 |
| Narcotico | 13.1% (low) 15.0000 |
| Rasante | 12.59% (low) 14.5000 |
| Meditativo | 11.03% (low) 25.0000 |
| Dormir | 10.04% (low) 23.0000 |
| Activador | 8.64% (low) 20.0000 |
| Paranoia | 8.27% (low) 9.5000 |
Estos datos se extrajeron de revisiones 4. Gracias a: OGPunkrocker, csc_leipzig_sued, catchup y knickatnite