Vous trouverez ici des informations sur l'effet de la variété de cannabis NYC Diesel à partir de Soma Seeds, collectées par les utilisateurs du SeedFinder.
| Effet | Moyenne % |
|---|---|
| Apaisant | 37.91% (medium) 32.5000 |
| Aactivatrice | 34.92% (medium) 60.0000 |
| Édifiante | 25.34% (low) 44.0000 |
| Relaxante | 25.28% (low) 43.0000 |
| Analgésique | 22.34% (low) 38.0000 |
| Quinaude | 21.89% (low) 38.0000 |
| Couch Lock | 19.58% (low) 34.0000 |
| Récréative | 18.01% (low) 15.5000 |
| Méditative | 14.11% (low) 24.0000 |
| Énergétique | 13.52% (low) 23.0000 |
| Dormitive | 11.52% (low) 20.0000 |
| Apéritive | 11.52% (low) 20.0000 |
| Insouciante | 5.88% (low) 10.0000 |
| Pensive | 5.88% (low) 10.0000 |
Ces données ont été tirées d’avis 3. Merci à : reyman, Bronko69etrealtrees