Vous trouverez ici des informations sur l'effet de la variété de cannabis King's Kush à partir de Green House Seeds, collectées par les utilisateurs du SeedFinder.
Effet | Moyenne % |
---|---|
Attirant | 52.92% (medium) 30.0000 |
Couch Lock | 52.2% (medium) 30.0000 |
Édifiante | 44.1% (medium) 25.0000 |
Aphrodisiaque | 35.28% (medium) 20.0000 |
Analgésique | 34.56% (medium) 40.0000 |
Psychédélique | 28.22% (low) 16.0000 |
Apaisant | 26.19% (low) 30.0000 |
Énergétique | 25.92% (low) 30.0000 |
Dormitive | 17.46% (low) 20.0000 |
Aactivatrice | 8.82% (low) 10.0000 |
Apéritive | 8.73% (low) 10.0000 |
Narcotique | 8.64% (low) 10.0000 |
Méditative | 7.06% (low) 8.0000 |
Ces données ont été tirées d’avis 2. Merci à : LushKoveretbTowNa