Les principaux cannabinoïdes et les acides en moyenne. Résumé et comparaison.
| Inclus | Quantité | Montant comparé à la moyenne de toutes les variétés de cannabis testées 85 | Montant par rapport à la moyenne de l'ensemble des indica / sativa testés variétés "15". |
|---|---|---|---|
| THC | 21% | -2.76% | -4.73% |
| THCA | 13% | 1.52% | 1.21% |
| CBD | 1% | 0.21% | 1.89% |
| CBG | 0.7% | -0.12% | -0.22% |
| THCV | 1% | -0.41% | -0.33% |
| Radio-Canada | 0.4% | -0.09% | -0.1% |
| CNB | 0% | 0.05% | 0% |
Les résultats des tests des échantillons individuels
| Date | Méthode | Radio-Canada | CBD | CBG | CNB | THC | THCA | THCV | Laboratoire | IDENTIFIANT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-07-02 | TLC | 0.4% | 1% | 0.7% | 0% | 21% | 13% | 1% | Mobile Division (Seattle) | 93 |