Effet | Moyenne % |
---|---|
Citron doux | 44.14% (medium) |
Citronné | 21.14% (low) |
Violette | 14.29% (low) |
Fruit de la passion | 14.29% (low) |
Poivre | 14.29% (low) |
Gluten | 14.29% (low) |
Vanille | 14.29% (low) |
Fenouil | 14.29% (low) |
Goudron | 14.29% (low) |
Crème sure | 14.29% (low) |
Pignon | 12.86% (low) |
Chiclette | 11.43% (low) |
Acidulé | 7.86% (low) |
Hasch | 6.71% (low) |
Citronnelle | 5.86% (low) |
Musc | 4.57% (low) |
Santal | 4.29% (low) |
Toxique | 4.29% (low) |
Croupissant | 4% (low) |
Sirop contre la toux | 3.71% (low) |
Médecine | 3.71% (low) |
Sueur | 3.14% (low) |
Métal | 2.57% (low) |
Sol | 2.57% (low) |
Bois de cèdre | 2.14% (low) |
Sucre | 1.43% (low) |
Pamplemousse | 0.29% (low) |
Ces données ont été tirées d’avis 7. Merci à : outman, ibtheman, HCIgrower, realtrees, Jubei, AgyllaetKusherman
La suite de 163 variétés de cannabis a été décrite comme "lemon" Goût.
Vous trouverez ici les variétés de cannabis qui ont été étiquetées par nos utilisateurs avec certaines caractéristiques en termes de Goût. Au total, il existe actuellement deux variétés de cannabis dans ce nuage.