Effet | Moyenne % |
---|---|
Sol | 33.25% (medium) |
Forêt | 33% (low) |
Pomme | 28.13% (low) |
Limon | 25% (low) |
Acidulé | 18.75% (low) |
Santal | 16.88% (low) |
Pignon | 16.25% (low) |
Citronné | 15% (low) |
Framboise | 12.5% (low) |
Nectar | 12.5% (low) |
Menthe | 12.5% (low) |
Abricot | 11.88% (low) |
Hasch | 11.25% (low) |
Abricotier | 10% (low) |
Sucre | 9.38% (low) |
Bois de cèdre | 7.5% (low) |
Pêche | 7.5% (low) |
Goudron | 6.88% (low) |
Grappe | 6.25% (low) |
Oignon | 6.25% (low) |
Miel | 5% (low) |
Citron doux | 5% (low) |
Diesel | 3.13% (low) |
Poire | 3.13% (low) |
Réglisse | 3.13% (low) |
Tabac | 2.5% (low) |
Ail | 2.5% (low) |
Musc | 2.5% (low) |
fleur de oranger | 2.5% (low) |
Chiclette | 2.5% (low) |
Orange sanguine | 2.5% (low) |
Salé | 1.88% (low) |
Cerise | 0.63% (low) |
Ces données ont été tirées d’avis 8. Merci à : BlueBird, JOHNNY, fdevil, XVMYS, BlueBird, Nightshade, fdeviletStrainger
La suite de 259 variétés de cannabis a été décrite comme "earth" Goût.
Vous trouverez ici les variétés de cannabis qui ont été étiquetées par nos utilisateurs avec certaines caractéristiques en termes de Goût. Au total, il existe actuellement deux variétés de cannabis dans ce nuage.