Effet | Moyenne % |
---|---|
Diesel | 87.5% (high) |
Mandarine | 62.5% (medium) |
Citronné | 55% (medium) |
Menthe | 55% (medium) |
Ananas | 45% (medium) |
Tee | 40% (medium) |
Spearmint | 30% (low) |
Sol | 30% (low) |
Thym | 30% (low) |
Sucre | 22.5% (low) |
Limon | 22.5% (low) |
Concombre | 21% (low) |
Framboise | 20% (low) |
Fraise | 20% (low) |
Pêche | 20% (low) |
Forêt | 20% (low) |
Chiclette | 17.5% (low) |
Moisi | 17.5% (low) |
Citron doux | 17.5% (low) |
Orange sanguine | 17.5% (low) |
Pignon | 12.5% (low) |
Cerise | 10% (low) |
Acidulé | 7.5% (low) |
Croupissant | 5% (low) |
Musc | 5% (low) |
Grappe | 5% (low) |
Goudron | 2.5% (low) |
Ces données ont été tirées d’avis 2. Merci à : fdeviletfdevil
La suite de 90 variétés de cannabis a été décrite comme "acidic" Odeur / Arôme.
Vous trouverez ici les variétés de cannabis qui ont été étiquetées par nos utilisateurs avec certaines caractéristiques en termes de Odeur / Arôme. Au total, il existe actuellement deux variétés de cannabis dans ce nuage.