Effet | Moyenne % |
---|---|
fleur de oranger | 50% (medium) |
Sol | 33.33% (medium) |
Diesel | 33.33% (medium) |
Citron doux | 28% (low) |
Hasch | 20% (low) |
Citronné | 19.33% (low) |
Pignon | 13.33% (low) |
Acidulé | 11% (low) |
Citronnelle | 8% (low) |
Sucre | 6.67% (low) |
Ces données ont été tirées d’avis 3. Merci à : KushIsGood, Dicker1985etJASALAN
La suite de 90 variétés de cannabis a été décrite comme "acidic" Odeur / Arôme.
Vous trouverez ici les variétés de cannabis qui ont été étiquetées par nos utilisateurs avec certaines caractéristiques en termes de Odeur / Arôme. Au total, il existe actuellement deux variétés de cannabis dans ce nuage.