Effet | Moyenne % |
---|---|
Énergétique | 73.95% (high) 41.5000 |
Apaisant | 46.33% (medium) 26.0000 |
Insouciante | 43.2% (medium) 25.0000 |
Pensive | 30.24% (low) 17.5000 |
Édifiante | 24.19% (low) 14.0000 |
Aactivatrice | 23.33% (low) 13.5000 |
Récréative | 17.28% (low) 20.0000 |
Analgésique | 15.15% (low) 17.0000 |
Apéritive | 11.58% (low) 13.0000 |
Couch Lock | 10.69% (low) 12.0000 |
Narcotique | 8.91% (low) 10.0000 |
Psychédélique | 8.64% (low) 10.0000 |
Méditative | 7.78% (low) 9.0000 |
Attirant | 7.78% (low) 9.0000 |
Étourdissement | 7.13% (low) 8.0000 |
Dormitive | 4.46% (low) 5.0000 |
Relaxante | 4.32% (low) 5.0000 |
Quinaude | 4.32% (low) 5.0000 |
Paranoïa | 1.73% (low) 2.0000 |
Ces données ont été tirées d’avis 2. Merci à : hankpankwanketemeraldo
La suite de 660 variétés de cannabis a été décrite comme "painnumbing" Effet.
Vous trouverez ici les variétés de cannabis qui ont été étiquetées par nos utilisateurs avec certaines caractéristiques en termes de Effet. Au total, il existe actuellement deux variétés de cannabis dans ce nuage.