Effet | Moyenne % |
---|---|
Relaxante | 61.69% (medium) 43.7500 |
Méditative | 35.79% (medium) 40.4000 |
Couch Lock | 33.49% (medium) 24.1250 |
Apaisant | 33% (medium) 31.8333 |
Dormitive | 25.37% (low) 24.3333 |
Analgésique | 24.06% (low) 27.4000 |
Narcotique | 18.54% (low) 17.6667 |
Angoissante | 11.13% (low) 32.0000 |
Édifiante | 10.51% (low) 29.5000 |
Aactivatrice | 7.47% (low) 21.5000 |
Psychédélique | 4.84% (low) 14.0000 |
Aphrodisiaque | 4.36% (low) 12.5000 |
Apéritive | 4.32% (low) 25.0000 |
Insouciante | 2.32% (low) 13.0000 |
Nerveuse / Remuante | 1.96% (low) 11.0000 |
Quinaude | 1.9% (low) 11.0000 |
Énergétique | 1.78% (low) 10.0000 |
Pensive | 1.78% (low) 10.0000 |
Ces données ont été tirées d’avis 10. Merci à : Chilla, reyman, thcserbia, bigblue, CannaCulture, resinate, Kusherman, Bukem68, knickatniteetReggaeJ
La suite de 655 variétés de cannabis a été décrite comme "painnumbing" Effet.
Vous trouverez ici les variétés de cannabis qui ont été étiquetées par nos utilisateurs avec certaines caractéristiques en termes de Effet. Au total, il existe actuellement deux variétés de cannabis dans ce nuage.