Here you can find all information about the cannabis breeder Buddha Seeds. We've collected data about 14 Cannabis Strains breed by Buddha Seeds (7 of this strains got reviews of the SeedFinder users, with an average rating from 7.08 out of 10!) Click on the strains to find more informations, pictures, reviews, comparisons and sources for a variety - and/or check out the Breeder Info here at the page to find out more about Buddha Seeds.
Strain name | Breeder | Flowering time | Strain heritage | Feminized |
---|---|---|---|---|
Buddha Purple Kush | Buddha Seeds | 65 | ruderalis / indica / sativa | feminized |
Calamity Jane | Buddha Seeds | 75 | ruderalis / indica / sativa | feminized |
Deimos | Buddha Seeds | 60 | ruderalis / indica | reg. and fem. |
Kraken | Buddha Seeds | 77 | ruderalis / indica | feminized |
Magnum | Buddha Seeds | 78 | ruderalis / indica / sativa | reg. and fem. |
MediKit | Buddha Seeds | 75 | indica / sativa | feminized |
MediKit Auto | Buddha Seeds | 75 | ruderalis / indica / sativa | feminized |
Morpheus | Buddha Seeds | 65 | indica / sativa | feminized |
Pulsar | Buddha Seeds | 75 | sativa | regular |
Quasar | Buddha Seeds | 65 | indica / sativa | reg. and fem. |
Red Dwarf | Buddha Seeds | 60 | ruderalis / indica / sativa | reg. and fem. |
Syrup | Buddha Seeds | 57 | ruderalis / indica | feminized |
Vesta | Buddha Seeds | 75 | ruderalis / indica | feminized |
White Dwarf | Buddha Seeds | 60 | ruderalis / indica | reg. and fem. |
Buddha Seeds travaille sur la stabilisation et l'améliorationde la génétique du cannabis et fonde surtout ses efforts surla production de la meilleure autofloraison.
Prendre soin avant tout de la qualité et pas la quantité degraines de Bouddha est devenu dans un temps très courtune référence dans le monde entier.
Chacune de nos variétés est travaillée avec beaucoupd'effort et de dévouement, pour offrir un résultat différent etinnovant, capable de satisfaire les besoins du cultivateur leplus exigeant.
En graines de Bouddha, nous cherchons des variétésspécifiques pour la création de croisements, avec descaractéristiques particulières de chacun de ces essayer defixer d'une génération à l'autre la fréquence des gènes quiont les meilleures expressions phénotypiques