Die wichtigsten Cannabinoide und Säuren im Durchschnitt. Zusammenfassung und Vergleich.
| Enthält | Menge | Menge im Vergleich zum Durchschnitt aller 87 getesteten Cannabissorten | Menge im Vergleich zum Durchschnitt von allen indicadominiert getesteten "31" Strains |
|---|---|---|---|
| THC | 16% | 2.09% | 2.65% |
| THCA | 14% | 0.55% | 1.02% |
| CBD | 0% | 1.2% | 0.27% |
| CBG | 0.3% | 0.29% | 0.3% |
| THCV | 0% | 0.59% | 0.57% |
| CBC | 0.1% | 0.21% | 0.2% |
| CBN | 0% | 0.05% | 0.02% |
Testresultate der einzelnen Proben
| Datum | Methode | CBC | CBD | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Labor | AUSWEIS | Labortest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-10-20 | TLC | 0.1% | 0% | 0.3% | 0% | 16% | 14% | 0% | HQ | 109 |