Die wichtigsten Cannabinoide und Säuren im Durchschnitt. Zusammenfassung und Vergleich.
| Enthält | Menge | Menge im Vergleich zum Durchschnitt aller 87 getesteten Cannabissorten | Menge im Vergleich zum Durchschnitt von allen indicadominiert getesteten "31" Strains |
|---|---|---|---|
| THC | 0% | 18.09% | 18.65% |
| THCA | 0% | 14.55% | 15.02% |
| CBD | 0% | 1.2% | 0.27% |
| CBG | 0% | 0.59% | 0.6% |
| THCV | 0% | 0.59% | 0.57% |
| CBC | 0% | 0.31% | 0.3% |
| CBN | 0% | 0.05% | 0.02% |
Testresultate der einzelnen Proben
| Datum | Methode | CBC | CBD | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Labor | AUSWEIS | Labortest |
|---|