Hier findest Du alle Informationen zum Cannabiszüchter Unknown or Legendary. Wir haben Daten zu 832 Cannabis-Sorten gesammelt, gezüchtet von Unknown or Legendary (36 dieser Hanfsorten wurden von SeedFindernutzern bewertet - mit einer durchschnittlichen Note von 10.54 von 10!). Klicke auf die Sorten, um weitere Informationen, Bilder, Rezensionen, Vergleiche und Quellen für eine Sorte zu finden – und/oder sieh Dir die Züchterinformationen hier auf der Seite an, um mehr darüber zu erfahren Unknown or Legendary.
Sortenname | Breeder | Blütezeit | Herkunft | Feminized |
---|---|---|---|---|
3 Headed Dragon | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
3 Kings | Unknown or Legendary | - | sativadominiert | regular |
3x Crazy | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
7Up | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
13 Roses | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | regular |
88 G-13 HashPlant | Unknown or Legendary | 60 | Indica | regular |
90X | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
98 Aloha White Widow | Unknown or Legendary | 60 | sativadominiert | regular |
215 Superbud | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
303 OG | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
A-Dub | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | regular |
A3 | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
AG13 Haze | Unknown or Legendary | 84 | sativadominiert | regular |
AK420 | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Acapulco Gold | Unknown or Legendary | - | Sativa | regular |
Adonai Kush | Unknown or Legendary | 60 | indicadominiert | regular |
Afghan/Skunk | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | regular |
Afghan 1 | Unknown or Legendary | - | Indica | regular |
Afghani | Unknown or Legendary | - | Indica | regular |
Afkansastan | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Airside OG | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | regular |
Al Capone | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Alaskan Thunder | Unknown or Legendary | - | Indica | regular |
Alien-OG x Alien Bubba | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Alien Inferno | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Alien Poison | Unknown or Legendary | - | sativadominiert | regular |
Alien Star | Unknown or Legendary | 65 | indicadominiert | regular |
Allen Wrench | Unknown or Legendary | 74 | sativadominiert | regular |
Alpen Gleaux | Unknown or Legendary | - | Ruderalis/Indica | regular |
Alpha Blue | Unknown or Legendary | - | sativadominiert | regular |
Amarulaz | Unknown or Legendary | 65 | Indica/Sativa | regular |
Amnesia Trance | Unknown or Legendary | 67 | sativadominiert | feminisiert |
Amstel Gold | Unknown or Legendary | - | Indica | regular |
Angel Cake | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | feminisiert |
Antal | Unknown or Legendary | 58 | indicadominiert | regular |
Apollo 13 | Unknown or Legendary | 53 | sativadominiert | regular |
Appalachia | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Apple Fritter | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | regular |
Applesauce | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Apricot Helix | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
AstroCookies | Unknown or Legendary | 60 | unbekannt | regular |
Australian Bastard Cannabis | Unknown or Legendary | - | Sativa | regular |
Australian Boesi | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Auto GG | Unknown or Legendary | - | Ruderalis/Indica/Sativa | regular |
Auto Pineapple Zombie | Unknown or Legendary | - | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
B3n7 | Unknown or Legendary | - | Indica | regular |
BC Coastal Haze | Unknown or Legendary | - | sativadominiert | regular |
BC Kush | Unknown or Legendary | 56 | indicadominiert | regular |
BC Purple Indica | Unknown or Legendary | - | Indica | regular |
BC Skunk | Unknown or Legendary | - | sativadominiert | regular |
BR1947 | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | regular |
Bags of Oranges | Unknown or Legendary | 60 | Indica/Sativa | feminisiert |
Banana OG | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Banana Puddintain | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Banana Sherbet | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Bandaide Haze | Unknown or Legendary | 100 | sativadominiert | regular |
Batman OG | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Bears XO Reserve | Unknown or Legendary | 63 | unbekannt | regular |
Berry Blossom | Unknown or Legendary | 53 | indicadominiert | regular |
Berry Grant | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Berry White | Unknown or Legendary | 50 | indicadominiert | regular |
Beyond Purple | Unknown or Legendary | 63 | Indica/Sativa | regular |
Big Girls Panties | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | feminisiert |
Big Skunk Korean | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Big Sur Holy Weed | Unknown or Legendary | - | sativadominiert | regular |
Big Wreck | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Biker Bob | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Bilo | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Bio-Diesel | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | regular |
Black | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Black Berry Kush | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Black Cherry Cheesecake | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Black Cherry Gelato | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | regular |
Black Cherry Pie | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Black Cherry Soda | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Black Congolese | Unknown or Legendary | - | Sativa | regular |
Black Fire OG | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Black Grapes | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Black Raspberry Trainwreck | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Black Rose | Unknown or Legendary | 63 | Indica/Sativa | regular |
Black Russian | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | regular |
Black Spice | Unknown or Legendary | 63 | Indica/Sativa | regular |
Black Tuna | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | regular |
Blackberry | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Blackberry Octane | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Blackberry Rhino | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | regular |
Bling Cherry | Unknown or Legendary | 67 | Indica/Sativa | regular |
BlueBlack | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Blue Cookies | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Blue Dragon | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | regular |
Blue Dream Skunk | Unknown or Legendary | - | sativadominiert | regular |
Blue Nebula | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | regular |
Blue Orca | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | regular |
Blue Widow | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | Clone only |
Blue Zombie | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Blueberry Kush | Unknown or Legendary | 56 | indicadominiert | regular |
Blueberry Line | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | regular |
Blueberry Original #99 | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | feminisiert |
Blueberry Pancakes | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Blueberry Runtz | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Blueberry Scone | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Blueberry Trainwreck | Unknown or Legendary | - | sativadominiert | regular |
Bluegrass | Unknown or Legendary | - | sativadominiert | regular |
Bluemoon | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Bomb | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Bomb Threat | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Bordello | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Boss OG | Unknown or Legendary | 67 | Indica/Sativa | feminisiert |
Botch Toe | Unknown or Legendary | 80 | sativadominiert | regular |
Brasil | Unknown or Legendary | - | Sativa | regular |
Brazilian Kush | Unknown or Legendary | 60 | Indica/Sativa | regular |
Breath Of Purple Dragon | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Bruixot AK | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Bubba Blanco | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Bubba Freeze 2.0 | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Bubba Jones | Unknown or Legendary | - | unbekannt | feminisiert |
Bubble Gum Cheese | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Bubble Haze | Unknown or Legendary | - | unbekannt | Clone only |
Bubblegum | Unknown or Legendary | 60 | indicadominiert | regular |
Buddha's Hand FL | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Buffalo Biesel | Unknown or Legendary | 59 | Indica/Sativa | regular |
Burmese | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Burmese Kush | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
BushFire OG | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Butterscotch Hawaiian | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
C.Chinensis | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
C5 Haze | Unknown or Legendary | - | sativadominiert | regular |
CBD Purple Kush Auto | Unknown or Legendary | 81 | Ruderalis/Indica | feminisiert |
CH9 | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Cactus Cooler | Unknown or Legendary | - | sativadominiert | regular |
Cafe Girl | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | regular |
Cali Sour D | Unknown or Legendary | - | sativadominiert | regular |
California Haze | Unknown or Legendary | - | Sativa | regular |
California Orange | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | regular |
California Sativa | Unknown or Legendary | - | Sativa | regular |
California Sour | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | regular |
Californian | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Californian BB Skunk | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | regular |
Californian Hashplant | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Canna-Tsu | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | regular |
Capstone | Unknown or Legendary | - | sativadominiert | regular |
Captain Krypt OG | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Caramel | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Caramelicious | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Castle Rock Cherries | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | regular |
Champagne | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | regular |
Champagne Breath | Unknown or Legendary | 65 | Indica/Sativa | regular |
Chardonel | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Charlotte's Web | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Cheeseboy | Unknown or Legendary | 63 | indicadominiert | regular |
Cheetah Piss | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | regular |
ChemD | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Chem Daze | Unknown or Legendary | - | sativadominiert | regular |
Chem Soda | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Chemdog | Unknown or Legendary | 70 | Indica/Sativa | regular |
Chemdog #4 x Alien OG | Unknown or Legendary | - | sativadominiert | regular |
Chemdog 99 | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Chemdog Haze | Unknown or Legendary | - | sativadominiert | regular |
Chemdog dd | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Chemfish | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Cherry AK47 | Unknown or Legendary | - | sativadominiert | regular |
Cherry Assassin | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Cherry Bacio | Unknown or Legendary | 68 | indicadominiert | regular |
Cherry Bomb | Unknown or Legendary | - | sativadominiert | regular |
Cherry Cheesecake | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Cherry Do-Si-Dos | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Cherry Limeade | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | regular |
Cherry Pie Kush | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | regular |
Cherry Sherbet | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Cherry Slyder | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Chocolate Diesel | Unknown or Legendary | 70 | Indica/Sativa | regular |
Chocolate Frosting | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Chocolate Thai | Unknown or Legendary | - | Sativa | regular |
Chrome Diesel | Unknown or Legendary | - | sativadominiert | regular |
Chronic Widow | Unknown or Legendary | 70 | indicadominiert | feminisiert |
City Of God | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Clementine | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Colombian Gold | Unknown or Legendary | - | sativadominiert | regular |
Colombian Mango Biche | Unknown or Legendary | - | Sativa | regular |
Colombian Red | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Colorado Green Bud | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Cookie Monster | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Cookie Pebbles | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | regular |
Cosmic Adventure | Unknown or Legendary | 65 | unbekannt | regular |
Crack Berry Zkittlez | Unknown or Legendary | - | Ruderalis/Indica/Sativa | regular |
Craigs Skunk | Unknown or Legendary | 45 | indicadominiert | regular |
Crayzie Cookies | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | regular |
Cristal | Unknown or Legendary | - | Indica | regular |
Crème Brulee | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Cuvee Cookies | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | regular |
DNL | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
DUI | Unknown or Legendary | 58 | indicadominiert | regular |
Dabney Blue | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Dark Desire | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Dat Purple Shit | Unknown or Legendary | 60 | Indica/Sativa | regular |
Dead Hot Strawberries | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Death Wish | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | regular |
Decapitation | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | regular |
Diablo OG Kush | Unknown or Legendary | - | sativadominiert | regular |
Diagonal OG | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | regular |
Diamon D | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Diesel Berry | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | regular |
Dinafem #1 | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Dioica 88 | Unknown or Legendary | - | Sativa | regular |
Do-Si Pie | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Dog Shit | Unknown or Legendary | - | sativadominiert | regular |
Dogwalker OG | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Dojaberry | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Double Afghani | Unknown or Legendary | - | Indica | regular |
Double Dawg | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Double Dream | Unknown or Legendary | - | sativadominiert | regular |
Double G | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Double K.C. | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Double OG | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Double OG Chem | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | regular |
Dr. Funkenstein | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Dr. Weedman | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Dragon’s Mane | Unknown or Legendary | 62 | Indica/Sativa | regular |
Dream Star | Unknown or Legendary | - | sativadominiert | regular |
Dubble Banana Mango Haze | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Ducksfoot | Unknown or Legendary | - | sativadominiert | regular |
Durban Poison | Unknown or Legendary | - | Sativa | regular |
ES | Unknown or Legendary | - | sativadominiert | regular |
ESB | Unknown or Legendary | 60 | sativadominiert | regular |
Early Bud Bonsai | Unknown or Legendary | - | Ruderalis/Indica | regular |
Early Gold | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | regular |
Early Resin Berry | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Early Wonder Skunk | Unknown or Legendary | 60 | Indica/Sativa | regular |
Eastside Smack | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Eddies Skunk | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Edelweiss | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Eggmont | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
El Jefe | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Elephant | Unknown or Legendary | - | Indica | regular |
Emperor Cookie Dough | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Empress Kush | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Euphoria Unlimited | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | regular |
F1 | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
F1 Durban | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
FAK n MAC | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | regular |
FSL 1-3 | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Family Secret | Unknown or Legendary | - | sativadominiert | regular |
Fat Billy | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Faygo Red Pop | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Fedora 17 | Unknown or Legendary | - | sativadominiert | regular |
Felina 32 | Unknown or Legendary | - | Sativa | regular |
Fig Skunk | Unknown or Legendary | 55 | Indica/Sativa | regular |
Fire 18 | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Fish Food 3.0 | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Fizz | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Fleetwood Mac | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Floral Line | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | regular |
Flávius Horrendus | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Forbidden Fruit | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | regular |
Forza Sour | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Frankenstein | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Free Leonard | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Freezerburn | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Freshies | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Freshwater Taffy | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Frittlez | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Frozen Margy | Unknown or Legendary | - | sativadominiert | regular |
Fruit Loop Haze | Unknown or Legendary | 60 | sativadominiert | regular |
Fruit Loops | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Funk #1 | Unknown or Legendary | 62 | indicadominiert | regular |
Futura 75 | Unknown or Legendary | - | sativadominiert | regular |
G-13 | Unknown or Legendary | - | Indica | regular |
GMO Crasher | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | regular |
Galactic Cookies | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Galactic Punch | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | regular |
Gary Cake | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | regular |
Gary Payton | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | feminisiert |
Gas Leak OG | Unknown or Legendary | 60 | indicadominiert | regular |
Gelaberry | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Gelato | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | regular |
Gelato #25 | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | feminisiert |
Gelato #33 | Unknown or Legendary | - | Indica | feminisiert |
Gelato #41 | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | feminisiert |
Gelato #45 | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | feminisiert |
Gelato #47 | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | feminisiert |
Gelato #49 | Unknown or Legendary | - | sativadominiert | feminisiert |
Gelato Chem | Unknown or Legendary | - | Indica | regular |
Gelatti Gushers | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | Clone only |
Genius | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | regular |
Ghaze Auto | Unknown or Legendary | - | Ruderalis/Indica/Sativa | regular |
Ghost of Von Humboldt OG | Unknown or Legendary | 63 | indicadominiert | regular |
Gigi Gem | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Gilgit Valley | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Ginger-Ale | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Glass Slipper | Unknown or Legendary | 60 | sativadominiert | regular |
Gluerke | Unknown or Legendary | 58 | indicadominiert | regular |
God's Gift | Unknown or Legendary | 60 | indicadominiert | regular |
God Runtz | Unknown or Legendary | 65 | Indica/Sativa | regular |
Godfather OG | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | feminisiert |
Golden Dragon | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | regular |
Golden Haze | Unknown or Legendary | - | Sativa | regular |
Goliath | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Goo | Unknown or Legendary | 53 | indicadominiert | regular |
GooBerry | Unknown or Legendary | 60 | indicadominiert | regular |
Goodlovin | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Gorilla Fuck | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Gorilla Grape | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Gotti | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Grand Daddy Gorilla | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | regular |
Grand Daddy Purple | Unknown or Legendary | 60 | Indica | regular |
Granddaddy Grape | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Grandmaster Runtz | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Grape Drink | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Grape Jelly | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | regular |
Grape Juice | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Grape Pie | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Grapes | Unknown or Legendary | 63 | unbekannt | regular |
Greek Kalamata | Unknown or Legendary | - | sativadominiert | regular |
Green Lantern | Unknown or Legendary | - | sativadominiert | regular |
Green Ribbon | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | regular |
Green Thai | Unknown or Legendary | - | Sativa | regular |
Grenadino | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Grey Mist | Unknown or Legendary | - | Indica | regular |
Grover's Galaxy | Unknown or Legendary | 60 | indicadominiert | regular |
Guava'z | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Guava Chem | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Guerilla Gold | Unknown or Legendary | - | Ruderalis/Indica/Sativa | regular |
Guerilla Gold #2 | Unknown or Legendary | - | Ruderalis/Indica/Sativa | regular |
Gum13 | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Gummiez | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | feminisiert |
Gummy Bear OG | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | regular |
Gushers | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | regular |
HTAF | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | regular |
Hannibal OG | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Happy Ending | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | regular |
Hash Plant | Unknown or Legendary | - | Indica | Clone only |
Hawgsbreath | Unknown or Legendary | 63 | indicadominiert | regular |
Haze | Unknown or Legendary | - | Sativa | regular |
Headwrecker | Unknown or Legendary | - | sativadominiert | regular |
Hellfire OG | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | regular |
Hells Angel OG | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Herijuana | Unknown or Legendary | 42 | indicadominiert | regular |
Highland Oxacan Gold | Unknown or Legendary | - | Sativa | regular |
Himalaya Haze | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Himalayan Gold | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Hindu Kush #12 | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Holland NL #6 | Unknown or Legendary | - | Indica | regular |
Holy Crack | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Hong Kong | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Hot Glue | Unknown or Legendary | 60 | unbekannt | feminisiert |
Hot Purple Pebbles | Unknown or Legendary | 58 | Indica/Sativa | feminisiert |
Huckleberry GMO Cookies | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Huckleberry Hound | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Humbold Snow | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Humboldt | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Humboldt Breath | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | regular |
Humulus Japonicus | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Island Sweet Skunk | Unknown or Legendary | 58 | sativadominiert | regular |
JFK Kush | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
JYD Haze | Unknown or Legendary | 84 | sativadominiert | regular |
Jackie O | Unknown or Legendary | 74 | sativadominiert | regular |
Jaffa Caked Cookies | Unknown or Legendary | 67 | indicadominiert | feminisiert |
Jalalabad Star | Unknown or Legendary | - | Indica | regular |
Jalisco | Unknown or Legendary | - | Sativa | regular |
Jamaica '85 | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Jamaica/Panama | Unknown or Legendary | - | Sativa | regular |
Jamaican Haze | Unknown or Legendary | - | Sativa | regular |
Jamaican Lambsbread | Unknown or Legendary | - | Sativa | regular |
Jamaican Lion | Unknown or Legendary | 63 | sativadominiert | regular |
Jamaican Pineapple | Unknown or Legendary | - | sativadominiert | regular |
Jamaican Purple | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Jealousy Kush Mints | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Jelly Breath | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | regular |
Jenkees | Unknown or Legendary | - | Indica | regular |
Jet Fuel Gelato | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | regular |
Jew'ish | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Jiffy Cake | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Jiffy Pot | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Jittu Bhai #7 x Kundoz | Unknown or Legendary | 65 | Indica/Sativa | regular |
Joe's OG Kush | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Johnny Utah | Unknown or Legendary | 60 | Indica/Sativa | regular |
Jolly Rancher | Unknown or Legendary | - | sativadominiert | regular |
Jrop Funk | Unknown or Legendary | - | Indica | regular |
Juicy Fruit | Unknown or Legendary | 60 | sativadominiert | regular |
Juliet | Unknown or Legendary | 58 | sativadominiert | regular |
Jungle Faygo | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Jäger | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
KC 2 | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
KC 30 | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
KC 606 | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
KC 639 | Unknown or Legendary | - | Sativa | regular |
KLT x CNK | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Kalishnapple | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | regular |
Kanopia AK | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Kashmiri | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Killer New Haven | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Killer SkunkBerry | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
King | Unknown or Legendary | - | Indica | regular |
Ko Chang | Unknown or Legendary | - | Sativa | regular |
Kompolti | Unknown or Legendary | 49 | sativadominiert | regular |
Kong | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Kookie Monstar | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | regular |
Krowberry | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Kryptochronic | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | regular |
Kurple Fantasy | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Kush | Unknown or Legendary | - | Indica | regular |
Kush 4 | Unknown or Legendary | - | Indica | regular |
Kush Haze | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | regular |
L.A. Cake Breath | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
LA Diesel | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | regular |
LA Pure Kush | Unknown or Legendary | - | Indica | regular |
LSD OG | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
La Crema | Unknown or Legendary | - | sativadominiert | regular |
Lambsbread | Unknown or Legendary | - | Sativa | regular |
Landband | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Lapis Mountain Indica | Unknown or Legendary | 60 | Indica | regular |
Las Vegas Lemon Skunk | Unknown or Legendary | - | sativadominiert | regular |
Lashkar Gah | Unknown or Legendary | - | Indica | regular |
Lava Cake | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Lava Fuel | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Lavender Am. Core | Unknown or Legendary | - | sativadominiert | regular |
Lavender Trinity | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Lem OG | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Lemon Adonai | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Lemon Alien | Unknown or Legendary | - | indicadominiert | regular |
Lemon Biscotti | Unknown or Legendary | 65 | Indica/Sativa | feminisiert |
Lemon Cheesecake Thai | Unknown or Legendary | - | sativadominiert | regular |
Lemon Cherry Gelato | Unknown or Legendary | - | Indica/Sativa | regular |
Lemon Cookie | Unknown or Legendary | - | unbekannt | regular |
Lemon Jack | Unknown or Legendary | - | sativadominiert | regular |
Lemon Jealousy | Unknown or Legendary | 60 | Indica/Sativa | regular |
