Die wichtigsten Cannabinoide und Säuren im Durchschnitt. Zusammenfassung und Vergleich.
| Enthält | Menge | Menge im Vergleich zum Durchschnitt aller 85 getesteten Cannabissorten | Menge im Vergleich zum Durchschnitt von allen Indica getesteten "5" Strains |
|---|---|---|---|
| THC | 19.5% | -1.26% | -3.6% |
| THCA | 18.5% | -3.98% | -6.05% |
| CBD | 0.2% | 1.01% | 3.68% |
| CBG | 0% | 0.58% | 0.62% |
| THCV | 0.2% | 0.39% | 0.28% |
| CBC | 0.2% | 0.11% | 0.11% |
| CBN | 0% | 0.05% | 0% |
Testresultate der einzelnen Proben
| Datum | Methode | CBC | CBD | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Labor | AUSWEIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-09-19 | TLC | 0.2% | 0.2% | 0% | 0% | 19.5% | 18.5% | 0.2% | Mobile Division (Seattle) | 169 |