Sortenname | Breeder | Blütezeit | Herkunft | Feminized |
---|---|---|---|---|
Africa - Sativa | Original Strains | - | Sativa | regular |
Asia - Sativa | Original Strains | - | Sativa | regular |
Australia - Sativa | Original Strains | - | Sativa | regular |
Bhutan - Sativa | Original Strains | - | Sativa | regular |
Brazil - Sativa | Original Strains | - | Sativa | regular |
Burma - Sativa | Original Strains | - | Sativa | regular |
Canada - Sativa | Original Strains | - | Sativa | regular |
Colombia - Sativa | Original Strains | - | Sativa | regular |
Congo - Sativa | Original Strains | - | Sativa | regular |
Guatemala - Sativa | Original Strains | - | Sativa | regular |
Hawaii - Sativa | Original Strains | - | Sativa | regular |
Himalaya - Sativa | Original Strains | - | Sativa | regular |
India - Sativa | Original Strains | - | Sativa | regular |
Jamaica - Sativa | Original Strains | - | Sativa | regular |
Kambodga - Sativa | Original Strains | - | Sativa | regular |
La Reunion - Sativa | Original Strains | - | Sativa | regular |
Laos - Sativa | Original Strains | - | Sativa | regular |
Lesotho - Sativa | Original Strains | - | Sativa | regular |
Madagascar - Sativa | Original Strains | - | Sativa | regular |
Mexico - Sativa | Original Strains | - | Sativa | regular |
Nepal - Sativa | Original Strains | - | Sativa | regular |
Pakistan - Sativa | Original Strains | - | Sativa | regular |
Panama - Sativa | Original Strains | - | Sativa | regular |
Paraguay - Sativa | Original Strains | - | Sativa | regular |
Russia - Sativa | Original Strains | - | Sativa | regular |
Sativa | Original Strains | - | Sativa | regular |
South Africa - Sativa | Original Strains | - | Sativa | regular |
Sri Lanka - Sativa | Original Strains | - | Sativa | regular |
Swizerland - Sativa | Original Strains | - | Sativa | regular |
Thailand - Sativa | Original Strains | - | Sativa | regular |
Tibet - Sativa | Original Strains | - | Sativa | regular |
Vietnam - Sativa | Original Strains | - | Sativa | regular |
Acapulco Gold | Unknown or Legendary | - | Sativa | regular |
Australian Bastard Cannabis | Unknown or Legendary | - | Sativa | regular |
Black Congolese | Unknown or Legendary | - | Sativa | regular |
Brasil | Unknown or Legendary | - | Sativa | regular |
California Haze | Unknown or Legendary | - | Sativa | regular |
California Sativa | Unknown or Legendary | - | Sativa | regular |
Chocolate Thai | Unknown or Legendary | - | Sativa | regular |
Colombian Mango Biche | Unknown or Legendary | - | Sativa | regular |
Dioica 88 | Unknown or Legendary | - | Sativa | regular |
Durban Poison | Unknown or Legendary | - | Sativa | regular |
Felina 32 | Unknown or Legendary | - | Sativa | regular |
Green Thai | Unknown or Legendary | - | Sativa | regular |
Haze | Unknown or Legendary | - | Sativa | regular |
Highland Oxacan Gold | Unknown or Legendary | - | Sativa | regular |
Jalisco | Unknown or Legendary | - | Sativa | regular |
Jamaica/Panama | Unknown or Legendary | - | Sativa | regular |
Jamaican Haze | Unknown or Legendary | - | Sativa | regular |
Jamaican Lambsbread | Unknown or Legendary | - | Sativa | regular |
KC 639 | Unknown or Legendary | - | Sativa | regular |
Ko Chang | Unknown or Legendary | - | Sativa | regular |
Lambsbread | Unknown or Legendary | - | Sativa | regular |
Malana | Unknown or Legendary | - | Sativa | regular |
Malawi | Unknown or Legendary | - | Sativa | regular |
Malawi Gold | Unknown or Legendary | - | Sativa | regular |
Manga Rosa | Unknown or Legendary | - | Sativa | regular |
Mango Vermehlo | Unknown or Legendary | - | Sativa | regular |
Maui Waui | Unknown or Legendary | - | Sativa | regular |
Mexican Haze | Unknown or Legendary | - | Sativa | regular |
Mr. Swiss | Unknown or Legendary | - | Sativa | regular |
O.G. Chocolate Thai | Unknown or Legendary | - | Sativa | regular |
Oldtimers Haze | Unknown or Legendary | - | Sativa | regular |
Panama Red | Unknown or Legendary | 77 | Sativa | regular |
Pinky | Unknown or Legendary | - | Sativa | regular |
Purple Corinto | Unknown or Legendary | - | Sativa | regular |
Purple Thai | Unknown or Legendary | - | Sativa | regular |
Red Congo | Unknown or Legendary | - | Sativa | regular |
Santhica 27 | Unknown or Legendary | - | Sativa | regular |
South Indian Kerala | Unknown or Legendary | - | Sativa | regular |
Super Tai | Unknown or Legendary | - | Sativa | regular |
Vietnamese Black | Unknown or Legendary | - | Sativa | regular |
Zamal | Unknown or Legendary | - | Sativa | regular |
Widows Cough | 517 Legend Seed Co | 90 | Sativa | regular |
Yorubas Gold | 517 Legend Seed Co | 90 | Sativa | regular |
Hawaiian Haze | Abraxas Seeds | 84 | Sativa | reg. und fem. |
Haze #1 | Abraxas Seeds | 91 | Sativa | feminisiert |
Durban Poison | Alaska Cannabis Cache | 90 | Sativa | regular |
Panama Red | Alaska Cannabis Cache | - | Sativa | regular |
Santa Marta | Alaska Cannabis Cache | - | Sativa | regular |
Bangi Congo x Panama | ACE Seeds | 77 | Sativa | feminisiert |
Bangi Haze | ACE Seeds | 67 | Sativa | reg. und fem. |
Burma Myanmar Sativa | ACE Seeds | - | Sativa | regular |
Canela | ACE Seeds | 84 | Sativa | regular |
Double Thai | ACE Seeds | 126 | Sativa | regular |
Ethiopia x Malawi | ACE Seeds | 88 | Sativa | regular |
Ethiopian | ACE Seeds | 95 | Sativa | regular |
Golden Tiger | ACE Seeds | 98 | Sativa | reg. und fem. |
Golden Tiger Original | ACE Seeds | 88 | Sativa | regular |
Golden Tiger Third Version | ACE Seeds | 98 | Sativa | reg. und fem. |
Golden Tiger x Panama | ACE Seeds | 80 | Sativa | feminisiert |
Green Haze | ACE Seeds | 126 | Sativa | regular |
Green Haze x Malawi | ACE Seeds | 102 | Sativa | regular |
Green Haze x Thai | ACE Seeds | 119 | Sativa | regular |
Green Honduras Haze | ACE Seeds | 112 | Sativa | regular |
Green Panama | ACE Seeds | 88 | Sativa | feminisiert |
Guatemala | ACE Seeds | 84 | Sativa | regular |
Guawi | ACE Seeds | 80 | Sativa | reg. und fem. |
Guerrilla | ACE Seeds | 63 | Sativa | regular |
Honduras | ACE Seeds | 98 | Sativa | regular |
Honduras x A5 Haze | ACE Seeds | 89 | Sativa | feminisiert |
Honduras x Panama | ACE Seeds | 88 | Sativa | feminisiert |
Lao Luang Prabang | ACE Seeds | 102 | Sativa | regular |
Lebanese | ACE Seeds | 70 | Sativa | regular |
Malawi | ACE Seeds | 88 | Sativa | reg. und fem. |
Malawi x Panama | ACE Seeds | 77 | Sativa | feminisiert |
Mauritius x Ethiopian | ACE Seeds | 102 | Sativa | regular |
Moroccan Beldia Kif | ACE Seeds | 53 | Sativa | feminisiert |
Morocco Beldia Kif | ACE Seeds | 53 | Sativa | regular |
Mountain Gold | ACE Seeds | 74 | Sativa | regular |
Nepal Annapurna | ACE Seeds | 91 | Sativa | regular |
Nepal Haze | ACE Seeds | 84 | Sativa | regular |
Nepalese Jam | ACE Seeds | 100 | Sativa | reg. und fem. |
New Caledonia | ACE Seeds | 95 | Sativa | regular |
Oaxaca x Panama | ACE Seeds | 80 | Sativa | regular |
Oldtimer's Haze | ACE Seeds | 140 | Sativa | regular |
Panama | ACE Seeds | 74 | Sativa | reg. und fem. |
Panama Goddess | ACE Seeds | 81 | Sativa | feminisiert |
Panama Haze | ACE Seeds | 102 | Sativa | feminisiert |
Panama Red | ACE Seeds | 77 | Sativa | feminisiert |
Panama x Malawi | ACE Seeds | 81 | Sativa | feminisiert |
Pineapple Banana Bud | ACE Seeds | 74 | Sativa | regular |
Purple Haze | ACE Seeds | 126 | Sativa | regular |
Purple Haze x Malawi | ACE Seeds | 102 | Sativa | reg. und fem. |
Purple Haze x Panama F1 | ACE Seeds | 126 | Sativa | regular |
Purple Haze x Thai | ACE Seeds | 126 | Sativa | regular |
Purple Honduras Haze | ACE Seeds | 112 | Sativa | regular |
Thai Stick | ACE Seeds | 119 | Sativa | regular |
Thai x Panama | ACE Seeds | 87 | Sativa | feminisiert |
Vietnam Black x Thai | ACE Seeds | 91 | Sativa | regular |
Zacateca Tribute | ACE Seeds | 73 | Sativa | regular |
Zamaldelica | ACE Seeds | 88 | Sativa | reg. und fem. |
African Gold | Aficionado Seed Bank | 77 | Sativa | regular |
Sugar Haze | Aficionado Seed Bank | 63 | Sativa | regular |
Actual Sativa | Actual Seeds | 70 | Sativa | regular |
Durban Poison | African Seeds | 73 | Sativa | regular |
Ethiopian Highland | African Seeds | 70 | Sativa | regular |
Kariba Surprise | African Seeds | 84 | Sativa | regular |
Malawi Gold | African Seeds | 84 | Sativa | regular |
Swazi Rooi Bart | African Seeds | 77 | Sativa | regular |
Swazi Skunk | African Seeds | 70 | Sativa | regular |
Tanzanian Magic | African Seeds | 63 | Sativa | regular |
Transkei Green | African Seeds | 84 | Sativa | regular |
Zambian Copper | African Seeds | 70 | Sativa | regular |
Durban Poison | Afropips Seeds | 105 | Sativa | regular |
Malawi Gold | Afropips Seeds | 105 | Sativa | regular |
Malawi Mini | Afropips Seeds | 105 | Sativa | regular |
Nigerian | Afropips Seeds | 70 | Sativa | regular |
Nigerian 99 | Afropips Seeds | 75 | Sativa | regular |
Senegal Haze | Afropips Seeds | 95 | Sativa | regular |
Swazi Red | Afropips Seeds | 90 | Sativa | regular |
Billy Goat Vietnam Black | AK Bean Brains | 119 | Sativa | regular |
Chocolate Thai | AK Bean Brains | 70 | Sativa | regular |
Durban | AK Bean Brains | 70 | Sativa | regular |
Old Timer Haze | AK Bean Brains | 140 | Sativa | regular |
Golden Voice | Aloha Island Genetics | 63 | Sativa | regular |
Ghana Landrasse | Alpine-Seeds | 85 | Sativa | regular |
Lemon Cherry Diesel | ALTVM | - | Sativa | regular |
Power Plant | Amaranta Seeds | 65 | Sativa | feminisiert |
Congo | Anesia Seeds | 77 | Sativa | feminisiert |
Copacobana | Anesia Seeds | 77 | Sativa | feminisiert |
Malawi Gold | Anesia Seeds | 81 | Sativa | feminisiert |
Panama Red | Anesia Seeds | 77 | Sativa | feminisiert |
Pure Durban | Anesia Seeds | 70 | Sativa | feminisiert |
Purple Thai | Anesia Seeds | 84 | Sativa | feminisiert |
Blue Haze | Annibale Genetics | 84 | Sativa | regular |
Buddha's Temple | Annibale Genetics | 80 | Sativa | regular |
Hawaiian x Laos Sativa | Annibale Genetics | 77 | Sativa | regular |
Original Thai | Annibale Genetics | 74 | Sativa | regular |
Bushmans | ApeOrigin | 60 | Sativa | regular |
DurBush | ApeOrigin | 60 | Sativa | regular |
Pineapple Thai | ApeOrigin | - | Sativa | feminisiert |
Pure Zamal | ApeOrigin | 110 | Sativa | regular |
Purple Thai | ApeOrigin | - | Sativa | feminisiert |
Thaifun Horizon | ApeOrigin | - | Sativa | regular |
Insomnia | Apex Seeds | 69 | Sativa | feminisiert |
Durbin Poison | Apothecary Genetics | 67 | Sativa | regular |
Nigerian Yoruba | Apothecary Genetics | - | Sativa | regular |
The Goo | Apothecary Genetics | 67 | Sativa | regular |
Bambata | L'Artisan du Bonheur | 58 | Sativa | regular |
Astur Méxica | Asturjaya | 60 | Sativa | regular |
Maizal Gord | Asturjaya | 55 | Sativa | regular |
Mystic Sunlight | Austrian Sunseeds | - | Sativa | regular |
Original Haze | Authentic Genetics | 100 | Sativa | regular |
Bushmans x Haze | The Average Seed Company | 77 | Sativa | regular |
Ethiopian Highland | The Average Seed Company | 77 | Sativa | regular |
KIF Ketama | BAMA Seeds | 95 | Sativa | regular |
Dr. Grinspoon | Barneys Farm | 95 | Sativa | feminisiert |
Honey B | Barneys Farm | 91 | Sativa | reg. und fem. |
Willie Nelson | Barneys Farm | 77 | Sativa | regular |
Early Sativa | B.C. Grown | 65 | Sativa | regular |
Colombian Black | Breeder Choice Organisation | 150 | Sativa | regular |
Panama Red | Breeder Choice Organisation | - | Sativa | regular |
Pure Haze | Breeder Choice Organisation | 150 | Sativa | regular |
Blaze | British Columbia Seed Company | 68 | Sativa | regular |
The Creature | Beleaf Cannabis | 105 | Sativa | feminisiert |
Vanta Black | Black Hand Seeds | 100 | Sativa | regular |
Voltron | Bio Vortex | 55 | Sativa | regular |
Lambs Bread | Blim Burn Seeds | 67 | Sativa | feminisiert |
Honey Haze | Bluedog Genetics | 77 | Sativa | feminisiert |
Haze | BlueHemp Switzerland | 120 | Sativa | regular |
Nepali | BlueHemp Switzerland | - | Sativa | regular |
Pakistani | BlueHemp Switzerland | - | Sativa | regular |
Thaifun Horizon | BlueHemp Switzerland | 75 | Sativa | regular |
Jamaica Sativa | Bob Marley Seeds | 85 | Sativa | feminisiert |
Ethiopian Highland | Bodhi Seeds | 77 | Sativa | regular |
Nepali Watermelon Hashplant | Bodhi Seeds | 90 | Sativa | regular |
Haze-4-Dayz | Boneyard Seeds Norcal | 121 | Sativa | regular |
Botabud | Botaseeds | 53 | Sativa | feminisiert |
Coljam | Underground Seeds Collective | 105 | Sativa | regular |
Colombian Gold 72 | Underground Seeds Collective | 126 | Sativa | regular |
Double Jam | Underground Seeds Collective | 105 | Sativa | regular |
Double Zamal | Underground Seeds Collective | 147 | Sativa | regular |
Senegal | Underground Seeds Collective | 91 | Sativa | regular |
Amarelo | Brazilian Seed Company | 91 | Sativa | regular |
Angola Red | Brazilian Seed Company | 100 | Sativa | regular |
Aracaju Red | Brazilian Seed Company | 150 | Sativa | regular |
Choco Chiba | Brazilian Seed Company | 75 | Sativa | regular |
Colombian Gold | Brazilian Seed Company | 67 | Sativa | regular |
Colombian Haze | Brazilian Seed Company | 70 | Sativa | regular |
Golden Sativa | Brazilian Seed Company | 74 | Sativa | regular |
Local Sativa | Brazilian Seed Company | 84 | Sativa | regular |
Manga Rosa | Brazilian Seed Company | 77 | Sativa | regular |
Original Green | Brazilian Seed Company | 84 | Sativa | regular |
Pernambuco Gold | Brazilian Seed Company | 150 | Sativa | regular |
Piff | Brazilian Seed Company | 110 | Sativa | regular |
Santa Marta Colombian | Brazilian Seed Company | 150 | Sativa | regular |
JBMxSativa | B. Seeds Co. | 75 | Sativa | regular |
Oh/OthxSativa | B. Seeds Co. | 100 | Sativa | regular |
Pulsar | Buddha Seeds | 75 | Sativa | regular |
Cocopopo | Bulk Seed Bank | 67 | Sativa | feminisiert |
Dubai Poison | Bulk Seed Bank | 60 | Sativa | feminisiert |
Bangi Haze | Cannabiogen | 67 | Sativa | regular |
Caribe | Cannabiogen | 67 | Sativa | reg. und fem. |
Colombia Mangobiche | Cannabiogen | 140 | Sativa | regular |
Colombia Punto Rojo | Cannabiogen | 133 | Sativa | regular |
Destroyer | Cannabiogen | 68 | Sativa | reg. und fem. |
Durban | Cannabiogen | 84 | Sativa | regular |
Ghana | Cannabiogen | - | Sativa | regular |
Jamaica Blue Mountain | Cannabiogen | 105 | Sativa | regular |
Jarilla de Sinaloa | Cannabiogen | 81 | Sativa | regular |
Jarilla Sinaloa | Cannabiogen | 91 | Sativa | regular |
Leshaze | Cannabiogen | 65 | Sativa | reg. und fem. |
Meao Thai | Cannabiogen | - | Sativa | regular |
Mextiza | Cannabiogen | 67 | Sativa | feminisiert |
Nepal Haze | Cannabiogen | 98 | Sativa | regular |
Nepal Highland | Cannabiogen | 70 | Sativa | regular |
Nepalese Jam | Cannabiogen | 77 | Sativa | regular |
Nepaljam x Oaxaca | Cannabiogen | 67 | Sativa | feminisiert |
Panama | Cannabiogen | 81 | Sativa | reg. und fem. |
Punta Rosa | Cannabiogen | 84 | Sativa | regular |
Panama Red | Crickets and Cicada Seeds | - | Sativa | regular |
Black Congo Pure | California Connoisseur Genetics | 116 | Sativa | regular |
Durban Poison pure | California Connoisseur Genetics | 76 | Sativa | regular |
Panama Red Pure | California Connoisseur Genetics | 121 | Sativa | regular |
Panama Red x Black Congo | California Connoisseur Genetics | 121 | Sativa | regular |
Jamaican Me Crazy | The Cali Connection | 67 | Sativa | reg. und fem. |
Mandarina Haze | Cannabella Genetics | 63 | Sativa | regular |
Special Original Haze | Cannapot | 88 | Sativa | regular |
Limpopo Gold | Canuk Seeds | 70 | Sativa | regular |
Kalichakra | Cartel Seeds | 65 | Sativa | feminisiert |
Kali | CBD Seeds | 81 | Sativa | feminisiert |
Vanilla Haze | CBD Seeds | 77 | Sativa | feminisiert |
Ethiopian Highland Sativa | Centennial Seeds | 81 | Sativa | regular |
Jamaica Blue Mountain Sativa | Centennial Seeds | 70 | Sativa | regular |
Nepalese Highland Sativa Heirloom | Centennial Seeds | 95 | Sativa | regular |
Nepalese Watermelon Haze | Centennial Seeds | - | Sativa | regular |
Jazz Plant | Christiania Seedbank | 70 | Sativa | reg. und fem. |
Malawi Gold | Christiania Seedbank | 112 | Sativa | regular |
North Indian Red Stem | Christiania Seedbank | 98 | Sativa | regular |
Swazi Gold | Christiania Seedbank | 85 | Sativa | regular |
Malawi Burmese | Coastal Seed Co | - | Sativa | regular |
Hawaiian Haze | Cosmic Wisdom | 100 | Sativa | regular |
Super Silver Haze | Crop King Seeds | 70 | Sativa | feminisiert |
Zeus | Crop King Seeds | 70 | Sativa | regular |
Demon Latcher | Cryptic Labs | 112 | Sativa | regular |
Highland Guerrero | Cryptic Labs | 110 | Sativa | regular |
Oaxacan Gold | Cryptic Labs | 120 | Sativa | regular |
Acapulco Gold | Cultivators Choice | - | Sativa | regular |
Original Haze | Cultivators Choice | - | Sativa | regular |
South African | Cultivators Choice | - | Sativa | regular |
Bay 11 | Grand Daddy Purp | 67 | Sativa | regular |
Congo Haze | Dampkring Seed Bank | 75 | Sativa | reg. und fem. |
Mekong Haze | Delta 9 Labs | 126 | Sativa | regular |
Primera Dama | Delicatessen | 65 | Sativa | reg. und fem. |
Hoa Bac 2.0 | Desert King Mountain High Seed Co. | 80 | Sativa | regular |
Divine Sativa | Divine Seeds | 120 | Sativa | feminisiert |
Kali Mist | Divine Seeds | 78 | Sativa | feminisiert |
Cannalope Haze | DNA Genetics Seeds | 63 | Sativa | regular |
Chocolope | DNA Genetics Seeds | 63 | Sativa | reg. und fem. |
Bangi Haze F9 | Dragons Flame Genetics | 67 | Sativa | regular |
Bangi Haze IBL | Dragons Flame Genetics | 63 | Sativa | regular |
Nimbus2000 | Dragons Flame Genetics | 80 | Sativa | regular |
Golden Haze | Dr. Greenthumb | 100 | Sativa | regular |
Panama Red | Dr. Greenthumb | 90 | Sativa | feminisiert |
Chocolate Thai | Dutch Flowers | 98 | Sativa | regular |
Metal Haze | Dutch Flowers | 67 | Sativa | regular |
Nam Black | Dutch Flowers | 70 | Sativa | regular |
Delta 9 | Dutch Passion | 63 | Sativa | regular |
Desfrán | Dutch Passion | 68 | Sativa | feminisiert |
Dolce Vita | Dutch Passion | 60 | Sativa | reg. und fem. |
Durban Poison | Dutch Passion | 60 | Sativa | reg. und fem. |
Hempstar | Dutch Passion | 56 | Sativa | reg. und fem. |
Sacra Frasca | Dutch Passion | 56 | Sativa | feminisiert |
Voodoo | Dutch Passion | 60 | Sativa | reg. und fem. |
Durban | El Clandestino | 67 | Sativa | reg. und fem. |
M2 | Elev8 Seeds | 98 | Sativa | regular |
The Eye of Providence | Eye of Providence Seeds | 60 | Sativa | feminisiert |
Colombian Mango Biche | Energenetics Old World Farm | 130 | Sativa | regular |
Congo Biche | Energenetics Old World Farm | 130 | Sativa | regular |
Kerala Gold | Energenetics Old World Farm | 140 | Sativa | regular |
Mango Mango | Energenetics Old World Farm | 130 | Sativa | regular |
Mango Rojo | Energenetics Old World Farm | 130 | Sativa | regular |
Silverback | Energenetics Old World Farm | 120 | Sativa | regular |
Darjeeling New Guinea | Equilibrium Genetics | 77 | Sativa | regular |
Kali Pineapple | Equilibrium Genetics | 69 | Sativa | regular |
Maui Sunrise | Equilibrium Genetics | 70 | Sativa | regular |
Panama Red | Equilibrium Genetics | 77 | Sativa | regular |
Panamanian/Mexican | Equilibrium Genetics | 67 | Sativa | regular |
Pineapple Sonja | Equilibrium Genetics | 70 | Sativa | regular |
DesErks | Erks Genetics | 75 | Sativa | regular |
Nexus | Eva Female Seeds | 63 | Sativa | feminisiert |
Cali Love | Exclusive Seeds | - | Sativa | regular |
Montaña Sur | Faricur Grower | 91 | Sativa | regular |
Punto Rojo de Montaña | Faricur Grower | 80 | Sativa | regular |
Santa Marta | Farmer Brown Seeds | 125 | Sativa | regular |
Celestial Temple Sativa | Federation Seed Company | 70 | Sativa | regular |
Hawaiian Sativa | Federation Seed Company | 77 | Sativa | regular |
Easy Sativa | Female Seeds | 56 | Sativa | feminisiert |
The original Haze | Flying Dutchmen | 98 | Sativa | regular |
Beldia | French Touch Seeds | 53 | Sativa | regular |
Fil Rouge | French Touch Seeds | 77 | Sativa | regular |
K1 | French Touch Seeds | 120 | Sativa | regular |
Mango Pepper | French Touch Seeds | 110 | Sativa | regular |
Mangu Karot | French Touch Seeds | 115 | Sativa | regular |
Montevideo Gold | Fuzzy Genetics | 95 | Sativa | regular |
Colombian Black | Gage Green Genetics | 112 | Sativa | regular |
Colombian Gold | Gage Green Genetics | 112 | Sativa | regular |
Willie Nelson | Gage Green Genetics | 100 | Sativa | regular |
Pure Chocolope | Growers Choice | 77 | Sativa | feminisiert |
Jamaican Z | GLK Genetics | 63 | Sativa | regular |
The Dogshit | Golden Temple | 70 | Sativa | regular |
Sri Lankan Ganja | Green Hornet | 120 | Sativa | regular |
Thai 82 | Green Hornet | 90 | Sativa | regular |
Vietnam Tourist Hemp | Green Hornet | 150 | Sativa | regular |
Arjan's Haze #2 | Green House Seeds | 67 | Sativa | feminisiert |
Arjan's Haze #3 | Green House Seeds | 74 | Sativa | feminisiert |
Arjan's Strawberry Haze | Green House Seeds | 70 | Sativa | feminisiert |
Arjan's Ultra Haze #1 | Green House Seeds | 91 | Sativa | feminisiert |
Arjan's Ultra Haze #2 | Green House Seeds | 88 | Sativa | feminisiert |
Green House Thai | Green House Seeds | 98 | Sativa | feminisiert |
Hawaiian Snow | Green House Seeds | 77 | Sativa | reg. und fem. |
Neville's Haze | Green House Seeds | 91 | Sativa | reg. und fem. |
Highland Oaxacan Gold | Green Mountain Seeds | 70 | Sativa | regular |
Mountain Gold | Green Mountain Seeds | 75 | Sativa | regular |
Pineapple Banana Bud | Green Mountain Seeds | 70 | Sativa | regular |
Purple Satellite | Green Mountain Seeds | 70 | Sativa | regular |
Zacateca Tribute | Green Mountain Seeds | 74 | Sativa | regular |
Growi Original Haze | Growi Seeds Amsterdam | 70 | Sativa | regular |
G13 x Hawaiian sunset | Half Skull Cannabis | 70 | Sativa | reg. und fem. |
Tropic #1 | Hash Hands | 70 | Sativa | reg. und fem. |
Cassava Connection | Heart & Soil Seeds | 95 | Sativa | regular |
Spice Trader | Heart & Soil Seeds | 91 | Sativa | regular |
Purpurea 09 | Helvetic Seeds | - | Sativa | regular |
Original Haze | Hemcy Genetics | 70 | Sativa | regular |
Bushmans | Herbaria | 47 | Sativa | regular |
Rooibaard | High10ed_031 | 84 | Sativa | feminisiert |
Mango Biche | Hisens Crew | 115 | Sativa | regular |
Punto Rojo de la Sierra | Hisens Crew | 90 | Sativa | regular |
Sativa del Altiplano | Hisens Crew | 90 | Sativa | regular |
Haze | Homegrown Fantaseeds | 60 | Sativa | reg. und fem. |
Kamamist | Homegrown Fantaseeds | 70 | Sativa | regular |
Heirloom Sativa Paraguay | Laboratorios Holandeses | 100 | Sativa | regular |
Bhutanese Thimphu | Holy Smoke Seeds | - | Sativa | regular |
Drakensberg | Holy Smoke Seeds | 91 | Sativa | regular |
Malange Gold | Holy Smoke Seeds | 77 | Sativa | regular |
Malawi Gold | Holy Smoke Seeds | 77 | Sativa | regular |
Mozambique Poison | Holy Smoke Seeds | 77 | Sativa | regular |
Nepali Rukum | Holy Smoke Seeds | - | Sativa | regular |
Swazi Gold | Holy Smoke Seeds | - | Sativa | regular |
Zambezi | Holy Smoke Seeds | - | Sativa | regular |
Fire Red | Homegrown Organic Seeds | 72 | Sativa | regular |
Wild Poison | Homegrown Organic Seeds | 85 | Sativa | regular |
Golden Shower | Howe Farms | 80 | Sativa | regular |
Jamboree | Howe Farms | 70 | Sativa | regular |
Super Thai x Skunk | High Quality Seeds | 70 | Sativa | regular |
Early Durban | Huba Seed Bank | 60 | Sativa | regular |
Malawi | Huba Seed Bank | 77 | Sativa | reg. und fem. |
Zamal Kalitè Poivré | Hybrid Department | 115 | Sativa | regular |
Golden Highland Thai | Hyp3rids | 105 | Sativa | regular |
Kona Gold | Hyp3rids | 84 | Sativa | regular |
Punto Rojo P3 C-Line | Hyp3rids | 98 | Sativa | regular |
Purple Zacatecas | Hyp3rids | 98 | Sativa | regular |
Verde Limon | Hyp3rids | 84 | Sativa | regular |
MaiThai | iiTzToasty | 90 | Sativa | feminisiert |
Andhra Bhang | Indian Landrace Exchange | 140 | Sativa | regular |
Assam Hash Plant | Indian Landrace Exchange | 119 | Sativa | regular |
Burma | Indian Landrace Exchange | - | Sativa | regular |
Cambodia Mekong River Delta | Indian Landrace Exchange | 140 | Sativa | regular |
Eastern Manipur-Burma | Indian Landrace Exchange | 112 | Sativa | regular |
Idukki Gold | Indian Landrace Exchange | 140 | Sativa | regular |
Kalimpong | Indian Landrace Exchange | 112 | Sativa | regular |
Kashmir | Indian Landrace Exchange | 74 | Sativa | regular |
Kashmir Srinagar | Indian Landrace Exchange | 77 | Sativa | regular |
Kashmiri Sativa | Indian Landrace Exchange | 84 | Sativa | regular |
Kerala Gold | Indian Landrace Exchange | 124 | Sativa | regular |
Laos Vientiane Province | Indian Landrace Exchange | - | Sativa | regular |
Malari | Indian Landrace Exchange | 74 | Sativa | regular |
Nanda Devi | Indian Landrace Exchange | 84 | Sativa | regular |
Nepali | Indian Landrace Exchange | 91 | Sativa | regular |
Nepali (Nagarkot Village) | Indian Landrace Exchange | 95 | Sativa | regular |
Nirang Valley | Indian Landrace Exchange | 84 | Sativa | regular |
Niti Valley | Indian Landrace Exchange | 70 | Sativa | regular |
North Indian Redstem | Indian Landrace Exchange | 87 | Sativa | regular |
Panauti | Indian Landrace Exchange | 91 | Sativa | regular |
Red Kumrat | Indian Landrace Exchange | 60 | Sativa | regular |
Sheelawathi | Indian Landrace Exchange | 95 | Sativa | regular |
Sikul | Indian Landrace Exchange | 105 | Sativa | regular |
Suratgarh | Indian Landrace Exchange | 119 | Sativa | regular |
Tosh Valley | Indian Landrace Exchange | 84 | Sativa | regular |
Die Ausgabe war auf 420 Sorten von 845 begrenzt! Für eine detailliertere Suche nutze bitte die erweiterten Optionen.