Vous trouverez ici des informations sur l'effet de la variété de cannabis Original Amnesia à partir de Dinafem, collectées par les utilisateurs du SeedFinder.
| Effet | Moyenne % |
|---|---|
| Apaisant | 59.4% (medium) 50.0000 |
| Apéritive | 32.12% (low) 18.0000 |
| Psychédélique | 19.01% (low) 33.0000 |
| Pensive | 18.43% (low) 32.0000 |
| Énergétique | 16.04% (low) 27.0000 |
| Couch Lock | 15.49% (low) 13.0000 |
| Récréative | 13.25% (low) 23.0000 |
| Méditative | 6.91% (low) 12.0000 |
| Dormitive | 5.35% (low) 9.0000 |
| Narcotique | 4.8% (low) 8.0000 |
Ces données ont été tirées d’avis 3. Merci à : Flinty, Agyllaetamacord