Vous trouverez ici des informations sur l'effet de la variété de cannabis Orange Bud à partir de Dutch Passion, collectées par les utilisateurs du SeedFinder.
| Effet | Moyenne % |
|---|---|
| Relaxante | 51.2% (medium) 37.4286 |
| Énergétique | 42.31% (medium) 71.6667 |
| Pensive | 37.02% (medium) 27.4286 |
| Apaisant | 34.92% (medium) 29.8333 |
| Couch Lock | 30.86% (low) 39.7500 |
| Analgésique | 28.8% (low) 29.4000 |
| Narcotique | 25.97% (low) 33.5000 |
| Récréative | 20.55% (low) 21.2000 |
| Aphrodisiaque | 18.48% (low) 23.7500 |
| Aactivatrice | 12.7% (low) 16.5000 |
| Méditative | 11.52% (low) 19.6667 |
| Édifiante | 9.63% (low) 16.6667 |
| Psychédélique | 6.72% (low) 17.5000 |
| Dormitive | 5.95% (low) 31.0000 |
| Apéritive | 5.82% (low) 10.0000 |
| Quinaude | 3.88% (low) 10.0000 |
| Attirant | 1.94% (low) 10.0000 |
| Étourdissement | 0.97% (low) 5.0000 |
Ces données ont été tirées d’avis 9. Merci à : odryhhodri, Akaviri, Akaviri, psychodharma, swizzgrow, CrazyCog, csc_leipzig_sued, GaiatreeetHBGrower