Vous trouverez ici des informations sur l'effet de la variété de cannabis Nebula à partir de Paradise Seeds, collectées par les utilisateurs du SeedFinder.
| Effet | Moyenne % |
|---|---|
| Apaisant | 48.96% (medium) 55.0000 |
| Énergétique | 48.37% (medium) 41.0000 |
| Quinaude | 46.37% (medium) 53.6667 |
| Psychédélique | 29.69% (low) 34.3333 |
| Aactivatrice | 19.92% (low) 23.0000 |
| Pensive | 18.77% (low) 16.2500 |
| Nerveuse / Remuante | 12.05% (low) 41.0000 |
| Apéritive | 11.88% (low) 20.0000 |
| Récréative | 11.52% (low) 40.0000 |
| Relaxante | 11.52% (low) 20.0000 |
| Étourdissement | 8.79% (low) 15.0000 |
| Dormitive | 8.79% (low) 15.0000 |
| Analgésique | 8.79% (low) 15.0000 |
| Édifiante | 7.25% (low) 12.5000 |
| Couch Lock | 5.88% (low) 10.0000 |
| Paranoïa | 5.21% (low) 9.0000 |
| Attirant | 4.37% (low) 15.0000 |
| Narcotique | 2.91% (low) 10.0000 |
| Aphrodisiaque | 2.88% (low) 10.0000 |
| Insouciante | 2.33% (low) 8.0000 |
| Stressant | 2.33% (low) 8.0000 |
| Angoissante | 2.33% (low) 8.0000 |
Ces données ont été tirées d’avis 6. Merci à : thegerman, sievers, Ashtonkusher, csc_leipzig_sued, davidetprayer