Vous trouverez ici des informations sur l'effet de la variété de cannabis Headshot à partir de Alpha Genetics, collectées par les utilisateurs du SeedFinder.
| Effet | Moyenne % |
|---|---|
| Apaisant | 85.55% (high) 49.0000 |
| Angoissante | 62.86% (medium) 36.0000 |
| Attirant | 55.87% (medium) 32.0000 |
| Quinaude | 55.87% (medium) 32.0000 |
| Couch Lock | 38.41% (medium) 22.0000 |
| Narcotique | 36.67% (medium) 21.0000 |
| Apéritive | 10.48% (low) 6.0000 |
| Étourdissement | 3.49% (low) 2.0000 |
Ces données ont été tirées d’avis 1. Merci à : Ksemaik