Vous trouverez ici des informations sur l'effet de la variété de cannabis Harlequin à partir de Clone Only Strains, collectées par les utilisateurs du SeedFinder.
| Effet | Moyenne % |
|---|---|
| Récréative | 66% (medium) 0.0000 |
| Relaxante | 66% (medium) 0.0000 |
| Apaisant | 33% (low) 0.0000 |
| Apéritive | 33% (low) 0.0000 |
| Analgésique | 33% (low) 0.0000 |
| Aactivatrice | 33% (low) 0.0000 |
| Narcotique | 0% (low) 0.0000 |
| Méditative | 0% (low) 0.0000 |
Ces données ont été tirées d’avis 1. Merci à : AustroCKnet