Vous trouverez ici des informations sur l'effet de la variété de cannabis Durban Poison à partir de Dutch Passion, collectées par les utilisateurs du SeedFinder.
| Effet | Moyenne % |
|---|---|
| Énergétique | 67.08% (high) 56.5000 |
| Aactivatrice | 35.95% (medium) 25.0000 |
| Édifiante | 32.73% (low) 22.8000 |
| Nerveuse / Remuante | 25.28% (low) 28.5000 |
| Pensive | 21.93% (low) 17.0000 |
| Apéritive | 18.68% (low) 21.0000 |
| Quinaude | 18.26% (low) 14.1111 |
| Récréative | 14.36% (low) 12.5000 |
| Couch Lock | 12.74% (low) 21.5000 |
| Apaisant | 10.34% (low) 23.3333 |
| Psychédélique | 9.92% (low) 9.8571 |
| Attirant | 7.05% (low) 9.8000 |
| Narcotique | 6.92% (low) 23.5000 |
| Stressant | 6.03% (low) 14.0000 |
| Paranoïa | 5.74% (low) 10.0000 |
| Angoissante | 4.58% (low) 10.6667 |
| Relaxante | 4.46% (low) 15.5000 |
| Insouciante | 4.15% (low) 7.2500 |
| Étourdissement | 3.12% (low) 10.5000 |
| Aphrodisiaque | 1.44% (low) 10.0000 |
| Dormitive | 0.74% (low) 5.0000 |
Ces données ont été tirées d’avis 12. Merci à : Pimmelnase1, Ugh77, haze316, Poison, Baggins, whocares, NorthernGrower, Mountzion, Pimmelnase1, reworg99, reworg99etNosses