Vous trouverez ici des informations sur l'effet de la variété de cannabis Dubai Poison à partir de Bulk Seed Bank, collectées par les utilisateurs du SeedFinder.
| Effet | Moyenne % |
|---|---|
| Récréative | 60.48% (medium) 70.0000 |
| Relaxante | 51.84% (medium) 30.0000 |
| Couch Lock | 44.37% (medium) 25.0000 |
| Analgésique | 26.46% (low) 30.0000 |
| Apaisant | 17.64% (low) 20.0000 |
| Narcotique | 17.64% (low) 20.0000 |
| Quinaude | 17.28% (low) 20.0000 |
| Édifiante | 12.96% (low) 15.0000 |
| Pensive | 12.96% (low) 15.0000 |
| Apéritive | 8.82% (low) 10.0000 |
| Aactivatrice | 8.64% (low) 10.0000 |
| Insouciante | 8.64% (low) 10.0000 |
Ces données ont été tirées d’avis 2. Merci à : maddogetknickatnite