Vous trouverez ici des informations sur l'effet de la variété de cannabis Blue Widow à partir de Dinafem, collectées par les utilisateurs du SeedFinder.
| Effet | Moyenne % | 
|---|---|
| Énergétique | 73.21% (high) 83.0000 | 
| Couch Lock | 40.1% (medium) 45.0000 | 
| Méditative | 21.6% (low) 25.0000 | 
| Apaisant | 20.39% (low) 11.5000 | 
| Pensive | 19.87% (low) 23.0000 | 
| Édifiante | 17.28% (low) 20.0000 | 
| Aactivatrice | 10.37% (low) 12.0000 | 
| Récréative | 9.5% (low) 11.0000 | 
| Relaxante | 7.78% (low) 9.0000 | 
| Narcotique | 6.24% (low) 7.0000 | 
| Nerveuse / Remuante | 5.29% (low) 6.0000 | 
| Analgésique | 4.46% (low) 5.0000 | 
Ces données ont été tirées d’avis 2. Merci à : odryhhodrietKazmirl