Vous trouverez ici des informations sur l'effet de la variété de cannabis Blue Medi Kush à partir de Spliff Seeds, collectées par les utilisateurs du SeedFinder.
| Effet | Moyenne % |
|---|---|
| Narcotique | 77.4% (high) 65.5000 |
| Aactivatrice | 76.01% (high) 66.0000 |
| Relaxante | 58.2% (medium) 100.0000 |
| Énergétique | 49% (medium) 42.0000 |
| Apaisant | 26.4% (low) 44.0000 |
| Édifiante | 20.95% (low) 36.0000 |
| Analgésique | 18.2% (low) 15.5000 |
| Méditative | 5.13% (low) 9.0000 |
| Psychédélique | 5.13% (low) 9.0000 |
| Récréative | 3.99% (low) 7.0000 |
| Dormitive | 3% (low) 5.0000 |
| Étourdissement | 1.2% (low) 2.0000 |
| Couch Lock | 0.6% (low) 1.0000 |
| Nerveuse / Remuante | 0.6% (low) 1.0000 |
| Apéritive | 0.6% (low) 1.0000 |
| Insouciante | 0.57% (low) 1.0000 |
| Pensive | 0.57% (low) 1.0000 |
| Aphrodisiaque | 0.57% (low) 1.0000 |
| Attirant | 0.57% (low) 1.0000 |
| Stressant | 0.57% (low) 1.0000 |
| Angoissante | 0.57% (low) 1.0000 |
| Paranoïa | 0.57% (low) 1.0000 |
Ces données ont été tirées d’avis 3. Merci à : ficky, TheovanderveenetGorillaGrowa